Розклад руху по станції Олександрія
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 363Д | ЯСИНУВАТА УМАНЬ | по непарних | 0.06 | 0.08 | 8.25 |
| 363Д ** | ЯСИНУВАТА ГАЙВОРОН | по непарних | 0.06 | 0.08 | 12.38 |
| 227К | КИЇВ БЕРДЯНСЬК | 12.06-12.09.09 по парних; 5.03.10 до ст. донецьк під № 504, приб. в 8:38 | 0.27 | 0.29 | 11.15 |
| 72Д запорiжжя | ЗАПОРІЖЖЯ КИЇВ | щоденно | 1.01 | 1.03 | 5.56 |
| 70 ** | БЕРДЯНСЬК КИЇВ | з 1.10.09 по непарних | 1.01 | 1.03 | 5.56 |
| 335 ** | С.ПЕТЕРБУРГ МИКОЛАЇВ | 6.09-24.12.09 і 12.01-24.05.10 по парних | 1.10 | 1.12 | 22.59 |
| 335 | С.ПЕТЕРБУРГ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | по парних | 1.10 | 1.12 | 5.23 |
| 335 ** | С.ПЕТЕРБУРГ КРИВИЙ РІГ | по парних | 1.10 | 1.12 | 7.01 |
| 95 | ДОНЕЦЬК ОДЕСА | по непарних | 1.13 | 1.15 | 9.17 |
| 92 | ЛУГАНСЬК ОДЕСА | по парних | 1.13 | 1.15 | 9.17 |
| 72К запорiжжя | КИЇВ ЗАПОРІЖЖЯ | щоденно | 1.27 | 1.29 | 6.42 |
| 72К ** | КИЇВ БЕРДЯНСЬК | з 2.10.09 по парних | 1.27 | 1.29 | 19.15 |
| 964 ** | ГАЙВОРОН ЯСИНУВАТА | по парних | 1.41 | 1.43 | 10.23 |
| 363Ш | УМАНЬ ЯСИНУВАТА | по парних | 1.41 | 1.43 | 10.23 |
| 79П днiпро | ДНІПРОПЕТРОВСЬК КИЇВ | щоденно | 1.56 | 1.58 | 6.54 |
| 40П севастополь | СЕВАСТОПОЛЬ КИЇВ | щоденно | 2.27 | 2.29 | 7.08 |
| 40 ** | СІМФЕРОПОЛЬ БЕРЛІН | 29.04.10 | 2.27 | 2.29 | 10.04 |
| 40 ** | СІМФЕРОПОЛЬ БЕРЛІН | 13.12.09-27.05.10 і 7.10-9.12.10 по четвергах, неділях, крім 29.04.10 | 2.27 | 2.29 | 9.09 |
| 76К криворіжжя | КИЇВ КРИВИЙ РІГ | щоденно | 3.02 | 3.04 | 6.15 |
| 83Д азов | МАРІУПОЛЬ КИЇВ | з 1.10.09 щоденно | 3.16 | 3.18 | 8.45 |
| 18К | КИЇВ АДЛЕР | по непарних; 1-29.04.10 без заходу на ст. дніпропетровськ-півд. | 3.32 | 3.34 | 6.22 |
| 83Д азов | МАРІУПОЛЬ КИЇВ | 31.05-30.09.09 щоденно; 8.03.10 від. ст.запоріжжя під № 539, відпр. 22:03 | 3.45 | 3.47 | 10.04 |
| 80К днiпро | КИЇВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 3.52 | 3.54 | 6.57 |
| 382 | МІНСЬК СІМФЕРОПОЛЬ | з 6.10.09 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця; 30.03.10 від ст.гомель | 4.36 | 4.38 | 15.46 |
| 528 | КИЇВ ЛУГАНСЬК | за вказівкою, призначено 5,9.03.10 | 4.46 | 4.48 | 16.47 |
| 26 | КИЇВ КИСЛОВОДСЬК | по парних | 4.46 | 4.48 | 6.15 |
| 64 ** скiфiя | ОДЕСА КРИВИЙ РІГ | щоденно; 5-8, 11, 12.04.10 без заходу на ст. роковата, приб.10:59 | 5.42 | 5.44 | 11.26 |
| 64 скiфiя | ОДЕСА ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 5.42 | 5.44 | 9.20 |
| 46Л | ЛЬВІВ АДЛЕР | з 26.10 по парних; 2-28.04.10 без заходу на ст.дніпропетровськ-півд. | 5.54 | 5.56 | 8.13 |
| 24Ш ** | ОДЕСА АДЛЕР | по парних | 5.54 | 5.56 | 8.21 |
| 120 | ЛЬВІВ ЗАПОРІЖЖЯ | щоденно; з 13.03.10 по непарних, при двух непарних 29, 31, 3;без заходу на ст.роковата 5, 7, 11.04.10 | 6.42 | 6.44 | 15.47 |
| 289 | КИЇВ СІМФЕРОПОЛЬ | за вказівкою: 3.04.10 до ст. запоріжжя | 7.24 | 7.26 | 18.00 |
| 22Л | ЛЬВІВ ДОНЕЦЬК | по непарних | 8.35 | 8.38 | 16.50 |
| 70Л | ЛЬВІВ МАРІУПОЛЬ | по парних | 8.35 | 8.38 | 20.00 |
| 70Л ** | СОЛОТВИНО МАРІУПОЛЬ | по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 8.35 | 8.38 | 20.00 |
| 601Л ** | СОЛОТВИНЕ ДОНЕЦЬК | по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця | 8.35 | 8.38 | 16.50 |
| 42Л | ТРУСКАВЕЦЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 8.43 | 8.46 | 11.57 |
| 42 ** | ТРУСКАВЕЦЬ ЛУГАНСЬК | 5,9,13,17,21,25,29 числа кожн.місяця | 8.43 | 8.46 | 4.54 |
| 165П столичний експрес | ДНІПРОПЕТРОВСЬК КИЇВ | шоденно | 8.49 | 8.51 | 12.30 |
| 522 | СІМФЕРОПОЛЬ КИЇВ | за вказівкою: 1.04.10 | 9.00 | 9.02 | 14.21 |
| 31 ** | БАКУ ОДЕСА | з 22.09.09 по вівторках | 9.36 | 9.38 | 6.39 |
| 31 ** | БАКУ ЛЬВІВ | з 9.06.09 по вівторках | 9.36 | 9.38 | 5.37 |
| 31Щ | БАКУ КИЇВ | по вівторках | 9.36 | 9.38 | 16.15 |
| 382П | СІМФЕРОПОЛЬ МІНСЬК | з 4.10.09 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця; 28.03.10 до ст.гомель | 9.46 | 9.48 | 5.29 |
| 18С | АДЛЕР КИЇВ | по непарних | 10.13 | 10.15 | 15.15 |
| 25С | КИСЛОВОДСЬК КИЇВ | по парних | 10.44 | 10.46 | 16.08 |
| 31Д | КИЇВ БАКУ | по суботах | 12.46 | 12.48 | 21.31 |
| 64 ** | ОДЕСА БАКУ | по п"ятницях | 12.46 | 12.48 | 21.31 |
| 112 ** | ЛЬВІВ БАКУ | з 5.06.09 по п"ятницях | 12.46 | 12.48 | 21.31 |
| 290 | СІМФЕРОПОЛЬ КИЇВ | за вказівкою: 2.04.10 від ст.запоріжжя | 13.18 | 13.20 | 19.39 |
| 46 ** | АДЛЕР ОДЕСА | по парних | 15.12 | 15.14 | 5.13 |
| 46С | АДЛЕР ЛЬВІВ | з 26.10 по парних | 15.12 | 15.14 | 5.47 |
| 41П | ДНІПРОПЕТРОВСЬК ТРУСКАВЕЦЬ | щоденно | 16.56 | 17.00 | 11.49 |
| 607 ** | ЛУГАНСЬК ТРУСКАВЕЦЬ | 3,7,11,15,19,23,27 числа кожного місяця | 16.56 | 17.00 | 11.49 |
| 40К севастополь | КИЇВ СЕВАСТОПОЛЬ | щоденно | 18.03 | 18.05 | 6.16 |
| 247К | КИЇВ ЄВПАТОРІЯ | 31.05, 1, 3, 5.06, 12.06-31.08.09 щоденно; 9.03.10 до ст.дніпропетровськ, приб.22:10 | 19.11 | 19.13 | 6.35 |
| 120 | ЗАПОРІЖЖЯ ЛЬВІВ | щоденно; з 12.03.10 по парних, при двух непарних 28, 30, 2 | 20.44 | 20.46 | 11.52 |
| 166К столичний експрес | КИЇВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 21.24 | 21.26 | 23.38 |
| 21Д ** | ДОНЕЦЬК СОЛОТВИНЕ | по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 21.32 | 21.35 | 9.47 |
| 70Д ** | МАРІУПОЛЬ СОЛОТВИНО | по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числах кожного місяця | 21.32 | 21.35 | 9.47 |
| 21Д | ДОНЕЦЬК ЛЬВІВ | по парних | 21.32 | 21.35 | 14.33 |
| 70Д | МАРІУПОЛЬ ЛЬВІВ | по непарних | 21.32 | 21.35 | 13.07 |
| 335Л | ДНІПРОПЕТРОВСЬК С.ПЕТЕРБУРГ | по парних | 22.15 | 22.17 | 7.26 |
| 648 ** | КРИВИЙ РІГ С.ПЕТЕРБУРГ | по парних | 22.15 | 22.17 | 7.26 |
| 628 ** | МИКОЛАЇВ С.ПЕТЕРБУРГ | 10.09-28.12.09 і 16.01-28.05.10 по парних | 22.15 | 22.17 | 7.26 |
| 84К азов | КИЇВ МАРІУПОЛЬ | з 1.10.09 щоденно | 22.26 | 22.28 | 8.47 |
| 63П скiфiя | ДНІПРОПЕТРОВСЬК ОДЕСА | щоденно | 22.52 | 22.54 | 6.39 |
| 648 ** скiфiя | КРИВИЙ РІГ ОДЕСА | щоденно | 22.52 | 22.54 | 6.39 |
| 92 | ОДЕСА ЛУГАНСЬК | по непарних | 22.56 | 22.58 | 11.33 |
| 96 | ОДЕСА ДОНЕЦЬК | по парних | 22.56 | 22.58 | 7.50 |
| 86П | СІМФЕРОПОЛЬ ЛЬВІВ | щоденно | 23.25 | 23.27 | 14.09 |
| 86 ** | СІМФЕРОПОЛЬ УЖГОРОД | щоденно | 23.25 | 23.27 | 7.00 |
| 86 ** | СІМФЕРОПОЛЬ ЧЕРНІВЦІ | 1.06-16.06.09 і 18.09.09-27.05.10 щоденно | 23.25 | 23.27 | 23.00 |
| 88Д лісова пісня | СІМФЕРОПОЛЬ КОВЕЛЬ | 31.03, 1,5,7-29.04.10 | 23.34 | 23.36 | 17.00 |
| 88Д лісова пісня | СІМФЕРОПОЛЬ КОВЕЛЬ | щоденно, крім 31.03, 1,5,7-29.04.10 | 23.34 | 23.36 | 15.43 |
| 88Л лісова пісня | КОВЕЛЬ СІМФЕРОПОЛЬ | щоденно | 23.39 | 23.41 | 9.40 |
| 86Л | ЛЬВІВ СІМФЕРОПОЛЬ | щоденно | 23.48 | 23.50 | 9.50 |
| 13 ** | УЖГОРОД СІМФЕРОПОЛЬ | щоденно | 23.48 | 23.50 | 9.50 |
| 604 ** | ЧЕРНІВЦІ СІМФЕРОПОЛЬ | 30.05-14.06.09 і 16.09.09-25.05.10 щоденно | 23.48 | 23.50 | 9.50 |
| 76П криворіжжя | КРИВИЙ РІГ КИЇВ | щоденно | 23.56 | 23.58 | 5.38 |
Примітка:
періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
Ім.т.шевченка, Іскрене, Адабаш, Білозір'я, Багачеве, Балатонсарсо, Балатонфелдвар, Веселинове, Виска, Володимирівка, Драбове-барятин., З.п.128 км, З.п.66 км, Замарді, Звенигородка, Зелена, Знам'янка, Золотоноша-1, Кам'янка, Капітанівка, Капустине, Королівка, Корсунь, Кралевани, Лікарівка, Новомиргород, Олександрія, Павлиш, Пантаївка, Перегонівка, Подібне, Помічна, Поташ, Прага лібен, Рзд.51 км, Роздільна-сорт., Розсохуватка, Сердюківка, Сигнаївка, Сміла, Стрба, Таганча, Тальне, Тернопіль, Трепівка, Фундукліївка, Христинівка, Цвіткове, Черкаси, Чорнолісська, Шаласька, Шостаківка, Шпола, Щаслива, Яковлівка, Яроватка
Ім.т.шевченка, Іскрене, Адабаш, Білозір'я, Багачеве, Балатонсарсо, Балатонфелдвар, Веселинове, Виска, Володимирівка, Драбове-барятин., З.п.128 км, З.п.66 км, Замарді, Звенигородка, Зелена, Знам'янка, Золотоноша-1, Кам'янка, Капітанівка, Капустине, Королівка, Корсунь, Кралевани, Лікарівка, Новомиргород, Олександрія, Павлиш, Пантаївка, Перегонівка, Подібне, Помічна, Поташ, Прага лібен, Рзд.51 км, Роздільна-сорт., Розсохуватка, Сердюківка, Сигнаївка, Сміла, Стрба, Таганча, Тальне, Тернопіль, Трепівка, Фундукліївка, Христинівка, Цвіткове, Черкаси, Чорнолісська, Шаласька, Шостаківка, Шпола, Щаслива, Яковлівка, Яроватка