Розклад руху поїздів по станції Львів
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 8К | Чоп Київ | щоденно | 23.55 | 0.32 | 10.08 |
| 99 Закарпаття | Київ Ужгород | щоденно | 0.23 | 0.49 | 6.52 |
| 107Ш Хаджибей | Чоп Одеса | 13/05/2013 | 0.23 | 1.01 | 12.45 |
| 107Ш Хаджибей | Ужгород Одеса | з 31/03/2013 щоденно, крім 13/05/2013 | 0.23 | 1.01 | 12.45 |
| 517 | Львів Сімферополь | 28/04/2013 | 1.10 | 4.00 | |
| 668 | Ковель Чернівці | з 27/09/2012 щоденно; відмінено 24,25/04/2013 | 0.38 | 1.14 | 7.40 |
| 43Л Прикарпаття | Івано-Франківськ Київ | щоденно, крім 24/04/2013 | 1.12 | 1.32 | 9.36 |
| 43Л Прикарпаття | Івано-Франківськ Київ | 24/04/2013 | 0.56 | 1.32 | 9.36 |
| 217Л Промінь | Івано-Франківськ Київ | 27,28,29,30/04, 1,2,3,4,6,10,11,12/05/2013 | 1.47 | 2.10 | 10.59 |
| 217К Промінь | Київ Івано-Франківськ | 26,27,28,29,30/04, 1,2,3,5,8,10,11/05/2013 | 1.55 | 2.15 | 4.28 |
| 668 | Чернівці Ковель | з 31/03/2013 щоденно; відмінено 23,24/04/2013 | 2.14 | 2.35 | 10.08 |
| 269 | Івано-Франківськ Київ | 1,3,6,10,12/05/2013 | 2.00 | 2.49 | 13.07 |
| 43К Прикарпаття | Київ Івано-Франківськ | 24/04/2013 | 2.52 | 3.12 | 7.48 |
| 43К Прикарпаття | Київ Івано-Франківськ | щоденно, крім 24/04/2013 | 2.52 | 3.12 | 5.45 |
| 537Л | Ужгород Київ | 1,3,6,10,12/05/2013 | 2.59 | 3.23 | 11.26 |
| 136 Чорномор | Одеса Чернівці | з 21/01/2013 по непарних, при двох непарних 29, 1, 3 | 3.30 | 3.50 | 8.55 |
| 81К Десна | Київ Ужгород | щоденно, крім 12/05/2013 | 3.48 | 4.14 | 10.01 |
| 81К Десна | Київ Чоп | 12/05/2013 | 3.48 | 4.14 | 9.34 |
| 247 | С.Петербург Львів | 27/04, 1,5,8/05/2013 | 4.48 | 4.48 | |
| 207К | Київ Ужгород | 26,27,28,29,30/04, 1,2,3,5,8,10,11/05/2013 | 4.30 | 4.56 | 10.51 |
| 13 | Київ Ужгород | щоденно, крім 12/05/2013 | 5.00 | 5.26 | 11.48 |
| 13 | Київ Ужгород | 12/05/2013 | 5.00 | 5.26 | 11.48 |
| 59М Болгария Экспресс | Москва Софія | з 30/03/2013 щоденно, крім 24/04/2013 | 5.16 | 5.36 | 9.25 |
| 68 ** | Мінськ Софія | 8/12/2012 - 1/06/2013 по суботах | 5.16 | 5.36 | 9.25 |
| 141 | Київ Львів | з 29/06/2012 щоденно | 5.45 | 5.45 | |
| 49К Кобзар | Київ Трускавець | щоденно | 5.27 | 5.47 | 9.01 |
| 371 | Мінськ Львів | 24/04, 14/05/2013 | 5.52 | 5.52 | |
| 537 | Київ Ужгород | 30/04, 2,5,9,11/05/2013 | 5.36 | 6.02 | 11.57 |
| 3310 | Краків Львів | з 14/04/2013 щоденно | 6.03 | 6.03 | |
| 3310 | Краків Львів | 10/02-13/04/2013 щоденно | 6.03 | 6.03 | |
| 26Ш | Одеса Львів | щоденно | 6.08 | 6.08 | |
| 13Л | Ужгород Київ | щоденно; відмінено 25/05/2013 | 5.57 | 6.17 | 15.24 |
| 608 | Чернівці Львів | щоденно | 6.17 | 6.17 | |
| 371 | Мінськ Чернівці | з 2/04/2013 по парних (крім 24/04, 14/05/2013), при двох непарних 28, 30, 2, 4; відмінено 24/05/2013 | 5.52 | 6.25 | 11.27 |
| 91 | Київ Львів | з 29/06/2012 щоденно | 6.32 | 6.32 | |
| 601Ш | Солотвино Львів | щоденно | 6.40 | 6.40 | |
| 143 Галичина | Київ Львів | 23,24/04, 13,14,15/05/2013 | 6.42 | 6.42 | |
| 170 Інтерсіті+ | Львів Дарниця | з 31/03/2013 щоденно | 7.00 | 12.22 | |
| 143 Галичина | Київ Івано-Франківськ | щоденно, крім 23,24/04, 13,14,15/05/2013 | 6.42 | 7.02 | 9.34 |
| 807 | Львів Мукачево | щоденно | 7.57 | 11.52 | |
| 108Ш Хаджибей | Одеса Чоп | 12/05/2013 | 7.23 | 8.08 | 13.31 |
| 108Ш Хаджибей | Одеса Ужгород | з 31/03/2013 щоденно, крім 12/05/2013 | 7.23 | 8.08 | 14.17 |
| 109 | Херсон Львів | c 1/04/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 8.18 | 8.18 | |
| 269 | Київ Івано-Франківськ | 30/04, 2,5,9,11/05/2013 | 8.05 | 8.30 | 11.04 |
| 74Л | Львів Москва | з 31/03/2013 щоденно | 8.47 | 9.05 | |
| 608 ** | Івано-Франківськ Москва | з 31/03/2013 щоденно | 6.17 | 8.47 | 9.05 |
| 7К | Київ Чоп | 28/10/12 - 30/03/2013 щоденно | 8.28 | 8.54 | 14.20 |
| 7К | Київ Чоп | з 19/04/2013 щоденно | 8.28 | 8.54 | 14.20 |
| 7К | Київ Чоп | 31/03-18/04/2013 щоденно | 8.28 | 8.54 | 14.20 |
| 801 | Ківерці Львів | з 30/12/2012 щоденно, крім середи і четверга | 9.08 | 9.08 | |
| 606 | Рахів Львів | щоденно | 9.20 | 9.20 | |
| 804 | Рівне Львів | з 27/09/2012 щоденно, крім неділі | 9.21 | 9.21 | |
| 517 | Сімферополь Львів | 30/04, 3,8,10/05/2013 | 9.36 | 9.36 | |
| 86Л | Львів Сімферополь | 6-29/04/2013 щоденно | 9.38 | 9.10 | |
| 86Л | Львів Сімферополь | з 31/03/2013 щоденно, крім 6-29/04/2013 | 9.38 | 9.50 | |
| 804 | Львів Рівне | щоденно, крім неділі | 9.51 | 12.23 | |
| 397П Тясмин | Черкаси Львів | з 1/04/2013 по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числах кожного місяця | 10.03 | 10.03 | |
| 829 | Ужгород Львів | щоденно | 10.53 | 10.53 | |
| 15 Тисса | Ужгород Москва | з 30/03/2013 щоденно | 10.32 | 10.56 | 9.55 |
| 16 ** (Тисса ) | Будапешт Москва | з 29/03/2013 щоденно | 10.32 | 10.56 | 9.55 |
| 272 ** (Тисса ) | Бєлград Москва | з 29/03/2013 щоденно | 10.32 | 10.56 | 9.55 |
| 609 ** (Тисса ) | Братислава Москва | з 29/03/2013 щоденно | 10.32 | 10.56 | 9.55 |
| 211 | Москва Львів | 27,29,30/04, 1,2,10/05/2013 | 11.12 | 11.12 | |
| 120 | Запоріжжя Львів | з 2/04/2013 по парних (крім 22, 24/05/2013), при двух непар. 28, 30, 2 | 12.05 | 12.05 | |
| 120 | Запоріжжя Львів | 22,24/05/2013 | 12.05 | 12.05 | |
| 248 | Львів С.Петербург | 29/04, 3,6,10/05/2013 | 12.33 | 16.40 | |
| 398Л Тясмин | Львів Черкаси | з 26/01/2013 по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 12.42 | 4.50 | |
| 41П | Дніпропетровськ Львів | 31/03-24/05/2013 щоденно | 12.54 | 12.54 | |
| 809 | Львів Мукачево | щоденно | 13.02 | 16.52 | |
| 70Д | Маріуполь Львів | з 31/03/2013 щоденно | 13.03 | 13.03 | |
| 111 Слобожанщина | Харків Львів | з 31/03/2013 щоденно | 13.28 | 13.28 | |
| 192 | Львів Київ | 11,12/05/2013 | 13.32 | 21.39 | |
| 73A | Москва Львів | з 31/03/2013 щоденно | 13.42 | 13.42 | |
| 86П | Сімферополь Львів | 15-28/04/2013 щоденно | 13.53 | 13.53 | |
| 86П | Сімферополь Львів | 6-14/04/2013 щоденно | 13.53 | 13.53 | |
| 86П | Сімферополь Львів | 7,8/05/2013 | 13.53 | 13.53 | |
| 86П | Сімферополь Львів | 29,30/04/2013 | 13.53 | 13.53 | |
| 86П | Сімферополь Львів | 1-25/05/2013/2013 щоденно, крім 7,8/05/2013 | 13.53 | 13.53 | |
| 110Л | Львів Херсон | з 31/03/2013 по непарних при двох непарних 29, 31, 3 | 14.18 | 9.44 | |
| 606 | Львів Рахів | 14,15,16/2013 | 14.30 | 23.47 | |
| 74 ** | Москва Івано-Франківськ | 13,14,15/05/2013 | 13.42 | 14.30 | 18.45 |
| 518 | Львів Сімферополь | 1,5,9,11/05/2013 | 15.20 | 17.00 | |
| 120 | Львів Запоріжжя | 21,23/05/2013 | 15.32 | 12.01 | |
| 120 | Львів Запоріжжя | з 31/03/2013 по непарних (крім 21, 23/05/2013), при двух непар. 29, 31, 3 | 15.32 | 14.15 | |
| 74 ** | Москва Івано-Франківськ | з 31/03/2013 щоденно (крім 13,14,15/05/2013) | 13.42 | 15.57 | 18.45 |
| 606 | Львів Рахів | щоденно (крім 14,15,16/2013) | 15.57 | 23.47 | |
| 808 | Мукачево Львів | щоденно | 15.59 | 15.59 | |
| 212 | Львів Москва | 28,30/04, 1,2,3,11/05/2013 | 16.05 | 17.55 | |
| 806 | Рівне Львів | щоденно, крім суботи | 16.20 | 16.20 | |
| 829 | Львів Ужгород | щоденно | 16.28 | 21.28 | |
| 191 | Київ Львів | 11,12/05/2013 | 16.35 | 16.35 | |
| 806 | Львів Рівне | щоденно, крім суботи | 16.57 | 19.31 | |
| 802 | Львів Ківерці | з 10/12/2012 щоденно, крім вівторка і середи | 17.07 | 20.18 | |
| 608 | Львів Чернівці | щоденно | 17.12 | 22.50 | |
| 112 Слобожанщина | Львів Харків | з 31/03/2013 щоденно | 17.15 | 11.20 | |
| 42Л | Львів Дніпропетровськ | 31/03-25/05/2013 щоденно | 17.25 | 11.30 | |
| 246 | Чоп Москва | 28/04, 1,2/05/2013 | 17.12 | 17.32 | 15.45 |
| 70Л | Львів Маріуполь | с 3/04-24/05/2013 щоденно | 17.40 | 19.24 | |
| 70Л | Львів Маріуполь | 31/03-2/04/2013 щоденно, 25/05/2013 | 17.40 | 19.24 | |
| 225 | Ужгород Харків | 28,29,30/04, 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12/05/2013 | 18.10 | 18.30 | 15.03 |
| 372Л | Чернівці Мінськ | з 31/03/2013 по непарних (крім 25/04, 15/05/2013), при двох непарних 29, 31, 3, 5; відмінено 25/05/2013 | 19.28 | 19.48 | 9.00 |
| 372Л | Львів Мінськ | 25/04, 15/05/2013 | 19.48 | 9.00 | |
| 518 | Сімферополь Львів | 26/04/2013 | 20.08 | 20.08 | |
| 143 Галичина | Львів Київ | 24,25/04, 14,15,16/05/2013 | 20.16 | 6.06 | |
| 143 Галичина | Івано-Франківськ Київ | щоденно, крім 24,25/04, 14,15,16/05/2013 | 19.52 | 20.16 | 6.06 |
| 601Л | Львів Солотвино | щоденно | 20.23 | 9.20 | |
| 207 | Ужгород Київ | 27,28,29,30/04, 1,2,3,4,6,10,11,12/05/2013 | 19.58 | 20.25 | 6.46 |
| 26Л | Львів Одеса | щоденно | 20.45 | 8.36 | |
| 245 | Москва Чоп | 26,29,30/04/2013 | 20.31 | 20.57 | 2.26 |
| 15В ** (Тисса ) | Москва Братислава | з 30/03/2013 щоденно | 20.43 | 21.14 | 14.07 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Будапешт | з 30/03/2013 щоденно | 20.43 | 21.14 | 12.05 |
| 15В Тисса | Москва Ужгород | з 30/03/2013 щоденно | 20.43 | 21.14 | 4.28 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Бєлград | з 30/03/2013 щоденно | 20.43 | 21.14 | 20.52 |
| 136 Чорномор | Чернівці Одеса | 24/04/2013 | 21.01 | 21.31 | 9.29 |
| 136 Чорномор | Чернівці Одеса | з 2/04/2013 по парних (крім 24/04/2013), при двох непарних 30, 2, 4 | 21.01 | 21.31 | 9.29 |
| 225 | Харків Ужгород | 27,28,29,30/04, 1,2,3,4,5,6,8,10,11/05/2013 | 21.16 | 21.46 | 3.56 |
| 142 | Львів Київ | з 28/06/2012 щоденно | 21.53 | 10.38 | |
| 810 | Мукачево Львів | щоденно | 21.55 | 21.55 | |
| 81 Десна | Ужгород Київ | щоденно, крім 13/05/2013 | 21.47 | 22.07 | 7.41 |
| 81 Десна | Чоп Київ | 13/05/2013 | 21.47 | 22.07 | 7.41 |
| 92 | Львів Київ | з 28/06/2012 щоденно | 22.35 | 6.40 | |
| 169 Інтерсіті+ | Дарниця Львів | з 31/03/2013 щоденно | 23.15 | 23.15 | |
| 99 Закарпаття | Ужгород Київ | 13/05/2013 | 22.10 | 23.20 | 7.22 |
| 99 Закарпаття | Ужгород Київ | щоденно, крім 13/05/2013 | 22.56 | 23.20 | 7.22 |
| 50Л Кобзар | Трускавець Київ | щоденно | 23.05 | 23.35 | 9.12 |
| 382 ** | Софія Мінськ | 10/12/2012 - 3/06/2013 по понеділках | 23.34 | 23.54 | 8.35 |
| 60 Болгария Экспресс | Софія Москва | з 29/03/2013 щоденно, крім 23/04/2013 | 23.34 | 23.54 | 22.44 |
| 35 | Львів Краків | 10/02-13/04/2013 щоденно | 23.59 | 6.33 | |
| 35 | Львів Краків | з 14/04/2013 щоденно | 23.59 | 7.10 |
| Расписание поездов Львов | Розклад руху Львів |
Примітка: періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення Расписание по вокзалу Львов ** - "беспересадочний вагон" Залізничні станції: Єзупіль, Бурштин, Ванчиківці, Васкауці, Видинів, Вилок, Вороненка, Ворохта, Галич, Годи-турка, Горохів, Делятин, Дубровиця, Заліщики, Кіцмань, Кваси, Королеве, Коршів, Лавочне, Лазещина, Львів, Любень-великий, Міхалани, Магала, Мамаєвці, Мамалига, Маневичі, Медвежа, Надвірна, Неполоківці, Підволочиськ, Рахів, Рокитне-вол., Садгора, Свалява, Списка нова вес, Стара пазова, Стреда над бодрогом, Тарновиця, Татарів, Трускавець, Турка, Червоноград, Чернівці-північ., Яремче, Ясиня Дізнатися точну вартість квитка на вокзалі Львів, а також купити квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах залізниці. |
Поиск поездов или расписаний / Заказ авиабилетов
Є І А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Є І А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я