Розклад руху поїздів по станції Здолбунів
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 824 | луцьк київ | щоденно, крім субот і понеділків з рівне, по п"ятницях та неділях з луцька | 1.08 | 1.10 | 7.00 |
| 371 | мінськ івано-франківськ | 30.05-6.09.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 1.32 | 1.54 | 11.13 |
| 371 | мінськ львів | 8.09.10-28.05.11 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4 | 1.32 | 1.54 | 4.54 |
| 371 ** | мінськ трускавець | по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 1.32 | 1.54 | 11.49 |
| 861 | здолбунів львів | щоденно | 2.25 | 7.52 | |
| 667 ** | чернівці с.петербург | по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4; 6/09/10 відмінено | 2.15 | 2.35 | 5.18 |
| 48 | львів с.петербург | до 30/06 і з 6/09-10 по парних, 1/07-5/09-10 щоденно | 2.15 | 2.35 | 5.18 |
| 48 ** | ужгород с.петербург | 1/07-5/09-10 по непарних | 2.15 | 2.35 | 5.18 |
| 610 ** | куп'янськ ужгород | з 1.06.10 по непарних, при двох непарних 29, 1, 3 | 2.22 | 2.42 | 12.35 |
| 13 | харків ужгород | щоденно | 2.22 | 2.42 | 12.35 |
| 668 ** | чернівці київ | з 16.09.10 по четвергах,неділях | 2.55 | 3.15 | 9.17 |
| 138 | івано-франківськ київ | щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.і розкладом.до ст.славута, відпр.19:30 | 2.55 | 3.15 | 9.17 |
| 861 | здолбунів львів | щоденно | 3.24 | 3.27 | 7.52 |
| 137 ** | київ чернівці | з 17.09.10 по п'ятницях,понеділках | 3.33 | 3.57 | 14.20 |
| 137 | київ івано-франківськ | щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.від ст.львів, приб.12:27 | 3.33 | 3.57 | 10.22 |
| 363П світязь | київ ковель | щоденно; 14-16.06.10 прямує змінен.маршрутом від ст.рівне, приб.9:50 | 4.17 | 4.33 | 8.42 |
| 134 | львів луганськ | щоденно | 4.30 | 4.51 | 4.16 |
| 101Ч | мінськ варна | з 7/07-10 по середах | 5.08 | 5.28 | 8.55 |
| 101 ** | мінськ констанца | з 7/07-10 по середах | 5.08 | 5.28 | 4.07 |
| 102В | варна мінськ | з 2/07-10 по п"ятницях | 5.31 | 5.49 | 15.25 |
| 1006 ** | констанца мінськ | з 2/07-10 по суботах | 5.31 | 5.49 | 15.25 |
| 134 ** | львів берлін | 4.06-1.10.2010 по п"ятницях | 4.30 | 6.18 | 7.33 |
| 84 ** каштан | одеса берлін | 29.05-30.09.10 щоденно, крім п"ятниць та неділь | 6.01 | 6.18 | 7.33 |
| 134 ** | львів берлін | 10.10-5.12.2010 по неділях | 4.30 | 6.18 | 9.09 |
| 84Ш голубі озера | одеса ковель | щоденно; 14, 15.06.10 прямує змінен.маршрутом від ст.рівне, приб.11:15 | 6.01 | 6.18 | 10.20 |
| 172 полісся | рівне львів | щоденно, крім середи | 6.51 | 6.52 | 9.10 |
| 141 | москва чернівці | щоденно; 6, 7/09-10 прямує змінен.маршр.від ст.львів, приб.19:50 | 6.57 | 7.17 | 16.07 |
| 94 ** | чернігів львів | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 6.57 | 7.17 | 10.13 |
| 835 рівне | здолбунів львів | щоденно | 7.30 | 12.50 | |
| 142Л | чернівці москва | щоденно; 8/09-10 отпр.20:15; 7/09-10 від ст.ів.-франківськ в 23:40 | 7.16 | 7.39 | 4.52 |
| 835 рівне | здолбунів львів | щоденно | 8.25 | 8.45 | 12.50 |
| 13Л ** | ужгород куп'янськ | з 2.06.10 по парних, при двох непарних 30, 2, 4 | 8.26 | 8.49 | 7.26 |
| 13Л | ужгород харків | щоденно | 8.26 | 8.49 | 22.53 |
| 88Д лісова пісня | сімферополь ковель | щоденно; 13-15.06.10 прямує змінен.маршрутом від ст.рівне, приб.16:50 | 10.39 | 10.57 | 15.18 |
| 837 червона калина | здолбунів львів | щоденно | 11.21 | 17.17 | |
| 111 слобожанщина | харків львів | щоденно | 11.02 | 11.23 | 14.43 |
| 172 полісся | львів рівне | щоденно, крім середи | 11.54 | 11.55 | 12.07 |
| 47 | с.петербург львів | до 2/07 і з 8/09-10 по парних, 3/07-7/09-10 щоденно | 11.51 | 12.11 | 15.19 |
| 47 ** | с.петербург чернівці | з 4.06.по пар; 8/09/10 відмінено | 11.51 | 12.11 | 23.05 |
| 47 ** | с.петербург ужгород | 3/07-7/09-10 по непарних | 11.51 | 12.11 | 4.28 |
| 837 червона калина | здолбунів львів | щоденно | 12.17 | 12.41 | 17.17 |
| 88Л лісова пісня | ковель сімферополь | щоденно; 15-17.06.10 прямує змінен.маршрутом до ст.рівне, відпр.8:08 | 12.30 | 12.52 | 9.40 |
| 77М волинь | москва ковель | щоденно; 13-15.06.10 прямує змінен.маршрутом від ст.рівне, приб.18:40 | 12.47 | 13.04 | 17.01 |
| 173 полісся | рівне львів | щоденно, крім середи | 13.34 | 13.35 | 15.52 |
| 78Л волинь | ковель москва | щоденно; 15, 16.06.10 прямує змінен.маршрутом до ст.рівне, відпр.8:46 | 13.27 | 13.49 | 11.30 |
| 847 | київ рівне | щоденно | 13.47 | 13.51 | 14.06 |
| 862 | львів здолбунів | щоденно | 14.23 | 14.23 | |
| 848 | рівне київ | щоденно | 15.43 | 15.45 | 22.11 |
| 836 рівне | львів здолбунів | щоденно | 17.27 | 17.30 | 18.21 |
| 134 | луганськ львів | щоденно | 17.41 | 18.01 | 21.08 |
| 836 рівне | львів здолбунів | щоденно | 18.21 | 18.21 | |
| 174 полісся | львів рівне | щоденно, крім середи | 18.34 | 18.35 | 18.47 |
| 855 | київ рівне | щоденно | 19.29 | 19.30 | 19.50 |
| 112 слобожанщина | львів харків | щоденно | 20.16 | 20.39 | 11.45 |
| 856 | рівне шепетівка | щоденно | 20.55 | 20.58 | 22.25 |
| 823 | київ луцьк | щоденно, крім п"ятниць та неділь до рівне, по п"ятницях та неділях до луцька | 20.56 | 21.00 | 23.00 |
| 445 ** каштан | берлін одеса | 31.05-2.10.2010 щоденно, крім вівторків та неділь | 21.20 | 21.42 | 9.57 |
| 84Л голубі озера | ковель одеса | щоденно; 14, 15, 16.06.10 прямує змінен.маршрутом до ст.рівне, відпр.16:52 | 21.20 | 21.42 | 9.57 |
| 42 ** | трускавець мінськ | по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | 22.10 | 22.30 | 9.03 |
| 372Д | львів мінськ | 9.09.10-29.05.11 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | 22.10 | 22.30 | 9.03 |
| 371Л | івано-франківськ мінськ | 31.05-7.09.10 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | 22.10 | 22.30 | 9.03 |
| 838 червона калина | львів здолбунів | щоденно | 22.30 | 22.30 | |
| 364Л світязь | ковель київ | щоденно; 14-16.06.10 прямує змінен.маршрутом до ст.рівне, відпр. 17:34 | 22.44 | 23.00 | 6.07 |
Примітка:
періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
0.260 км, Іваничі, Івано-Франківськ, Борщовичи, Верба, Верхньосинєвидне, Видибір, Голоби, Добротвір, Жидачів, Заболотці, Задвір'я, Здолбунів, Ківерці, Кам'яниця-волин., Кам'янка-бузька, Клевань, Ковель, Коломия, Костопіль, Краків-плашув, Красне, Ланівці, Ларга, Липкани, Луцьк, Миколаїв-дніст., Моквин, Мукачево, Нове мєсто над вагом, Овадно, Ожидів, Озеряни, Олика, Остки, Переспа, Повурськ, Прибеник, Прип'ять, Радехів, Рафалівка, Рожище, Рудня-почаївська, Самбір, Сапіжанка, Сарни, Сихів, Сколе, Славське, Снятин, Сокаль, Сокиряни, Солотвино-1, Соснівка, Стоянів, Страбичеве, Стрий, Тересва, Томашгород, Троянівка, Турійськ, Тухля, Удрицьк, Ходорів, Цумань, Чарторийськ
0.260 км, Іваничі, Івано-Франківськ, Борщовичи, Верба, Верхньосинєвидне, Видибір, Голоби, Добротвір, Жидачів, Заболотці, Задвір'я, Здолбунів, Ківерці, Кам'яниця-волин., Кам'янка-бузька, Клевань, Ковель, Коломия, Костопіль, Краків-плашув, Красне, Ланівці, Ларга, Липкани, Луцьк, Миколаїв-дніст., Моквин, Мукачево, Нове мєсто над вагом, Овадно, Ожидів, Озеряни, Олика, Остки, Переспа, Повурськ, Прибеник, Прип'ять, Радехів, Рафалівка, Рожище, Рудня-почаївська, Самбір, Сапіжанка, Сарни, Сихів, Сколе, Славське, Снятин, Сокаль, Сокиряни, Солотвино-1, Соснівка, Стоянів, Страбичеве, Стрий, Тересва, Томашгород, Троянівка, Турійськ, Тухля, Удрицьк, Ходорів, Цумань, Чарторийськ