Розклад руху поїздів по станції Білопілля
Номер поїзда | Маршрут | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію | Перiодичнiсть руху |
---|---|---|---|---|---|
775 ** | Харків - Херсон | 01:06 | 01:07 | 14:27 | щоденно |
775 (СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС) | Харків - Київ | 01:06 | 01:07 | 05:34 | щоденно |
130 | Шостка - Суми | 03:26 | 03:28 | 04:08 | з 9/12/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 |
127 | Зернове - Суми | 03:26 | 03:28 | 04:08 | з 10/12/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 |
776 (СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС) | Київ - Харків | 04:54 | 04:55 | 08:56 | щоденно |
765 ** | Херсон - Харків | 04:54 | 04:55 | 08:56 | щоденно |
779 (ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС) | Суми - Вінниця | 06:04 | 06:05 | 13:08 | з 9/12/2018 по суботах та неділях |
779 (ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС) | Суми - Київ | 06:04 | 06:05 | 09:55 | з 10/12/2018 щоденно, крім субот, неділь |
143 | Харків - С.петербург | 10:33 | 10:35 | 12:21 | по непарних, при двох непарних 27,29,1 |
53 | С.петербург - Харків | 15:12 | 15:14 | 20:05 | 18,20/02/2019 |
53 | С.петербург - Харків | 15:12 | 15:14 | 19:57 | по парних (крім 18,20/02/2019), при двох непарних 28,30,2 |
45 | Ужгород - Лисичанськ | 17:13 | 17:15 | 04:15 | щоденно |
46 | Лисичанськ - Ужгород | 17:23 | 17:25 | 14:23 | 25,26,27,28/03/2019 |
46 | Лисичанськ - Ужгород | 17:23 | 17:25 | 14:23 | щоденно, крім 25,26,27,28/03/2019 |
127 | Суми - Зернове | 18:01 | 18:03 | 22:27 | з 10/12/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 |
129 | Суми - Шостка | 18:01 | 18:03 | 21:36 | з 9/12/2018 по непарних, при двох непарних 29,31,1,3 |
780 (ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС) | Київ - Суми | 20:57 | 20:58 | 21:34 | з 10/12/2018 щоденно, крім субот, неділь |
780 (ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС) | Вінниця - Суми | 20:57 | 20:58 | 21:34 | з 9/12/2018 по суботах та неділях |
Расписание поездов Белополье | Розклад руху Білопілля |
Примітка: періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
Расписание по вокзалу Белополье
** - "беспересадочний вагон"
Расписание по вокзалу Белополье
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
Ізюм, Ім.Олега Крючкова, Білопілля, Балаклія, Гракове, Житомир, З.п.25 Км, Зміїв, Кегичівка, Кислівка, Красноград, Краснопавлівка, Куземівка, Лихачове, Лозова, Преддонбасівська, Радьківськ.Піски, Рогинці, Рубанка, Сахнівщина, Смородине, Суми, Талалаївка, Харків-Бал., Чугуїв, Шевченкове-півд.
Ізюм, Ім.Олега Крючкова, Білопілля, Балаклія, Гракове, Житомир, З.п.25 Км, Зміїв, Кегичівка, Кислівка, Красноград, Краснопавлівка, Куземівка, Лихачове, Лозова, Преддонбасівська, Радьківськ.Піски, Рогинці, Рубанка, Сахнівщина, Смородине, Суми, Талалаївка, Харків-Бал., Чугуїв, Шевченкове-півд.
Дізнатися точну вартість квитка на вокзалі Білопілля, а також купити квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах залізниці.