Розклад руху поїздів по станції Жмеринка
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 ** | солотвино маріуполь | до 30/08/10 по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 23.48 | 0.06 | 20.00 |
| 70Л | львів маріуполь | з 2/09/10по парних, при двохнепарних 30,2,4 | 23.48 | 0.06 | 19.03 |
| 70Л ** | львів маріуполь | з 2/09/10по парних, при двохнепарних 30,2,4 | 23.48 | 0.06 | 19.03 |
| 70Л | львів маріуполь | до 30/08/10 по парних, при двохнепарних 30,2,4 | 23.48 | 0.06 | 20.00 |
| 108Ш хаджибей | одеса ужгород | щоденно | 23.53 | 0.13 | 13.14 |
| 108 ** | одеса варшава | щоденно; 17, 18, 19/06-10 з пересадкою по ст.пшемисль в вагон пкп | 23.53 | 0.13 | 20.29 |
| 108 ** | одеса прага | по вівторках, середах, суботах, неділях | 23.53 | 0.13 | 6.51 |
| 108 ** | одеса гдиня | 27.06-31.07 по непарних; 1-28.08.2010 по парних | 23.53 | 0.13 | 7.14 |
| 108 ** | одеса вроцлав | 26.06-30.07 по парних; 1-29.08.2010 по непарних | 23.53 | 0.13 | 20.25 |
| 1006 ** | констанца мінськ | з 2/07-10 по суботах | 23.58 | 0.16 | 15.25 |
| 102В | варна мінськ | з 2/07-10 по п"ятницях | 23.58 | 0.16 | 15.25 |
| 84Ш голубі озера | одеса ковель | щоденно; 14, 15.06.10 прямує змінен.маршрутом від ст.рівне, приб.11:15 | 0.07 | 0.27 | 10.20 |
| 84 ** каштан | одеса берлін | 29.05-30.09.10 щоденно, крім п"ятниць та неділь | 0.07 | 0.27 | 7.33 |
| 172 південний експрес | хмельницький одеса | 30.05-26.09.2010 щоденно, з 30.09.10 почетвергах, п"ятницях, неділях | 23.56 | 0.27 | 5.51 |
| 173 південний експрес | вінниця одеса | 30.05-26.09.2010 щоденно, з 30.09.10 почетвергах, п"ятницях, неділях | 23.53 | 0.27 | 5.51 |
| 42Д ** | хмельницький с.петербург | 2-6.06, 11.06-12.07, 1.09-1.10, з 8.10.10 по неділях, середах, п"ятницях | 23.32 | 0.50 | 6.13 |
| 20Л | одеса с.петербург | 30.05, 1.06-2.10.10 щоденно; 3.09-5.10 по 2, 3, 4, 5, 7 днях тижня;з 8.10.10 по 7, 3, 5 днях тижня | 0.25 | 0.50 | 6.13 |
| 31 ** | ясинувата прага | факультативно | 0.49 | 1.11 | 6.51 |
| 51К ** | київ відень | по вівторках, п"ятницях | 0.49 | 1.11 | 6.22 |
| 47 ** | кишинеу варшава | по парних | 21.59 | 1.11 | 20.29 |
| 51К | київ вроцлав | щоденно | 0.49 | 1.11 | 20.25 |
| 51К ** | київ прага | щоденно | 0.49 | 1.11 | 6.51 |
| 26Ш карпати | одеса львів | щоденно | 1.01 | 1.22 | 7.10 |
| 105 чорноморець | київ одеса | щоденно | 1.12 | 1.27 | 6.12 |
| 585 | кишинеу москва | за вказівкою: 26/12/10 - 1/01/11 щоденно,3/01/11 | 1.08 | 1.27 | 21.53 |
| 158 | могилів-подільський київ | 30.05-29.09.10.17.12.10-23.01.11, 23.03-27.05.11 по середах, п"ятницях, неділях; 24, 30.08.10 | 1.29 | 1.42 | 5.08 |
| 350Л | івано-франківськ харків | 31.05-13.06, з 1.09 щод, 15.06-31.07 по непар, 2-30.08 по пар; 10.06 -змін.розк.до чернівців, відп.10:04 | 1.50 | 2.10 | 16.21 |
| 350 ** | івано-франківськ донецьк | 31.05-13.06 щоденно, 15.06-31.07 по непарних,, 2.08-30.08 по парних, с 1.09.10 щоденно | 1.50 | 2.10 | 8.33 |
| 26Л карпати | львів одеса | щоденно | 1.41 | 2.11 | 8.00 |
| 124 аркадія | одеса київ | щоденно | 1.58 | 2.19 | 6.54 |
| 124 ** | одеса чернігів | до 9.06.10 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3, 10.06-29.09 щоденно, з 1.10.10 по непарних | 1.58 | 2.19 | 13.03 |
| 41П | дніпропетровськ трускавець | щоденно | 2.09 | 2.33 | 11.49 |
| 607 ** | луганськ трускавець | 3,7,11,15,19,23,27 числа кожного місяця | 2.09 | 2.33 | 11.49 |
| 351 ** | одеса трускавець | з 1.06.10 по непарних, при двох непарних 29, 1, 3 | 21.30 | 2.33 | 11.49 |
| 47 ** | кишинеу трускавець | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа кожного місяця | 21.59 | 2.33 | 11.49 |
| 833 | київ хмельницький | щоденно,крім вівторка | 2.42 | 2.58 | 4.21 |
| 42Л ** | трускавець одеса | з 2.06.10 по парних, при двохнепарних 30, 2, 4 | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 136 чорномор | івано-франківськ одеса | з 3/10-10 по непарних, при двух непарних 29,31,3 | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 352Л чорномор | чернівці одеса | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 136 чорномор | чернівці одеса | 3.06-1.10.10 по непар, при двох непар.29, 31, 3, 5; 7/09 прямує змінен.розклад.до ст.львів, відпр 12:25 | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 624 ** | кам'янець-подільський одеса | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 9К | київ одеса | щоденно | 3.06 | 3.21 | 8.50 |
| 628Л буковина | чернівці київ | щоденно | 3.04 | 3.23 | 7.43 |
| 640 ** | гусятин київ | по парних, при двох непарних 1,4 | 3.04 | 3.23 | 7.43 |
| 497 | вороніж одеса | 14, 18, 22, 26, 30/06; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/07; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/08 - 2010 | 2.57 | 3.31 | 9.26 |
| 257 | київ одеса | за вказівкою: 20,23,25,28.08.10 | 2.57 | 3.31 | 9.26 |
| 445 ** каштан | берлін одеса | 31.05-2.10.2010 щоденно, крім вівторків та неділь | 3.17 | 3.45 | 9.57 |
| 84Л голубі озера | ковель одеса | щоденно; 14, 15, 16.06.10 прямує змінен.маршрутом до ст.рівне, відпр.16:52 | 3.17 | 3.45 | 9.57 |
| 106 ** каштан | одеса берлін | 3.10-8.12.2010 по неділях, середах | 3.39 | 3.54 | 9.09 |
| 106 чорноморець | одеса київ | щоденно | 3.39 | 3.54 | 7.37 |
| 127 славутич | кременчук львів | по парних, при двох непарних 28,30,2 | 3.30 | 4.00 | 9.56 |
| 397П тясмин | черкаси львів | по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 3.30 | 4.00 | 9.56 |
| 960 ** | гайворон львів | по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 3.30 | 4.00 | 9.56 |
| 19A | с.петербург одеса | 30.05-31.08 щоденно; 1.09-3.10.10з 6.10.10 по 1, 2, 3, 5, 7 днях тижня;з 3.01.10 по 1, 3, 5 днях тижня | 3.41 | 4.08 | 10.16 |
| 267Ш | херсон львів | 3.07-29.08.10 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 | 3.55 | 4.18 | 10.32 |
| 228Ш | одеса львів | 15.06-29.08.10 по непарних, при двох непарних 29, 1, 3; 22, 24/08-10 до ст.київ під №556, приб.8:26 | 4.05 | 4.28 | 10.49 |
| 10 | одеса київ | щоденно | 4.23 | 4.38 | 8.32 |
| 94 ** | чернігів одеса | до 10.06.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4, 11.06-30.09 щоденно, з 2.10.10 по парних | 4.22 | 4.42 | 10.26 |
| 616 ** | гродно одеса | 12.06-28.09.10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця | 4.22 | 4.42 | 10.26 |
| 94Б | мінськ одеса | 30.05-10.06.10 і з 2.10.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 11.06-30.09.10 щоденно | 4.22 | 4.42 | 10.26 |
| 457 ** | могилів одеса | 11,15,19.07, 15,19,23,29.08.10 | 4.22 | 4.42 | 10.26 |
| 372 ** | барановичі одеса | 22.06-26.09.2010 по 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 4.22 | 4.42 | 10.26 |
| 152 київський експрес | жмеринка київ | щоденно | 4.50 | 8.38 | |
| 228Л | львів одеса | 16.06-30.08.10 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 4.38 | 4.58 | 10.44 |
| 178 подільський експрес) | кам"янець-подільський київ | 2.10-16.12.10, 27.01-21.03.11 по понеділках, четвергах, суботах | 4.48 | 5.11 | 8.44 |
| 158 | могилів-подільський київ | 1.10-15.12.10, 26.01-20.03.11 по середах, п"ятницях, неділях | 4.28 | 5.11 | 8.44 |
| 1182 ** | бургас москва | 19.06-4.09.2010 по понеділках, суботах | 5.13 | 5.35 | 22.36 |
| 382 болгария экспресс | софія москва | 15.06-5.09.2010 щоденно | 5.13 | 5.35 | 22.36 |
| 1180 ** | варна москва | 15.06 - 5.09.2010 щоденно, крім понеділків та субот | 5.13 | 5.35 | 22.36 |
| 382 ** болгария экспресс | софія москва | 6.09. - 2.10.2010 щоденно | 5.13 | 5.35 | 4.52 |
| 382 болгария экспресс | софія київ | 6.09. - 2.10.2010 щоденно | 5.13 | 5.35 | 9.29 |
| 120 | запоріжжя львів | 30.05-30.09, 24.12.10-12.01.11 щоденно, 2.10-22.12 і з 12.01.11 по парних, при двух непар. 28, 30, 2 | 5.21 | 5.39 | 11.44 |
| 858 | жмеринка київ | щоденно | 5.50 | 10.44 | |
| 233 | москва одеса | 11,19.06., 30.12.2010, 25.06-27.08.10 щоденно | 5.30 | 5.50 | 11.31 |
| 211 | москва львів | 26-29.12.10.10, 1-4.01.11 щоденно, 21, 22, 29, 30.04.11 | 5.30 | 5.53 | 11.52 |
| 656П ** | керч львів | 7.06-29.08.10 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3, 5 | 5.42 | 6.04 | 11.59 |
| 19 ** | с.петербург хмельницький | 4, 6, 8, 13.06-14.07 по 5, 7, 2 дн.тиж; по непарн: 3.09-3.10 по 5, 7, 2 дн.тиж, з 11.10.10 по 1, 3, 5 дн.тиж | 3.41 | 6.04 | 7.32 |
| 60 ** болгария экспресс | софія львів | 6.09. - 2.10.2010 по понеділках, середах, суботах | 5.13 | 6.04 | 11.59 |
| 1182 ** | бургас львів | 12.07. - 30.08.2010 по понеділках | 5.13 | 6.04 | 11.59 |
| 109 | херсон львів | 31.05-3.10.10 щоденно, з 4.10.10 по парних, при двох непарних 30, 1, 4 | 5.42 | 6.04 | 11.59 |
| 6754 ** | феодосія львів | 9.06.09-31.08.10 по непарних, при двох непарних 31, 2, 5 | 5.42 | 6.04 | 11.59 |
| 89В | москва жмеринка | щоденно | 6.08 | 6.08 | |
| 132 | сімферополь хмельницький | 31.05-31.08.10 щоденно 3.09-17.09.10 по непарних | 6.02 | 6.12 | 7.42 |
| 132 | сімферополь хмельницький | з 19.09.10 по парних, при двох непарних 29,31,3 | 6.02 | 6.12 | 7.42 |
| 19 ** | с.петербург хмельницький | по парних: 3.09-3.10 по 5, 7, 2 днях тижня, з 11.10.10 по 1, 3, 5 днях тижня | 3.41 | 6.12 | 7.42 |
| 406 ** | відень київ | по четвергах, неділях | 6.03 | 6.26 | 10.19 |
| 7310 | вроцлав київ | щоденно | 6.03 | 6.26 | 10.19 |
| 401 ** | прага київ | щоденно | 6.03 | 6.26 | 10.19 |
| 401 ** | прага донецьк | факультативно | 6.03 | 6.26 | 5.04 |
| 21Д | донецьк львів | з 2/09/10 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 6.12 | 6.27 | 12.06 |
| 42 ** | трускавець кишинеу | ціл.рік 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числа кожн.міс, крім 23.08, 27.09, 11.10.10 | 23.32 | 6.45 | 19.28 |
| 341Ф | москва кишинеу | щоденно, крім 23.08, 6, 13, 20, 27.09, 4, 11, 18, 25.10, 1.11.10 | 6.23 | 6.45 | 19.28 |
| 1310 ** | варшава кишинеу | по парних, крім 6,20.09, 4,18.10.10 | 6.03 | 6.45 | 19.28 |
| 42 ** | трускавець кишинеу | 23.08, 27.09, 11.10.10 | 23.32 | 6.45 | 22.00 |
| 1310 ** | варшава кишинеу | 6,20.09, 4,18.10.10 | 6.03 | 6.45 | 22.00 |
| 70Д ** | маріуполь солотвино | до 31/08/10 по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числах кожного місяця | 6.32 | 6.53 | 9.22 |
| 70Д | маріуполь львів | до 31/08/10 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 6.32 | 6.53 | 13.07 |
| 70Д ** | маріуполь львів | з 1/09/10 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 6.37 | 6.55 | 9.22 |
| 70Д | маріуполь львів | з 1/09/10 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 6.37 | 6.55 | 13.07 |
| 258 | одеса київ | за вказівкою: 20.08.10 | 6.35 | 6.55 | 11.10 |
| 21Д | донецьк львів | до 30/08/10 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 7.03 | 7.23 | 13.07 |
| 21Д ** | донецьк солотвине | ціл.рік по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 7.03 | 7.23 | 9.22 |
| 832 | гречани київ | щоденно | 7.15 | 7.30 | 11.54 |
| 1310 ** | варшава одеса | щоденно; 19, 20, 21/06-10 з пересадкою по ст.пшемисль з вагону пкп | 7.24 | 7.44 | 13.31 |
| 107Ш хаджибей | ужгород одеса | щоденно | 7.24 | 7.44 | 13.31 |
| 7310 ** | вроцлав одеса | 25.06-31.07 по непарних; 2-28.08.2010 по парних | 7.24 | 7.44 | 13.31 |
| 401 ** | прага одеса | по понеділках, вівторках, четвергах, п"ятницях | 7.24 | 7.44 | 13.31 |
| 5350 ** | гдиня одеса | 25.06-31.07 по непарних; 2-26.08.2010 по парних | 7.24 | 7.44 | 13.31 |
| 236Д | одеса москва | 1.07-16.09.2010 щоденно; 3, 4, 22, 23.07, 10, 11, 29, 30.08.10 відмінено | 7.33 | 7.53 | 4.11 |
| 235Е | москва одеса | 2.07-17.09.2010 щоденно; 4, 5, 23, 24.07, 11, 12, 30, 31.08.10 відмінено | 7.30 | 7.53 | 13.41 |
| 61Щ | кишинеу с.петербург | щоденно | 7.41 | 8.04 | 12.50 |
| 86 ** | сімферополь ужгород | щоденно | 8.02 | 8.25 | 7.49 |
| 86 ** | сімферополь чернівці | 31.05-16.06.10 і з 18.09.10 щоденно | 8.02 | 8.25 | 23.05 |
| 86П | сімферополь львів | щоденно | 8.02 | 8.25 | 14.09 |
| 66 | кишинеу москва | щоденно | 8.12 | 8.32 | 4.32 |
| 65 | москва кишинеу | щоденно | 8.38 | 8.58 | 18.17 |
| 593 | москва кишинеу | за вказівкою: 25-30/12/10 щоденно | 8.57 | 9.17 | 22.00 |
| 341Ф | москва кишинеу | 23.08, 6,13,20,27.09, 4,11,18,25.10, 1.11.10 | 8.57 | 9.17 | 22.00 |
| 341Ь ** | кишинеу москва | 14,21,28.09, 5,12,19,26.10, 2.11.10 | 9.09 | 9.35 | 5.18 |
| 341Ь | кишинеу москва | щоденно, крім 14, 21, 28.09, 5, 12, 19, 26.10, 2.11.10 | 9.09 | 9.35 | 5.18 |
| 118 | дебальцеве хмельницький | щоденно | 9.43 | 10.01 | 11.27 |
| 101Ч | мінськ варна | з 7/07-10 по середах | 10.50 | 11.08 | 8.55 |
| 101 ** | мінськ констанца | з 7/07-10 по середах | 10.50 | 11.08 | 4.07 |
| 47Щ молдова | москва кишинеу | щоденно | 12.28 | 12.49 | 22.59 |
| 23М одесса | москва одеса | щоденно | 12.54 | 13.15 | 19.09 |
| 256Д | сімферополь львов | 2.06-29.09.10 щоденно | 13.03 | 13.23 | 19.10 |
| 284 | сімферополь жмеринка | 13.06-31.08.2010 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 | 13.47 | 13.47 | |
| 834 | хмельницький київ | щоденно,крім середи | 13.55 | 14.10 | 18.45 |
| 349О | харків івано-франківськ | 29.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарним, 21.08-30.08 по парним, с 31.08.10 щоденно | 14.09 | 14.33 | 4.50 |
| 10Д ** | донецьк івано-франківськ | 30.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарних, 2.08-30.08 по парних, с 31.08.10 щоденно | 14.09 | 14.33 | 4.50 |
| 118 | хмельницький дебальцеве | щоденно | 14.56 | 15.14 | 13.36 |
| 132 | хмельницький сімферополь | з 18.09.10 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 15.10 | 15.18 | 9.27 |
| 483 | с.петербург хмельницький | 30.07; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29.08; 1.09.10 | 14.57 | 15.19 | 16.39 |
| 90К | жмеринка москва | щоденно | 15.30 | 9.29 | |
| 13 ** | ужгород сімферополь | щоденно | 15.23 | 15.46 | 9.50 |
| 86Л | львів сімферополь | щоденно | 15.23 | 15.46 | 9.50 |
| 604 ** | чернівці сімферополь | 30.05-14.06.10 і з 16.09.10 щоденно | 15.23 | 15.46 | 9.50 |
| 86 ** | львів бердянськ | 16.06-28.08.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 15.23 | 15.46 | 11.15 |
| 132 | хмельницький сімферополь | 30.05-30.08.10 щоденно,2.09-16.09.10 по парних | 16.02 | 16.10 | 10.05 |
| 827 | київ жмеринка | по п'ятницях, неділях; 22.08.10 відмінено; 21, 24.08.10 призначено | 17.39 | 17.39 | |
| 296П ** | сімферополь чернівці | 16.06-16.09.2010 щоденно; 6, 7/09-10 прямує змінен.маршр.на дільниці львів-ів.-франківськ | 17.25 | 17.54 | 8.40 |
| 228 ** | бердянськ львів | 17.06-29.08.10 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 | 17.25 | 17.54 | 0.18 |
| 296П | сімферополь івано-франківськ | 16.06-16.09.2010 щоденно; 6, 7/09-10 прямує змінен.маршр.від ст.львів, приб.4:50 | 17.25 | 17.54 | 3.22 |
| 398Л тясмин | львів черкаси | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 17.53 | 18.14 | 4.50 |
| 128 славутич | львів кременчук | по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 17.53 | 18.14 | 5.30 |
| 398Л ** | львів гайворон | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 17.53 | 18.14 | 3.08 |
| 46С | адлер львів | по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 17.56 | 18.16 | 23.58 |
| 828 | жмеринка київ | по п'ятницях, неділях; 22.08.10 відмінено; 21, 24.08.10 призначено | 18.20 | 22.38 | |
| 46Л | львів адлер | 6.09-4.10.2010 по парних, при двох непарних 30, 2, 4 | 18.21 | 18.43 | 6.18 |
| 46Л | львів адлер | по парних, при двох непарних 30, 2, 4, крім 6.09-4.10.2010 | 18.21 | 18.43 | 6.18 |
| 172 південний експрес | одеса хмельницький | 30.05-26.09.2010 щоденно, з 30.09.10 почетвергах, п"ятницях, неділях | 18.33 | 18.52 | 20.22 |
| 61Ь | с.петербург кишинеу | щоденно, 13/09-29/10 ст.сущево-21:33-21:28, локня 21:59-22:05 | 18.38 | 19.03 | 7.16 |
| 174 південний експрес | одеса вінниця | 30.05-26.09.2010 щоденно, з 30.09.10 почетвергах, п"ятницях, неділях | 18.33 | 19.07 | 19.54 |
| 536 | білгород-дністр. москва | 3,4,22,23/07, 10,11,29,30/08-10 | 18.43 | 19.16 | 14.32 |
| 116 ** | трускавець дебальцеве | з 3.06.10 по непарних, при двох непарних 29, 3, 5 і 1.03.10 | 19.17 | 19.42 | 1.28 |
| 116 | трускавець харків | щоденно | 19.17 | 19.42 | 10.11 |
| 59 ** | москва бургас | 17.06-2.09.2010 по четвергах, суботах | 19.28 | 19.45 | 9.20 |
| 59 ** | москва варна | 13.06 - 3.09.2010 щоденно, крім четвергів та субот | 19.28 | 19.45 | 6.50 |
| 585 | москва кишинеу | за вказівкою: 25-31/12/10 щоденно, 2/01/11 | 19.27 | 19.45 | 8.07 |
| 128 ** | львів бургас | 10.07. - 28.08.2010 по суботах | 17.53 | 19.45 | 9.20 |
| 128 ** болгария экспресс | львів софія | 4-30.09.2010 по суботах, понеділках, четвергах | 17.53 | 19.45 | 5.55 |
| 59М болгария экспресс | москва софія | 13.06-3.09.2010 щоденно | 19.28 | 19.45 | 5.55 |
| 59М болгария экспресс | київ софія | 4-30.09.2010 щоденно | 19.28 | 19.45 | 5.55 |
| 3 ** болгария экспресс | москва софія | 3-29.09.2010 щоденно | 19.28 | 19.45 | 5.55 |
| 535 | москва білгород-дністр. | 5,6,24,25/07, 12,13,31/08, 1/09-10 | 19.27 | 19.48 | 7.16 |
| 256Л | львів сімферополь | 1.06-28.09.10 щоденно | 19.44 | 20.02 | 15.05 |
| 177 подільський експрес) | київ кам"янець-подільсь | 1.10-15.12.10, 26.01-20.03.11 по середах, п"ятницях, неділях | 19.55 | 20.17 | 23.40 |
| 157 | київ могилів-подільський | 30.05-29.09.10.17.12.10-23.01.11, 23.03-27.05.11 по середах, п"ятницях, неділях; 24, 30.08.10 | 20.04 | 20.17 | 22.27 |
| 831 | київ гречани | щоденно | 19.43 | 20.25 | 22.55 |
| 94Ш ** | одеса могилів | 12,16,20.07, 16,20,24,20.08.10 | 20.05 | 20.25 | 15.40 |
| 94Ш ** | одеса барановичі | 23.06-27.09.2010 по 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 20.05 | 20.25 | 17.56 |
| 94Ш | одеса мінськ | 31.05-11.06.10 и с 3.10.10 по непарних, при двох непарниіх 29, 31, 3; 12.06-1.10.10 щоденно | 20.05 | 20.25 | 12.53 |
| 100П ** | одеса гродно | 14.06-30.09.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця | 20.05 | 20.25 | 22.06 |
| 157 | київ могилів-подільський | 1.10-15.12.10, 26.01-20.03.11 по середах, п"ятницях, неділях | 19.55 | 20.34 | 22.54 |
| 284 | жмеринка сімферополь | 12.06-30.08.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 20.34 | 16.17 | |
| 110 ** | львів феодосія | 6.06-28.08.2010 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 20.42 | 21.02 | 23.13 |
| 110Л | львів херсон | 30.05-2.10.10 щоденно, з 3.10.10 по непарних, при двох непарних 29, 31, 3 | 20.42 | 21.02 | 9.53 |
| 110 ** | львів керч | 5.06-27.08.10 по непарних, при двох непарних 29, 1, 3 | 20.42 | 21.02 | 23.55 |
| 24Ш одесса | одеса москва | щоденно | 20.50 | 21.16 | 15.16 |
| 116 ** | трускавець москва | щоденно | 19.17 | 21.16 | 15.16 |
| 498 | одеса вороніж | 16, 20, 24, 28/06; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/07; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08; 1/09 - 2010 | 21.12 | 21.32 | 21.48 |
| 606 ** | дебальцеве трускавець | 1.06-25.07.10 по непарних, при двох непарних 27, 1, 3 | 21.12 | 21.37 | 6.16 |
| 384 ** | дебальцеве трускавець | з 27.07.10 по непарних, при двох непарних 27,1,3 | 21.12 | 21.37 | 6.16 |
| 115 | харків трускавець | щоденно | 21.12 | 21.37 | 6.16 |
| 120 | львів запоріжжя | 31.05-1.10, 25.12.10-11.01.11 щод, 3.10-23.12, з 13.01.11 по неп; 19, 22.07 без заходу на ст.роковата | 21.26 | 21.44 | 15.40 |
| 352Л ** | одеса кам'янець-подільський | по непарних,при двох непарних 29,1,3 | 21.30 | 21.57 | 6.21 |
| 136 чорномор | одеса івано-франківськ | з 2/10-10 по парних, при двух непарних 28,30,2 | 21.30 | 21.57 | 7.30 |
| 352Л чорномор | одеса чернівці | по непарних,при двох непарних 29,1,3 | 21.30 | 21.57 | 9.02 |
| 136 чорномор | одеса чернівці | 30.05-30.09.10 по пар, при двох непар.28, 30, 2, 4; 8.09. слідує змін.розклад. від ст.львів, приб 12:10 | 21.30 | 21.57 | 9.55 |
| 857 | київ жмеринка | щоденно | 21.59 | 21.59 | |
| 212 | львів москва | 27-31.12.10,2-5.01.11 щоденно,22,23,30.04,1.05.11 | 21.35 | 22.00 | 17.59 |
| 234 | одеса москва | 12,20.06, 31.12.2010, 26.06-28.08.10 щоденно | 21.40 | 22.00 | 17.59 |
| 295 | івано-франківськ сімферополь | 15.06-15.09.2010 щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.до ст.львів, відпр.10:35 | 21.51 | 22.11 | 17.09 |
| 608 ** | чернівці сімферополь | 15.06-15.09.2010 щоденно; 7, 8/09-10 прямує змінен.маршр.на дільниці ів.-франківськ-львів | 21.51 | 22.11 | 17.09 |
| 47Ь молдова | кишинеу москва | щоденно | 21.59 | 22.21 | 16.23 |
| 153 київський експрес | київ жмеринка | щоденно | 22.45 | 22.45 | |
| 441 ** | берлін одеса | 5.10-10.12.2010 по вівторках, п"ятницях | 22.27 | 22.56 | 5.42 |
| 123 аркадія | київ одеса | щоденно | 22.27 | 22.56 | 5.42 |
| 46 ** | адлер одеса | з 4.06.10 по парних, при двох непарних 30, 1, 4, 6 | 17.56 | 22.56 | 5.42 |
| 627К ** | київ гусятин | по непарних, при двох непарних 31,3 | 22.36 | 22.57 | 9.24 |
| 627К буковина | київ чернівці | щоденно | 22.36 | 22.57 | 9.27 |
| 22Л | львів донецьк | до 31/08/10 по непарних, при двух непарних 31, 3 і 1.03.2011 | 22.59 | 23.19 | 16.50 |
| 268Л | львів херсон | 2.07-28.08.10 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22.59 | 23.19 | 11.23 |
| 601Л ** | солотвине донецьк | ціл.рік по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця | 22.59 | 23.19 | 16.50 |
| 593 | кишинеу москва | за вказівкою: 13.06.10 від ст.київ; 27/12-10 - 1/01-11 щоденно | 23.15 | 23.33 | 18.59 |
| 22Л | львів донецьк | з 3/09/10 по непарних, при двух непарних 31, 3 і 1.03.2011 | 23.24 | 23.39 | 16.03 |
| 484К | хмельницький с.петербург | 28,31.07; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30.08.10 | 23.07 | 23.43 | 4.35 |
| 42Л | трускавець дніпропетровськ | з 1/09/10 щоденно | 23.32 | 23.57 | 11.57 |
| 42Л | трускавець дніпропетровськ | до 31/09/10 щоденно | 23.32 | 23.57 | 11.57 |
| 42 ** | трускавець луганськ | 5,9,13,17,21,25,29 числа кожного місяця | 23.32 | 23.57 | 4.59 |
Примітка:
періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
Адампіль, Алтинівка, Балин, Бар, Баранне, Бжег, Богданівці, Бондарівка, Браїлів, Вікторія, Вінниця, Вендичани, Войтівці, Волочиськ, Вороновиці, Гайсин, Глівіце, Глухівці, Гнівань, Городня, Гречани, Гуменне, Дебіца, Деражня, Деревини, Доч, Дубов'язівка, Дунаївці, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлівка, Закупне, Кагарлик, Кам'янець-подільський, Камка, Кароліна, Київ-волинський, Комарівці, Кордишівка, Коржівці, Котюжани, Красилів, Криштопівка, Кузничі, Лісоводи, Макошине, Мена, Могилів-подільський, Наркевичі, Немирів, Низківка, Нова гута, Полонне, Пшеворск, Рахни, Сербинівці, Ситківці, Скібнево, Старокостянт.2, Сухоліси, Тарнов, Тржебіна, Тюшки, Уладівка, Фердинанівка, Хмільник, Холонівська, Хоробичі, Чесноківка, Чорний острів, Шепетівка-1, Щорс, Юрківка, Ярмолинці, Ярослав, Ярошенка
