Розклад руху по станції Жмеринка
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 70Л ** | СОЛОТВИНО МАРІУПОЛЬ | по 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 23.46 | 0.05 | 20.00 |
| 70Л | ЛЬВІВ МАРІУПОЛЬ | по парних | 23.46 | 0.05 | 20.00 |
| 108 ** | ОДЕСА ПШЕМИСЛЬ | 25.01-30.05.10 щоденно | 23.54 | 0.15 | 9.33 |
| 108Ш хаджибей | ОДЕСА УЖГОРОД | щоденно | 23.54 | 0.15 | 13.16 |
| 108 ** | ОДЕСА ВАРШАВА | щоденно | 23.54 | 0.15 | 20.29 |
| 108 ** | ОДЕСА ПРАГА | по вівторках, четвергах, суботах, неділях | 23.54 | 0.15 | 6.51 |
| 84Ш голубi озера | ОДЕСА КОВЕЛЬ | щоденно | 0.11 | 0.31 | 10.20 |
| 173 південний експрес | ВІННИЦЯ ОДЕСА | до 26.09.09 щоденно; з 27.09.09 по 7, 4, 5 днях тижня; 8.03.10 | 0.04 | 0.32 | 5.51 |
| 172 південний експрес | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОДЕСА | до 26.09.09 щоденно; з 27.09.09 по 7, 4, 5 днях тижня; 8.03.10 | 23.55 | 0.32 | 5.51 |
| 42Д ** | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ С.ПЕТЕРБУРГ | з 2.10.09 по неділях, середах, п"ятницях | 23.34 | 0.50 | 6.15 |
| 20Л | ОДЕСА С.ПЕТЕРБУРГ | 31.05-18.10.09 щоденно; з 21.10.09 по 7, 3, 5 днях тижня | 0.28 | 0.50 | 6.15 |
| 51К | КИЇВ ВРОЦЛАВ | щоденно | 0.51 | 1.13 | 20.25 |
| 51К ** | КИЇВ ПРАГА | щоденно | 0.51 | 1.13 | 6.51 |
| 51К ** | КИЇВ ВІДЕНЬ | по вівторках, п"ятницях | 0.51 | 1.13 | 6.22 |
| 48 ** | КИШИНЕУ ВАРШАВА | по парних | 22.02 | 1.13 | 20.29 |
| 26Ш карпати | ОДЕСА ЛЬВІВ | щоденно | 1.02 | 1.22 | 7.10 |
| 105 чоphomopeць | КИЇВ ОДЕСА | щоденно | 1.12 | 1.27 | 6.10 |
| 158 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | до 14.02.10 і з 24.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 1.30 | 1.43 | 5.10 |
| 26Л карпати | ЛЬВІВ ОДЕСА | щоденно | 1.40 | 2.00 | 7.50 |
| 124 ** | ОДЕСА ЧЕРНІГІВ | з 1.10.09 по непарних; 29.03.10 відмінено | 1.55 | 2.15 | 13.04 |
| 124 аркадiя | ОДЕСА КИЇВ | щоденно | 1.55 | 2.15 | 6.46 |
| 607 ** | ЛУГАНСЬК ТРУСКАВЕЦЬ | 3,7,11,15,19,23,27 числа кожного місяця | 2.10 | 2.33 | 11.49 |
| 41П | ДНІПРОПЕТРОВСЬК ТРУСКАВЕЦЬ | щоденно | 2.10 | 2.33 | 11.49 |
| 351 ** | ОДЕСА ТРУСКАВЕЦЬ | по непарних | 21.27 | 2.33 | 11.49 |
| 48 ** | КИШИНЕУ ТРУСКАВЕЦЬ | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числа кожного місяця | 22.02 | 2.33 | 11.49 |
| 350Л | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ХАРКІВ | щоденно | 2.20 | 2.40 | 17.14 |
| 350 ** | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ДОНЕЦЬК | щоденно | 2.20 | 2.40 | 8.33 |
| 350Л ** | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КУП"ЯНСЬК | по непарних; з 11.03.10 відмінено | 2.20 | 2.40 | 22.20 |
| 833 | КИЇВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно,крім вівторка | 2.43 | 2.57 | 4.24 |
| 42Л ** | ТРУСКАВЕЦЬ ОДЕСА | по парних | 23.34 | 3.06 | 8.59 |
| 624 ** | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОДЕСА | по парних | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 136 (черномор ) | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ОДЕСА | по непарних | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 352Л чорномор | ЧЕРНІВЦІ ОДЕСА | по парних | 2.45 | 3.06 | 8.59 |
| 9К | КИЇВ ОДЕСА | до 18.02 і з 22.03.10 щоденно; 19.02.-21.03.10 по непарних; 24.02.10 | 2.59 | 3.19 | 8.50 |
| 640 ** | ГУСЯТИН КИЇВ | по парних | 3.08 | 3.27 | 8.03 |
| 628Л буковина | ЧЕРНІВЦІ КИЇВ | щоденно | 3.08 | 3.27 | 8.03 |
| 257 | КИЇВ ОДЕСА | за вказівкою: 9.03.10 | 3.11 | 3.31 | 9.26 |
| 84Л голубi озера | КОВЕЛЬ ОДЕСА | щоденно, крім 1,2,6,8-30.04.10 | 3.25 | 3.45 | 9.57 |
| 84Л голубi озера | КОВЕЛЬ ОДЕСА | 1,2,6,8-30.04.10 щоденно | 3.25 | 3.45 | 9.57 |
| 397П тясмин | ЧЕРКАСИ ЛЬВІВ | по непарних | 3.28 | 3.48 | 9.48 |
| 127 славутич | КРЕМЕНЧУК ЛЬВІВ | по парних | 3.28 | 3.48 | 9.48 |
| 960 ** | ГАЙВОРОН ЛЬВІВ | по непарних | 3.28 | 3.48 | 9.48 |
| 106 чоphomopeць | ОДЕСА КИЇВ | щоденно | 3.39 | 3.54 | 7.38 |
| 106 ** | ОДЕСА БЕРЛІН | 12.12.09-26.05.10 (крім 30.12.09) і 2.10-8.12.10 по 6, 1, 2, 3 днях тижня | 3.39 | 3.54 | 9.09 |
| 19A | С.ПЕТЕРБУРГ ОДЕСА | 31.05-16.10 щоденно; з 19.10.09 по 5, 1, 3 днях тижня | 3.42 | 4.10 | 10.18 |
| 10 | ОДЕСА КИЇВ | до 21.02 и с 23.03.10 щоденно; 20.02.-22.03.10 по парних; 25.02.10 | 4.23 | 4.38 | 8.32 |
| 94 ** | ЧЕРНІГІВ ОДЕСА | з 2.10.09 по парних; 30.03.10 відмінено | 4.19 | 4.39 | 10.27 |
| 94Б | МІНСЬК ОДЕСА | з 2.10.09 по парних; відмінено 30.03.10 | 4.19 | 4.39 | 10.27 |
| 152 київський експрес | ЖМЕРИНКА КИЇВ | щоденно | 4.47 | 8.38 | |
| 178 подiльський експрес) | КАМ"ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | 18.02-22.03.10 по понеділках, четвергах, суботах; 9.03.10 | 4.54 | 5.22 | 8.55 |
| 158 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | 18.02-22.03.10 по понеділках, четвергах, суботах; 9.03.10 | 4.46 | 5.22 | 8.55 |
| 211 | МОСКВА ЛЬВІВ | 26-29.12.2009 щоденно, 1, 2, 3.01, 31.03, 1, 2, 29, 30.04.2010 | 5.13 | 5.38 | 11.44 |
| 858 | ЖМЕРИНКА КИЇВ | щоденно | 5.49 | 10.41 | |
| 120 | ЗАПОРІЖЖЯ ЛЬВІВ | щоденно; з 12.03.10 по парних, при двух непарних 28, 30, 2 | 5.35 | 5.53 | 11.52 |
| 109 | ХЕРСОН ЛЬВІВ | щоденно; з 26.02.10 по парних, при двух непарних 30, 1, 4 | 5.48 | 6.08 | 12.08 |
| 19 ** | С.ПЕТЕРБУРГ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | з 4.10.09 по непарних по середах, п"ятницях, понеділках | 3.42 | 6.08 | 7.36 |
| 89В | МОСКВА ЖМЕРИНКА | щоденно | 6.10 | 6.10 | |
| 406 ** | ВІДЕНЬ КИЇВ | по четвергах, неділях | 6.03 | 6.26 | 10.18 |
| 7310 | ВРОЦЛАВ КИЇВ | щоденно | 6.03 | 6.26 | 10.18 |
| 401 ** | ПРАГА КИЇВ | щоденно | 6.03 | 6.26 | 10.18 |
| 19 ** | С.ПЕТЕРБУРГ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | з 4.10.09 по парних по середах, п"ятницях, понеділках | 3.42 | 6.33 | 8.02 |
| 132 | СІМФЕРОПОЛЬ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | з 19.09.09 по непарних | 6.23 | 6.33 | 8.02 |
| 42 ** | ТРУСКАВЕЦЬ КИШИНЕУ | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31(1) числа кожного місяця | 23.34 | 6.46 | 20.15 |
| 1310 ** | ВАРШАВА КИШИНЕУ | по парних | 6.03 | 6.46 | 20.15 |
| 341Ф | МОСКВА КИШИНЕУ | щоденно | 6.24 | 6.46 | 20.15 |
| 70Д ** | МАРІУПОЛЬ СОЛОТВИНО | по 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 числах кожного місяця | 6.33 | 6.54 | 9.47 |
| 70Д | МАРІУПОЛЬ ЛЬВІВ | по непарних | 6.33 | 6.54 | 13.07 |
| 832 | ГРЕЧАНИ КИЇВ | щоденно | 7.16 | 7.40 | 11.56 |
| 51 ** | ПШЕМИСЛЬ ОДЕСА | 26.01-31.05.10 щоденно | 7.25 | 7.45 | 13.31 |
| 107Ш хаджибей | УЖГОРОД ОДЕСА | щоденно | 7.25 | 7.45 | 13.31 |
| 401 ** | ПРАГА ОДЕСА | по понеділках, вівторках, четвергах, суботах | 7.25 | 7.45 | 13.31 |
| 1310 ** | ВАРШАВА ОДЕСА | щоденно | 7.25 | 7.45 | 13.31 |
| 61Щ | КИШИНЕУ С.ПЕТЕРБУРГ | щоденно | 7.45 | 8.10 | 12.43 |
| 86 ** | СІМФЕРОПОЛЬ ЧЕРНІВЦІ | 1.06-16.06.09 і 18.09.09-27.05.10 щоденно | 8.03 | 8.26 | 23.00 |
| 86 ** | СІМФЕРОПОЛЬ УЖГОРОД | щоденно | 8.03 | 8.26 | 7.00 |
| 86П | СІМФЕРОПОЛЬ ЛЬВІВ | щоденно | 8.03 | 8.26 | 14.09 |
| 21Д ** | ДОНЕЦЬК СОЛОТВИНЕ | по 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 8.10 | 8.35 | 9.47 |
| 21Д | ДОНЕЦЬК ЛЬВІВ | по парних | 8.10 | 8.35 | 14.33 |
| 66 содружество | КИШИНЕУ МОСКВА | щоденно | 8.34 | 8.54 | 4.32 |
| 65 содружество | МОСКВА КИШИНЕУ | щоденно | 8.38 | 8.58 | 18.20 |
| 341Ь | КИШИНЕУ МОСКВА | щоденно | 9.19 | 9.38 | 5.18 |
| 118 | ДЕБАЛЬЦЕВЕ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно | 9.50 | 10.08 | 11.36 |
| 47Щ молдова | МОСКВА КИШИНЕУ | щоденно | 12.27 | 12.47 | 22.48 |
| 23М одесса | МОСКВА ОДЕСА | щоденно | 12.55 | 13.17 | 19.09 |
| 834 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КИЇВ | щоденно,крім середи | 13.55 | 14.15 | 18.45 |
| 10Д ** | ДОНЕЦЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | щоденно | 14.17 | 14.36 | 5.16 |
| 118 ** | КУП"ЯНСЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | по непарних; з 9.03.10 відмінено | 14.17 | 14.36 | 5.16 |
| 349О | ХАРКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | щоденно | 14.17 | 14.36 | 5.16 |
| 118 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕБАЛЬЦЕВЕ | щоденно | 14.55 | 15.13 | 13.35 |
| 132 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СІМФЕРОПОЛЬ | з 18.09.09 по парних | 15.12 | 15.17 | 9.27 |
| 90К | ЖМЕРИНКА МОСКВА | щоденно | 15.26 | 9.31 | |
| 604 ** | ЧЕРНІВЦІ СІМФЕРОПОЛЬ | 30.05-14.06.09 і 16.09.09-25.05.10 щоденно | 15.23 | 15.45 | 9.50 |
| 86Л | ЛЬВІВ СІМФЕРОПОЛЬ | щоденно | 15.23 | 15.45 | 9.50 |
| 13 ** | УЖГОРОД СІМФЕРОПОЛЬ | щоденно | 15.23 | 15.45 | 9.50 |
| 225 | ХАРКІВ УЖГОРОД | за вказівкою: 9.03.10 по маршруту київ-львів | 16.51 | 17.10 | 5.30 |
| 827 | КИЇВ ЖМЕРИНКА | по п"ятн., неділях; 7.03.10 відмінено; 8.03.10 | 17.46 | 17.46 | |
| 128 славутич | ЛЬВІВ КРЕМЕНЧУК | по непарних | 17.52 | 18.12 | 5.30 |
| 398Л ** | ЛЬВІВ ГАЙВОРОН | по парних | 17.52 | 18.12 | 3.03 |
| 398Л тясмин | ЛЬВІВ ЧЕРКАСИ | по парних | 17.52 | 18.12 | 4.50 |
| 828 | ЖМЕРИНКА КИЇВ | по п"ятницях, неділях; 7.03.10 відмінено; 8.03.10 | 18.29 | 22.47 | |
| 172 південний експрес | ОДЕСА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | до 26.09.09 щоденно; з 27.09.09 по 7, 4, 5 днях тижня; 8.03.10 | 18.33 | 18.49 | 20.23 |
| 61Ь | С.ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕУ | щоденно | 18.40 | 19.03 | 7.27 |
| 174 південний експрес | ОДЕСА ВІННИЦЯ | до 26.09.09 щоденно; з 27.09.09 по 7, 4, 5 днях тижня; 8.03.10 | 18.33 | 19.16 | 20.03 |
| 116 вечірні зорі | ТРУСКАВЕЦЬ ХАРКІВ | щоденно | 19.17 | 19.42 | 10.20 |
| 116 ** | ТРУСКАВЕЦЬ ДЕБАЛЬЦЕВЕ | по непарних | 19.17 | 19.42 | 1.29 |
| 177 подiльський експрес) | КИЇВ КАМ"ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬ | 17.02-21.03.10 по середах, п"ятницях, неділях; 8.03.10 | 19.48 | 20.02 | 23.28 |
| 157 | КИЇВ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | 17.02-21.03.10 по середах, п"ятницях, неділях; 8.03.10 | 19.48 | 20.17 | 22.29 |
| 157 | КИЇВ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | до 14.02.10 і з 24.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 20.03 | 20.17 | 22.29 |
| 94Ш | ОДЕСА МІНСЬК | з 3.10.09 по непарних; 29.03.10 прямує змін.марш., приб 15:14; відмінено 31.03.10 | 20.14 | 20.34 | 12.50 |
| 831 | КИЇВ ГРЕЧАНИ | 17.02-21.03.10 щоденно | 20.12 | 20.48 | 23.13 |
| 831 | КИЇВ ГРЕЧАНИ | щоденно, крім 17.02-21.03.10 | 20.22 | 20.48 | 23.13 |
| 110Л | ЛЬВІВ ХЕРСОН | щоденно; з 25.02.10 по непарних, при двух непарних 29, 31, 3 | 20.45 | 21.05 | 10.15 |
| 116 ** | ТРУСКАВЕЦЬ МОСКВА | щоденно | 19.17 | 21.19 | 15.16 |
| 24Ш одесса | ОДЕСА МОСКВА | щоденно | 20.52 | 21.19 | 15.16 |
| 115 вечірні зорі | ХАРКІВ ТРУСКАВЕЦЬ | щоденно | 21.07 | 21.29 | 6.16 |
| 606 ** | ДЕБАЛЬЦЕВЕ ТРУСКАВЕЦЬ | по непарних | 21.07 | 21.29 | 6.16 |
| 46Л | ЛЬВІВ АДЛЕР | з 26.10 по парних; 2-28.04.10 без заходу на ст.дніпропетровськ-півд. | 21.10 | 21.35 | 8.13 |
| 24Ш ** | ОДЕСА АДЛЕР | по парних | 20.52 | 21.35 | 8.21 |
| 120 | ЛЬВІВ ЗАПОРІЖЖЯ | щоденно; з 13.03.10 по непарних, при двух непарних 29, 31, 3;без заходу на ст.роковата 5, 7, 11.04.10 | 21.26 | 21.44 | 15.47 |
| 212 | ЛЬВІВ МОСКВА | 27-30.12.2009 щоденно, 2, 3, 4.01, 2, 3, 4.04., 1, 2.05.2010 | 21.35 | 21.53 | 17.57 |
| 352Л чорномор | ОДЕСА ЧЕРНІВЦІ | по непарних | 21.27 | 21.58 | 9.12 |
| 136 (черномор ) | ОДЕСА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | по парних | 21.27 | 21.58 | 7.40 |
| 352Л ** | ОДЕСА КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | по непарних | 21.27 | 21.58 | 7.02 |
| 857 | КИЇВ ЖМЕРИНКА | щоденно | 22.06 | 22.06 | |
| 47Ь молдова | КИШИНЕУ МОСКВА | щоденно | 22.02 | 22.24 | 16.23 |
| 153 київський експрес | КИЇВ ЖМЕРИНКА | щоденно | 22.40 | 22.40 | |
| 601Л ** | СОЛОТВИНЕ ДОНЕЦЬК | по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця | 22.27 | 22.47 | 16.50 |
| 22Л | ЛЬВІВ ДОНЕЦЬК | по непарних | 22.27 | 22.47 | 16.50 |
| 123 аркадiя | КИЇВ ОДЕСА | щоденно | 22.31 | 22.55 | 5.41 |
| 441 ** | БЕРЛІН ОДЕСА | 14.12.09-28.05.10 (крім 1.01.10) і 4.10-10.12.10 по 1, 3, 4, 5 днях тижня | 22.31 | 22.55 | 5.41 |
| 627К буковина | КИЇВ ЧЕРНІВЦІ | щоденно | 22.50 | 23.11 | 9.33 |
| 627К ** | КИЇВ ГУСЯТИН | по непарних | 22.50 | 23.11 | 9.45 |
| 46С | АДЛЕР ЛЬВІВ | з 26.10 по парних | 23.22 | 23.44 | 5.47 |
| 42 ** | ТРУСКАВЕЦЬ ЛУГАНСЬК | 5,9,13,17,21,25,29 числа кожн.місяця | 23.34 | 23.56 | 4.54 |
| 42Л | ТРУСКАВЕЦЬ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 23.34 | 23.56 | 11.57 |
Примітка:
періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
Адампіль, Алтинівка, Балин, Бар, Бжег, Богданівці, Бондарівка, Браїлів, Вікторія, Вінниця, Вендичани, Войтівці, Волочиськ, Вороновиці, Гайсин, Глівіце, Гнівань, Городня, Гречани, Гуменне, Дебіца, Деражня, Деревини, Доч, Дунаївці, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлівка, Закупне, Кагарлик, Кам'янець-подільський, Камка, Кароліна, Київ-волинський, Комарівці, Кордишівка, Коржівці, Котюжани, Красилів, Криштопівка, Кузничі, Лісоводи, Макошине, Мена, Могилів-подільський, Наркевичі, Немирів, Низківка, Нова гута, Полонне, Пшеворск, Рахни, Сербинівці, Ситківці, Скібнево, Старокостянт.2, Сухоліси, Тарнов, Тржебіна, Тюшки, Уладівка, Фердинанівка, Хмільник, Холонівська, Хоробичі, Чесноківка, Чорний острів, Шепетівка-1, Щорс, Ярмолинці, Ярослав, Ярошенка
Адампіль, Алтинівка, Балин, Бар, Бжег, Богданівці, Бондарівка, Браїлів, Вікторія, Вінниця, Вендичани, Войтівці, Волочиськ, Вороновиці, Гайсин, Глівіце, Гнівань, Городня, Гречани, Гуменне, Дебіца, Деражня, Деревини, Доч, Дунаївці, Жмеринка, Жмеринка-под., Журавлівка, Закупне, Кагарлик, Кам'янець-подільський, Камка, Кароліна, Київ-волинський, Комарівці, Кордишівка, Коржівці, Котюжани, Красилів, Криштопівка, Кузничі, Лісоводи, Макошине, Мена, Могилів-подільський, Наркевичі, Немирів, Низківка, Нова гута, Полонне, Пшеворск, Рахни, Сербинівці, Ситківці, Скібнево, Старокостянт.2, Сухоліси, Тарнов, Тржебіна, Тюшки, Уладівка, Фердинанівка, Хмільник, Холонівська, Хоробичі, Чесноківка, Чорний острів, Шепетівка-1, Щорс, Ярмолинці, Ярослав, Ярошенка