Розклад руху поїздів по станції Гнівань
Номер поїзда | Маршрут | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію | Перiодичнiсть руху |
---|---|---|---|---|---|
778 ** | Шостка - Хмельницький | 03:02 | 03:04 | 05:13 | щоденно |
771 (ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС) | Київ - Хмельницький | 03:02 | 03:04 | 05:13 | щоденно |
358 (ГУЦУЛЬЩИНА) | Рахів, Тернопіль Київ | 03:08 | 03:10 | 06:34 | 25/12/2018-30/03/2019 щоденно |
868 | Жмеринка - Київ | 06:25 | 06:26 | 11:36 | щоденно |
748 (ІНТЕРСІТІ) | Тернопіль - Київ | 07:09 | 07:10 | 10:03 | 1-27/02, 1-31/03, 1-29/06, 1-31/07, 1-29/09, 1-31/10/2019 по непарних; 2-30/04/05/08/11, 2-14/12/2019 по парних |
55 | Москва Жмеринка, Хмельницький | 10:13 | 10:15 | 12:42 | з 5/02/2019 по непарних, при двох непарних 29,31,3 |
138 | Лисичанськ - Хмельницький | 10:21 | 10:23 | 12:04 | 25,26,27/03/2019 |
138 | Лисичанськ - Хмельницький | 10:21 | 10:23 | 12:04 | щоденно, крім 25,26,27/03/2019 |
772 ** | Хмельницький - Шостка | 16:22 | 16:24 | 01:13 | щоденно |
772 (ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС) | Хмельницький - Київ | 16:22 | 16:24 | 19:40 | щоденно |
867 | Київ - Жмеринка | 18:44 | 18:45 | 19:16 | щоденно |
798 (ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС) | Одеса - Вінниця | 18:56 | 18:58 | 19:20 | з 20/12/2018 щоденно, крім вівторка |
138 | Хмельницький - Лисичанськ | 19:07 | 19:09 | 13:45 | щоденно |
747 (ІНТЕРСІТІ+) | Київ - Тернопіль | 19:35 | 19:36 | 22:42 | 2-28/02, 2-30/03, 2-30/06, 2-30/07, 2-30/09, 2-30/10/2019 по парних; 1-29/04, 1-31/05, 1-31/08, 1-29/11, 1-13/12/2019 по непарних |
56 | Хмельницький, Жмеринка Москва | 20:01 | 20:03 | 14:30 | з 4/02/2019 по парних, при двох непарних 30,2,4 |
797 (ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС) | Вінниця - Одеса | 23:01 | 23:03 | 04:56 | щоденно, крім вівторка |
Расписание поездов Гнивань | Розклад руху Гнівань |
Примітка: періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
Расписание по вокзалу Гнивань
** - "беспересадочний вагон"
Расписание по вокзалу Гнивань
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
Адампіль, Алтинівка, Балин, Бар, Баранне, Бжег, Браїлів, Вінниця, Вендичани, Волочиськ, Глухівці, Гнівань, Городня, Гречани, Дебіца, Деражня, Деревини, Дубов'язівка, Дунаївці, Жмеринка, Жмеринка-Подільська, Журавлівка, Кагарлик, Кам'янець-подільський, Камка, Київ-волинський, Климашівка, Комарівці, Копай, Кордишівка, Котюжани, Красилів, Кузничі, Мена, Могилів-подільський, Полонне, Пшеворск, Рахни, Старокостянт.2, Тарнов, Тюшки, Уладівка, Хмільник, Холонівська, Хоробичі, Шепетівка-1, Щорс, Ярмолинці, Ярослав, Ярошенка
Адампіль, Алтинівка, Балин, Бар, Баранне, Бжег, Браїлів, Вінниця, Вендичани, Волочиськ, Глухівці, Гнівань, Городня, Гречани, Дебіца, Деражня, Деревини, Дубов'язівка, Дунаївці, Жмеринка, Жмеринка-Подільська, Журавлівка, Кагарлик, Кам'янець-подільський, Камка, Київ-волинський, Климашівка, Комарівці, Копай, Кордишівка, Котюжани, Красилів, Кузничі, Мена, Могилів-подільський, Полонне, Пшеворск, Рахни, Старокостянт.2, Тарнов, Тюшки, Уладівка, Хмільник, Холонівська, Хоробичі, Шепетівка-1, Щорс, Ярмолинці, Ярослав, Ярошенка
Дізнатися точну вартість квитка на вокзалі Гнівань, а також купити квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах залізниці.