Розклад руху поїздів по станції Ніжин
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 341Ф | москва кишинеу | щоденно, крім 21, 28.06, 5, 12, 19, 26.07, 2, 9, 16, 23.08, 6.09.10 | 23.52 | 0.08 | 19.28 |
| 341Ф | москва кишинеу | 21,28.06, 5,12,19,26.07, 2,9,16,23.08, 6.09.10 | 23.52 | 0.08 | 22.00 |
| 445 ** | берлін харків | 3.06-3.10.2010 по четвергах та неділях | 0.10 | 0.12 | 9.44 |
| 344К | житомир харків | щоденно | 0.10 | 0.12 | 9.44 |
| 618 ** | хмельницький харків | по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 2.08 | 2.10 | 10.11 |
| 116 | трускавець харків | щоденно | 2.08 | 2.10 | 10.11 |
| 116 ** | київ анапа | 6.06-30.08.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця | 2.08 | 2.10 | 11.15 |
| 116 ** | трускавець дебальцеве | з 3.06.10 по непарних, при двох непарних 29, 3, 5 і 1.03.10 | 2.08 | 2.10 | 1.28 |
| 100П ** | одеса гродно | 14.06-30.09.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця | 2.26 | 2.28 | 22.06 |
| 94Ш | одеса мінськ | 31.05-11.06.10 и с 3.10.10 по непарних, при двох непарниіх 29, 31, 3; 12.06-1.10.10 щоденно | 2.26 | 2.28 | 12.53 |
| 94Ш ** | одеса барановичі | 23.06-27.09.2010 по 7, 11, 15, 19, 23, 27 числах кожного місяця | 2.26 | 2.28 | 17.56 |
| 94Ш ** | одеса могилів | 12,16,20.07, 16,20,24,20.08.10 | 2.26 | 2.28 | 15.40 |
| 54К ** | київ калінінград | 15.06-27.09.2010 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1 | 2.26 | 2.28 | 8.33 |
| 41Я | москва київ | щоденно | 3.24 | 3.39 | 5.19 |
| 41Я ** | москва чернігів | щоденно | 3.24 | 3.54 | 4.56 |
| 234 | одеса москва | 12,20.06, 31.12.2010, 26.06-28.08.10 щоденно | 3.57 | 3.59 | 17.59 |
| 212 | львів москва | 27-31.12.10,2-5.01.11 щоденно,22,23,30.04,1.05.11 | 3.57 | 3.59 | 17.59 |
| 343 ** | харків берлін | 1.06-1.10.2010 по вівторках, п"ятницях | 4.15 | 4.17 | 7.33 |
| 343 ** | харків берлін | 6.10-8.12.2010 по середах, п"ятницях | 4.15 | 4.17 | 9.09 |
| 327 ** | тавда київ | 20/08-16/10-10 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 4.15 | 4.17 | 6.11 |
| 343О | харків житомир | щоденно | 4.15 | 4.17 | 11.40 |
| 327 ** | тавда київ | по парних, крім 20/08-16/10-10, при двох непарних 30, 2, 4 | 4.15 | 4.17 | 6.11 |
| 250П | сімферополь чернігів | 21, 25, 29/06, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 29/07, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/08.2010 | 4.01 | 4.21 | 5.42 |
| 815 | конотоп київ | щоденно, з 20/08/10 відміняеться по суботах, понеділках | 4.47 | 5.00 | 7.25 |
| 815 | ворожба київ | з 20/08/10 по суботах,понеділках | 4.47 | 5.00 | 7.25 |
| 840 | шостка фастів | по суботах, понеділках, крім 28.06.10; призначено 29.06.10 | 6.12 | 6.14 | 10.04 |
| 605 ** | вітебськ феодосія | 2.07-28.08.10 по парних, при двох непарних 26, 28, 2, 4 | 6.02 | 6.22 | 1.35 |
| 486 | мінськ феодосія | 15.06-29.06.2010 по непарних, 1.07-17.09.2010 щоденно | 6.02 | 6.22 | 1.35 |
| 86Б белый аист | мінськ київ | щоденно | 6.56 | 6.58 | 8.33 |
| 323 ** | мурманськ київ | по середах, суботах, 14, 20, 26/09, 8, 14, 26/10/10 | 6.56 | 6.58 | 8.33 |
| 86 ** | мінськ софія | 12.06 - 31.08.2010 по суботах, вівторках | 6.56 | 6.58 | 5.55 |
| 844 | неданчичі київ | щоденно | 7.20 | 7.22 | 9.03 |
| 812 | шостка фастів | щоденно, крім п'ятниць, субот, неділь; 28.06.10 відмінено | 7.28 | 7.32 | 10.39 |
| 811 | шостка київ | по п'ятницях,суботах,неділях; 28.06.10 | 7.28 | 7.32 | 9.14 |
| 585 | кишинеу москва | за вказівкою: 26/12/10 - 1/01/11 щоденно,3/01/11 | 7.38 | 7.40 | 21.53 |
| 255 | харків київ | 12.06-30.07 по парним, 1.08-29.08.10 по непарних | 7.43 | 7.45 | 9.38 |
| 349 ** | харків варшава | по понеділках, середах | 7.43 | 7.45 | 9.04 |
| 349О | харків івано-франківськ | 29.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарним, 21.08-30.08 по парним, с 31.08.10 щоденно | 7.43 | 7.45 | 4.50 |
| 10Д ** | донецьк івано-франківськ | 30.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарних, 2.08-30.08 по парних, с 31.08.10 щоденно | 7.43 | 7.45 | 4.50 |
| 486 ** | феодосія вітебськ | 4.07-30.08.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 4, 6 | 7.45 | 8.05 | 23.55 |
| 486 | феодосія мінськ | 17.06-29.06.2010 по непарних, 1.07, 3.07-19.09.2010 щоденно | 7.45 | 8.05 | 18.36 |
| 350Л | івано-франківськ харків | 31.05-13.06, з 1.09 щод, 15.06-31.07 по непар, 2-30.08 по пар; 10.06 -змін.розк.до чернівців, відп.10:04 | 8.38 | 8.40 | 16.21 |
| 256 | київ харків | 15.06-31.07 по непарним, 2.08-30.08.10 по парних | 8.38 | 8.40 | 16.21 |
| 350 ** | київ владивосток | по парних, при двух непарних 28, 30, 1, 3, 8 | 8.38 | 8.40 | 3.23 |
| 350 ** | івано-франківськ донецьк | 31.05-13.06 щоденно, 15.06-31.07 по непарних,, 2.08-30.08 по парних, с 1.09.10 щоденно | 8.38 | 8.40 | 8.33 |
| 350 ** | київ тавда | по парних, при двох непарних 30,1,4 | 8.38 | 8.40 | 12.59 |
| 806 | київ шостка | щоденно | 9.22 | 9.24 | 11.46 |
| 813 | зернове київ | щоденно | 9.29 | 9.33 | 11.25 |
| 88 молодая гвардия | луганськ київ | щоденно | 9.57 | 9.59 | 11.28 |
| 53Э ** | владивосток київ | по парних, при двух непарних 30,2,4 | 9.57 | 9.59 | 11.28 |
| 808 | київ шостка | щоденно | 10.36 | 10.38 | 13.00 |
| 331 | вороніж київ | 1.06-9.07 і з 3.09.10 по вівторках, п'ятницях; 12.07-30.08.10 по парних | 11.08 | 11.10 | 13.09 |
| 818 | київ ворожба | щоденно | 11.30 | 11.45 | 14.44 |
| 98 ** | львів чернігів | по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 12.01 | 12.03 | 13.03 |
| 382 ** | софія мінськ | 15 .06 - 3.09.2010 по вівторках, п"ятницях | 12.01 | 12.03 | 23.10 |
| 382 ** | софія мінськ | до 8.06. і з 7.09.2010 по вівторках | 12.01 | 12.03 | 23.10 |
| 124 ** | одеса чернігів | до 9.06.10 по непарних, при двох непарних 27, 29, 1, 3, 10.06-29.09 щоденно, з 1.10.10 по непарних | 12.01 | 12.03 | 13.03 |
| 54К либідь | київ с.петербург | щоденно, 12/09-28/10/10 по ст. новосокольники 03:38-04:00, локня 04:50-04:52 | 12.01 | 12.03 | 10.44 |
| 312 ** | калінінград київ | 16.06-28.09.2010 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 13.04 | 13.06 | 14.40 |
| 53A либідь | с.петербург київ | щоденно | 13.04 | 13.06 | 14.40 |
| 68 ** | мінськ софія | 5.06 і з 4.09.2010 по суботах | 13.04 | 13.06 | 5.55 |
| 810 | київ шостка | по 5,6,7 днях тижня; 28.06.10 | 13.18 | 13.20 | 15.52 |
| 250К | чернігів сімферополь | 20, 24, 28/06, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/07, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08.2010 | 13.16 | 13.38 | 7.25 |
| 802 | фастів шостка | по неділях; 26, 28.06.10; відмінено 27.06.10 | 13.55 | 13.58 | 16.25 |
| 115 | харків трускавець | щоденно | 14.58 | 15.00 | 6.16 |
| 606 ** | дебальцеве трускавець | 1.06-25.07.10 по непарних, при двох непарних 27, 1, 3 | 14.58 | 15.00 | 6.16 |
| 384 ** | дебальцеве трускавець | з 27.07.10 по непарних, при двох непарних 27,1,3 | 14.58 | 15.00 | 6.16 |
| 115 ** | харків хмельницький | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 14.58 | 15.00 | 3.24 |
| 341Ь | кишинеу москва | щоденно | 15.21 | 15.23 | 5.18 |
| 806 | шостка київ | щоденно крім суботи та неділі | 15.14 | 15.27 | 17.02 |
| 806 | шостка київ | по суботах та неділях | 15.25 | 15.27 | 17.02 |
| 812 | фастів шостка | щоденно | 16.38 | 16.40 | 19.15 |
| 42К | київ москва | щоденно | 16.20 | 16.50 | 5.33 |
| 658 ** | чернігів москва | щоденно | 15.52 | 16.50 | 5.33 |
| 816 | фастів конотоп | щоденно, з 20/08/10 відміняеться по п'ятницях, неділях | 17.04 | 17.08 | 19.05 |
| 816 | фастів ворожба | з 20/08/10 по п'ятницях, неділях | 17.04 | 17.08 | 20.35 |
| 496 | євпаторія вітебськ | 16.06-16.09 2010 по 16, 20, 24, 28, 4, 8, 12 числах кожного місяця | 17.16 | 17.36 | 8.12 |
| 88 молодая гвардия | київ луганськ | щоденно | 17.43 | 17.45 | 9.33 |
| 1200 ** | варшава харків | по середах, п"ятницях | 17.43 | 17.45 | 1.55 |
| 808 | шостка фастів | щоденно, крім п"ятниць, неділь і 28.06.10; призначено 27.06.10 | 17.50 | 17.52 | 20.47 |
| 808 | шостка київ | по п"ятницях, неділях; 27.06.10 відмінено; 28.06.10 призначено | 17.50 | 17.52 | 19.41 |
| 332К | київ вороніж | 2.06-10.07.10 і з 4.09.10 по середах, суботах ; 13.07-31.08.10 по непарних | 18.22 | 18.24 | 10.55 |
| 382П | сімферополь мінськ | по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця; 27/07, 1, 3, 6/08/10 до ст.дніпропетр.під №504 | 18.05 | 18.25 | 5.29 |
| 814 | фастів зернове | щоденно | 18.52 | 18.54 | 22.21 |
| 846 | київ неданчичі | щоденно | 19.47 | 19.49 | 22.06 |
| 74Л | львів москва | щоденно | 20.10 | 20.12 | 9.09 |
| 810 | шостка фастів | по 5,6,7 днях тижня; 28.06.10 | 20.19 | 20.21 | 23.18 |
| 817 | ворожба київ | щоденно | 20.33 | 20.35 | 22.28 |
| 382 | мінськ сімферополь | 6,10,14,18,22,26,30 /09 - 2010 | 20.24 | 20.50 | 15.46 |
| 382 | мінськ сімферополь | з 6.06.10 по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числах кожного місяця, крім 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 /09 - 2010 | 20.24 | 20.50 | 15.46 |
| 496 | вітебськ євпаторія | 7,11,15/09 - 2010 | 20.24 | 20.50 | 16.55 |
| 496 | вітебськ євпаторія | 15.06-15.09 2010 по 15, 19, 23, 27, 3, 7, 11 числах кожного місяця, крім 7, 11, 15/09 - 2010 | 20.24 | 20.50 | 16.55 |
| 802 | шостка фастів | по неділях; 26, 28.06.10; відмінено 27.06.10 | 21.00 | 21.02 | 23.51 |
| 372 ** | барановичі одеса | 22.06-26.09.2010 по 6, 10, 14, 18, 22, 26 числах кожного місяця | 22.18 | 22.20 | 10.26 |
| 94Б | мінськ одеса | 30.05-10.06.10 і з 2.10.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; 11.06-30.09.10 щоденно | 22.18 | 22.20 | 10.26 |
| 94 ** | чернігів одеса | до 10.06.10 по парних, при двох непарних 28, 30, 2, 4, 11.06-30.09 щоденно, з 2.10.10 по парних | 22.18 | 22.20 | 10.26 |
| 94 ** | чернігів львів | по парних, при двох непарних 30,2,4 | 22.18 | 22.20 | 10.13 |
| 457 ** | могилів одеса | 11,15,19.07, 15,19,23,29.08.10 | 22.18 | 22.20 | 10.26 |
| 616 ** | гродно одеса | 12.06-28.09.10 по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числах кожного місяця | 22.18 | 22.20 | 10.26 |
| 840 | київ шостка | по неділях, п'ятницях, крім 27.06.10; призначено 28.06.10 | 23.33 | 23.35 | 2.10 |
| 86К ** | київ мурманськ | по неділях і середах, 11, 17, 23/09, 5, 11, 23/10/10 | 23.40 | 23.42 | 7.15 |
| 86К белый аист | київ мінськ | щоденно | 23.40 | 23.42 | 8.35 |
Примітка:
періодичність вказана по ПОЧАТКОВІЙ станції відправлення
** - "беспересадочний вагон"
Залізничні станції:
Ім.бориса олійника, Ім.георгія кірпи, Баришівка, Бахмач, Бахмач-київ., Березань, Берлін-ліхтенберг, Бобровиця, Бориспіль, Бровари, Брюловецький, Вересоч, Вертіївка, Вирівка, Ворожба, Голубичі, Горностаївка, Грибова рудня, Грузське, Дарниця, Жепін, Жукотки, Заворичі, Київ, Кобижча, Кононівка, Конотоп, Коростень-житом., Кошари, Кролевець, Крути, Кутно, Макове, Малейки, Малин, Мар'янівка, Мельня, Ніжин, Неданчичі, Неплюєве, Носівка, Овруч, Париж.ком., Переяслівська, Плиски, Познань, Путівль, Путейська, Степанівка, Терещенська, Терюха, Тетерів, Фасове, Халимонове, Халявине, Хутір михайлівський, Черемушки, Черняхівський, Шостка, Яготин, Янпіль
Ім.бориса олійника, Ім.георгія кірпи, Баришівка, Бахмач, Бахмач-київ., Березань, Берлін-ліхтенберг, Бобровиця, Бориспіль, Бровари, Брюловецький, Вересоч, Вертіївка, Вирівка, Ворожба, Голубичі, Горностаївка, Грибова рудня, Грузське, Дарниця, Жепін, Жукотки, Заворичі, Київ, Кобижча, Кононівка, Конотоп, Коростень-житом., Кошари, Кролевець, Крути, Кутно, Макове, Малейки, Малин, Мар'янівка, Мельня, Ніжин, Неданчичі, Неплюєве, Носівка, Овруч, Париж.ком., Переяслівська, Плиски, Познань, Путівль, Путейська, Степанівка, Терещенська, Терюха, Тетерів, Фасове, Халимонове, Халявине, Хутір михайлівський, Черемушки, Черняхівський, Шостка, Яготин, Янпіль