Розклад руху по станції Київ
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 56К | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МОСКВА | щоденно | 0.03 | 0.23 | 14.32 |
| 94 ** | ЧЕРНІГІВ ОДЕСА | з 2.10.09 по парних | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 94Б | МІНСЬК ОДЕСА | з 2.10.09 по парних | 0.03 | 0.23 | 10.27 |
| 618 ** | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХАРКІВ | по парних | 19.46 | 0.42 | 10.20 |
| 116 ** | ТРУСКАВЕЦЬ ДЕБАЛЬЦЕВЕ | по непарних | 0.10 | 0.42 | 1.29 |
| 116 вечірні зорі | ТРУСКАВЕЦЬ ХАРКІВ | щоденно | 0.10 | 0.42 | 10.20 |
| 94Ш | ОДЕСА МІНСЬК | з 3.10.09 по непарних | 0.27 | 0.52 | 12.50 |
| 211 | МОСКВА ЛЬВІВ | 26-29.12.2009 щоденно, 1, 2, 3.01, 31.03, 1, 2, 29, 30.04.2010 | 0.54 | 1.14 | 11.44 |
| 141 | МОСКВА ЧЕРНІВЦІ | щоденно | 1.04 | 1.20 | 16.07 |
| 94 ** | ЧЕРНІГІВ ЛЬВІВ | з 2.09.09 по парних | 0.03 | 1.20 | 10.13 |
| 116 ** | ТРУСКАВЕЦЬ МОСКВА | щоденно | 1.01 | 1.21 | 15.16 |
| 24Ш одесса | ОДЕСА МОСКВА | щоденно | 1.01 | 1.21 | 15.16 |
| 617К | КИЇВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно | 1.52 | 9.28 | |
| 89В | МОСКВА ЖМЕРИНКА | щоденно | 1.22 | 1.52 | 6.10 |
| 89В ** | МОСКВА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно | 1.22 | 1.52 | 9.25 |
| 341Ф | МОСКВА КИШИНЕУ | щоденно | 1.40 | 2.04 | 20.15 |
| 47Ь молдова | КИШИНЕУ МОСКВА | щоденно | 2.03 | 2.18 | 16.23 |
| 212 | ЛЬВІВ МОСКВА | 27-30.12.2009 щоденно, 2, 3, 4.01, 2, 3, 4.04., 1, 2.05.2010 | 2.09 | 2.24 | 17.57 |
| 112 слобожанщина | ЛЬВІВ ХАРКІВ | щоденно | 2.48 | 3.13 | 11.45 |
| 73A | МОСКВА ЛЬВІВ | щоденно | 3.53 | 4.08 | 13.57 |
| 111 слобожанщина | ХАРКІВ ЛЬВІВ | щоденно | 4.01 | 4.21 | 14.45 |
| 65 содружество | МОСКВА КИШИНЕУ | щоденно | 4.34 | 4.49 | 18.20 |
| 6688 ** | КРЕМЕНЧУК КИЇВ | 31.05-30.06.09, з 1.09.09 щоденно | 5.00 | 5.00 | |
| 113 | ПОЛТАВА КИЇВ | 31.05-30.06.09, з 1.09.09 щоденно | 5.00 | 5.00 | |
| 158 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | до 14.02.10 і з 24.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 5.10 | 5.10 | |
| 41Я | МОСКВА КИЇВ | щоденно | 5.10 | 5.10 | |
| 122Ш миколаїв | МИКОЛАЇВ КИЇВ | щоденно | 5.30 | 5.30 | |
| 76П криворіжжя | КРИВИЙ РІГ КИЇВ | щоденно | 5.38 | 5.38 | |
| 961 ** | КІРОВОГРАД КИЇВ | по непарних | 5.38 | 5.38 | |
| 118 | ДЕБАЛЬЦЕВЕ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно | 5.20 | 5.40 | 11.36 |
| 77М волинь | МОСКВА КОВЕЛЬ | щоденно | 5.29 | 5.46 | 17.01 |
| 72Д запорiжжя | ЗАПОРІЖЖЯ КИЇВ | щоденно | 5.56 | 5.56 | |
| 70 ** | БЕРДЯНСЬК КИЇВ | з 1.10.09 по непарних | 5.56 | 5.56 | |
| 50Л кобзар | ТРУСКАВЕЦЬ КИЇВ | з 10.08.09 щоденно | 6.01 | 6.01 | |
| 364Л свiтязь | КОВЕЛЬ КИЇВ | щоденно | 6.07 | 6.07 | |
| 143 галичина | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КИЇВ | з 5.09.09 по 6,7 днях тижня | 6.13 | 6.13 | |
| 98Л галичина | ЛЬВІВ КИЇВ | 23.07-30.08.2009 по 4, 7, 2 днях тижня і з 1.09.2009 щоденно, крім субот, неділь | 6.13 | 6.13 | |
| 43Л прикарпаття | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КИЇВ | щоденно | 6.20 | 6.20 | |
| 112 ** | ЛЬВІВ БАКУ | з 5.06.09 по п"ятницях | 2.48 | 6.23 | 21.31 |
| 31Д | КИЇВ БАКУ | по суботах | 6.23 | 21.31 | |
| 164К столичний експрес | КИЇВ ХАРКІВ | щоденно | 6.33 | 12.28 | |
| 175 подiльський експрес) | КИЇВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно; 17.02-24.03.10 щоденно, крім середи | 6.40 | 11.07 | |
| 55 | МОСКВА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | щоденно | 6.24 | 6.46 | 11.47 |
| 124 аркадiя | ОДЕСА КИЇВ | щоденно | 6.46 | 6.46 | |
| 79П днiпро | ДНІПРОПЕТРОВСЬК КИЇВ | щоденно | 6.54 | 6.54 | |
| 168 столичний експрес | КИЇВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 7.00 | 12.49 | |
| 37Д донбас | ДОНЕЦЬК КИЇВ | щоденно | 7.01 | 7.01 | |
| 824 | ЛУЦЬК КИЇВ | щоденно | 7.02 | 7.02 | |
| 40П севастополь | СЕВАСТОПОЛЬ КИЇВ | щоденно | 7.08 | 7.08 | |
| 63О оберiг | ХАРКІВ КИЇВ | щоденно | 7.15 | 7.15 | |
| 327 ** | СВЕРДЛОВСЬК КИЇВ | з 16.10.09 по парних | 6.13 | 7.20 | 6.13 |
| 99 закарпаття | УЖГОРОД КИЇВ | щоденно | 7.20 | 7.20 | |
| 343О | ХАРКІВ ЖИТОМИР | щоденно | 6.13 | 7.20 | 11.40 |
| 92Л львiв | ЛЬВІВ КИЇВ | щоденно | 7.26 | 7.26 | |
| 624Д | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | щоденно | 7.32 | 7.32 | |
| 12П славутич | СІМФЕРОПОЛЬ КИЇВ | щоденно | 7.34 | 7.34 | |
| 106 чоphomopeць | ОДЕСА КИЇВ | щоденно | 7.38 | 7.38 | |
| 350 ** | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ДОНЕЦЬК | щоденно | 6.57 | 7.44 | 8.33 |
| 350 ** | КИЇВ СВЕРДЛОВСЬК | з 12.10.09 по парних | 6.57 | 7.44 | 3.31 |
| 350Л ** | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КУП"ЯНСЬК | по непарних | 6.57 | 7.44 | 22.20 |
| 350Л | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ХАРКІВ | щоденно | 6.57 | 7.44 | 17.14 |
| 350 ** | КИЇВ ВЛАДИВОСТОК | з 8.10.09 по парних | 7.44 | 4.34 | |
| 5 уkpaїha | МОСКВА КИЇВ | щоденно | 7.50 | 7.50 | |
| 1 столичный экспресс | МОСКВА КИЇВ | щоденно | 8.00 | 8.00 | |
| 847 | КИЇВ РІВНЕ | щоденно | 8.00 | 15.06 | |
| 628Л буковина | ЧЕРНІВЦІ КИЇВ | щоденно | 8.03 | 8.03 | |
| 640 ** | ГУСЯТИН КИЇВ | по парних | 8.03 | 8.03 | |
| 20Д лугань | ЛУГАНСЬК КИЇВ | щоденно | 8.06 | 8.06 | |
| 804 | РАКИТНО КИЇВ | щоденно | 8.21 | 8.21 | |
| 374 | БРЕСТ КИЇВ | до 4.06.09 і з 22.09.09 по парних | 8.31 | 8.31 | |
| 10 | ОДЕСА КИЇВ | до 21.02 и с 23.03.10 щоденно; 20.02.-22.03.10 по парних; 25.02.10 | 8.32 | 8.32 | |
| 47Щ молдова | МОСКВА КИШИНЕУ | щоденно | 8.20 | 8.37 | 22.48 |
| 152 київський експрес | ЖМЕРИНКА КИЇВ | щоденно | 8.38 | 8.38 | |
| 83Д азов | МАРІУПОЛЬ КИЇВ | з 1.10.09 щоденно | 8.45 | 8.45 | |
| 325 ** | МУРМАНСЬК КИЇВ | по середах, суботах | 8.51 | 8.51 | |
| 86Б | МІНСЬК КИЇВ | щоденно | 8.51 | 8.51 | |
| 178 подiльський експрес) | КАМ"ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | до 16.02.10 і з 23.03.10 щоденно, крім середи | 8.55 | 8.55 | |
| 178 подiльський експрес) | КАМ"ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | 18.02-22.03.10 по понеділках, четвергах, суботах | 8.55 | 8.55 | |
| 158 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КИЇВ | 18.02-22.03.10 по понеділках, четвергах, суботах | 8.55 | 8.55 | |
| 23М одесса | МОСКВА ОДЕСА | щоденно | 8.34 | 9.02 | 19.09 |
| 844 | НЕДАНЧИЧІ КИЇВ | щоденно | 9.13 | 9.13 | |
| 146 | ЗАПОРІЖЖЯ КИЇВ | з 22.10.09 по 4,7,2 днях тижня | 9.13 | 9.13 | |
| 382 болгария экспресс | СОФІЯ КИЇВ | 13.12.09-14.06.10 щоденно | 9.19 | 9.19 | |
| 102 | ХЕРСОН КИЇВ | 31.05-25.06, з 2.09.2009 щоденно | 9.20 | 9.20 | |
| 106 ** | ОДЕСА БЕРЛІН | 12.12.09-26.05.10 (крім 30.12.09) і 2.10-8.12.10 по 6, 1, 2, 3 днях тижня | 7.38 | 9.24 | 9.09 |
| 343 ** | ХАРКІВ БЕРЛІН | 11.12.09-28.05.10 і 5.10-7.12.10 по 2, 5 днях тижня | 6.13 | 9.24 | 9.09 |
| 40 ** | СІМФЕРОПОЛЬ БЕРЛІН | 13.12.09-27.05.10 і 7.10-9.12.10 по четвергах, неділях | 7.08 | 9.24 | 9.09 |
| 37Д ** | ДОНЕЦЬК БЕРЛІН | 11.12.09-28.05.10 і 8.10-5.12.10 по п"ятницях, неділях | 7.01 | 9.24 | 9.09 |
| 29К каштан | КИЇВ БЕРЛІН | 12.12.09-29.05.10 (крім 31.12.09) і 3.10-10.12.10 щоденно | 9.24 | 9.09 | |
| 274 | ЧЕРНІВЦІ КИЇВ | з 24.09.09 по четвергах,неділях | 9.25 | 9.25 | |
| 120 | ДОНЕЦЬК КИЇВ | 2.11.09-10.03.10 щоденно | 9.26 | 9.26 | |
| 81 десна | УЖГОРОД КИЇВ | щоденно | 9.31 | 9.31 | |
| 21 ** | ЗНАМЯНКА КИЇВ | по парних, крім 4,12,20,28 чисел кожного місяця | 9.32 | 9.32 | |
| 696 хаджибей | ОДЕСА КИЇВ | щоденно | 9.32 | 9.32 | |
| 151 київський експрес | КИЇВ ВІННИЦЯ | щоденно | 9.36 | 12.19 | |
| 841 | КИЇВ ШЕПЕТІВКА | по суботах,неділях | 9.42 | 14.53 | |
| 621 ** | КОСТАНАЙ КИЇВ | з 22.11.09 по 7 днях тижня | 9.52 | 9.52 | |
| 3 ** | КАРАГАНДИ КИЇВ | по вівторках, неділях; з 14.02.10 відмінено | 9.52 | 9.52 | |
| 107 | АСТАНА КИЇВ | по 4,6,7,2 днях тижня | 9.52 | 9.52 | |
| 045И ** | ЧЕЛЯБІНСЬК КИЇВ | 24,31/01; 14,28/02; 14/03; 4,18/04; 2,16/05-2010 | 9.52 | 9.52 | |
| 3М київ | МОСКВА КИЇВ | щоденно | 9.58 | 9.58 | |
| 10Д ** | ДОНЕЦЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | щоденно | 9.43 | 10.03 | 5.16 |
| 349О | ХАРКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | щоденно | 9.43 | 10.03 | 5.16 |
| 118 ** | КУП"ЯНСЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | по непарних | 9.43 | 10.03 | 5.16 |
| 401 ** | ПРАГА КИЇВ | щоденно | 10.18 | 10.18 | |
| 406 ** | ВІДЕНЬ КИЇВ | по четвергах, неділях | 10.18 | 10.18 | |
| 7310 | ВРОЦЛАВ КИЇВ | щоденно | 10.18 | 10.18 | |
| 1200 київ-експрес | ВАРШАВА КИЇВ | щоденно | 10.27 | 10.27 | |
| 382 ** | СОФІЯ МІНСЬК | 15.12.09-8.06.10 по вівторках | 9.19 | 10.30 | 23.10 |
| 98 ** | ЛЬВІВ ЧЕРНІГІВ | з 1.09.09 по непарних | 6.13 | 10.30 | 13.04 |
| 124 ** | ОДЕСА ЧЕРНІГІВ | з 1.10.09 по непарних | 6.46 | 10.30 | 13.04 |
| 54К либiдь | КИЇВ С.ПЕТЕРБУРГ | щоденно | 10.30 | 10.44 | |
| 660Л | ЛЬВІВ КИЇВ | щоденно | 10.34 | 10.34 | |
| 858 | ЖМЕРИНКА КИЇВ | щоденно | 10.41 | 10.41 | |
| 820 | ШЕПЕТІВКА КИЇВ | по суботах, понеділках | 10.47 | 10.47 | |
| 134 | ЛУГАНСЬК ЛЬВІВ | щоденно | 10.32 | 10.52 | 21.08 |
| 21М | МОСКВА КИЇВ | 19,20/02; 5/03;1,2,9,29,30/04;1,7/05-2010 | 11.08 | 11.08 | |
| 15 ** tиcca | МОСКВА ВЕНЕЦІЯ | по понеділках | 10.42 | 11.10 | 7.16 |
| 15В tиcca | МОСКВА УЖГОРОД | щоденно | 10.42 | 11.10 | 4.30 |
| 15 ** tиcca | КИЇВ ЗАГРЕБ | по четвергах | 11.10 | 19.36 | |
| 15 ** tиcca | МОСКВА ЗАГРЕБ | по 4, 6 днях тижня | 10.42 | 11.10 | 19.36 |
| 15 ** tиcca | МОСКВА БЄЛГРАД | щоденно | 10.42 | 11.10 | 20.36 |
| 15 ** tиcca | МОСКВА БУДАПЕШТ | щоденно | 10.42 | 11.10 | 11.17 |
| 15В ** tиcca | МОСКВА ЖИЛИНА | щоденно | 10.42 | 11.10 | 11.17 |
| 614 ** | КЕРЧ КИЇВ | з 19.09.09 щоденно | 11.15 | 11.15 | |
| 28П | СЕВАСТОПОЛЬ КИЇВ | з 2.09.09 щоденно | 11.15 | 11.15 | |
| 813 | ЗЕРНОВЕ КИЇВ | щоденно | 11.24 | 11.24 | |
| 88 молодая гвардия | ЛУГАНСЬК КИЇВ | щоденно | 11.34 | 11.34 | |
| 53Э ** | ВЛАДИВОСТОК КИЇВ | з 12.10.09 по парних | 11.34 | 11.34 | |
| 832 | ГРЕЧАНИ КИЇВ | щоденно | 11.56 | 11.56 | |
| 134 | ЛЬВІВ ЛУГАНСЬК | щоденно | 11.40 | 12.00 | 4.14 |
| 174 кремiнь | КРЕМЕНЧУК КИЇВ | щоденно, крім вівторків | 12.11 | 12.11 | |
| 179 лтава | ПОЛТАВА КИЇВ | щоденно, крім вівторка | 12.11 | 12.11 | |
| 8К дуkлa | ЧОП КИЇВ | щоденно | 12.22 | 12.22 | |
| 165П столичний експрес | ДНІПРОПЕТРОВСЬК КИЇВ | шоденно | 12.30 | 12.30 | |
| 855 | КИЇВ КОЗЯТИН | щоденно | 12.35 | 15.20 | |
| 40К севастополь | КИЇВ СЕВАСТОПОЛЬ | щоденно | 12.52 | 6.16 | |
| 161Д столичний експрес | ХАРКІВ КИЇВ | щоденно | 12.56 | 12.56 | |
| 170 київський експрес | ЛЬВІВ КИЇВ | щоденно, крім вівторків; 18.02-22.03.10 по понеділках, четвергах, суботах | 13.00 | 13.00 | |
| 66 содружество | КИШИНЕУ МОСКВА | щоденно | 12.46 | 13.06 | 4.32 |
| 331 | ВОРОНІЖ КИЇВ | з 1.09.09 по вівторках,п'ятницях | 13.14 | 13.14 | |
| 827 | КИЇВ ЖМЕРИНКА | по п"ятн., неділях | 13.22 | 17.46 | |
| 142Л | ЧЕРНІВЦІ МОСКВА | щоденно | 13.22 | 13.42 | 4.52 |
| 382 ** | СОФІЯ МОСКВА | 13.12.09-14.06.10 щоденно | 9.19 | 13.42 | 4.52 |
| 341Ь | КИШИНЕУ МОСКВА | щоденно | 13.30 | 13.48 | 5.18 |
| 23 ** | МОСКВА ТРУСКАВЕЦЬ | щоденно | 8.34 | 14.15 | 6.16 |
| 99 закарпаття | КИЇВ УЖГОРОД | щоденно | 14.15 | 7.00 | |
| 42К | КИЇВ МОСКВА | щоденно | 14.35 | 5.33 | |
| 53A либiдь | С.ПЕТЕРБУРГ КИЇВ | щоденно | 14.40 | 14.40 | |
| 822 | ФАСТІВ КИЇВ | щоденно | 14.43 | 14.43 | |
| 13Л | УЖГОРОД ХАРКІВ | щоденно | 14.33 | 14.53 | 22.53 |
| 13Л ** | УЖГОРОД КУП'ЯНСЬК | по парних | 14.33 | 14.53 | 7.26 |
| 18С | АДЛЕР КИЇВ | по непарних | 15.15 | 15.15 | |
| 823 | КИЇВ ЛУЦЬК | щоденно | 15.20 | 23.07 | |
| 696 ** | КИЇВ ЗНАМ'ЯНКА | по непарних, крім 5, 13, 21, 29 чисел кожного місяця і 1.03.10 | 15.25 | 3.20 | |
| 696 хаджибей | КИЇВ ОДЕСА | щоденно | 15.25 | 5.13 | |
| 349 ** | ХАРКІВ ВАРШАВА | з 14.12.09 по понеділках, середах | 9.43 | 15.33 | 9.04 |
| 67К київ-експрес | КИЇВ ВАРШАВА | щоденно | 15.33 | 9.04 | |
| 63 ** | ХАРКІВ СОФІЯ | 19.12.09-5.06.10 по суботах | 7.15 | 15.40 | 5.55 |
| 86 ** | МІНСЬК СОФІЯ | 12.12.09-5.06.10 по суботах | 8.51 | 15.40 | 5.55 |
| 3 ** | МОСКВА СОФІЯ | 10.12.09-11.06.10 щоденно | 9.58 | 15.40 | 5.55 |
| 59К болгария экспресс | КИЇВ СОФІЯ | 11.12.09-12.06.10 щоденно | 15.40 | 5.55 | |
| 251 | МОСКВА КИЇВ | 21/02, 6/03,2,3,30/04, 1,8/05.2010 | 15.40 | 15.40 | |
| 831 | КИЇВ ГРЕЧАНИ | щоденно | 15.54 | 23.13 | |
| 373К | КИЇВ БРЕСТ | 31.05-5.06.09 і з 23.09.09 по непарних | 15.56 | 7.43 | |
| 174 кремiнь | КИЇВ КРЕМЕНЧУК | щоденно, крім вівторків | 15.59 | 20.32 | |
| 180 лтава | КИЇВ ПОЛТАВА | щоденно, крім вівторка | 15.59 | 20.50 | |
| 659К | КИЇВ ЛЬВІВ | щоденно | 16.04 | 6.43 | |
| 25С | КИСЛОВОДСЬК КИЇВ | по парних | 16.08 | 16.08 | |
| 31Щ | БАКУ КИЇВ | по вівторках | 16.15 | 16.15 | |
| 382 ** | СОФІЯ ХАРКІВ | 22.12.09-8.06.10 по вівторках | 9.19 | 16.20 | 1.55 |
| 1200 ** | ВАРШАВА ХАРКІВ | з 16.12.09 по середах, п"ятницях | 10.27 | 16.20 | 1.55 |
| 88 молодая гвардия | КИЇВ ЛУГАНСЬК | щоденно | 16.20 | 9.24 | |
| 84К азов | КИЇВ МАРІУПОЛЬ | з 1.10.09 щоденно | 16.36 | 8.47 | |
| 157 | КИЇВ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | 17.02-21.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 16.39 | 22.29 | |
| 177 подiльський експрес) | КИЇВ КАМ"ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬ | 17.02-21.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 16.39 | 23.28 | |
| 177 подiльський експрес) | КИЇВ КАМ"ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬ | до 15.02.10 і з 22.03.10 щоденно, крім вівторка | 16.39 | 23.28 | |
| 157 | КИЇВ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | до 14.02.10 і з 24.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 16.45 | 22.29 | |
| 441 каштан | БЕРЛІН КИЇВ | 13.12.09-30.05.10 (крім 1.01.10) і 4.10-11.12.10 щоденно | 16.48 | 16.48 | |
| 332К | КИЇВ ВОРОНІЖ | з 2.09.09 по середах, суботах | 16.48 | 10.55 | |
| 115 вечірні зорі | ХАРКІВ ТРУСКАВЕЦЬ | щоденно | 16.39 | 16.59 | 6.16 |
| 606 ** | ДЕБАЛЬЦЕВЕ ТРУСКАВЕЦЬ | по непарних | 16.39 | 16.59 | 6.16 |
| 22К | КИЇВ МОСКВА | 20,21/02; 6/03;2,3,10,30/04;1,2,8/05-2010 | 17.04 | 6.19 | |
| 169 київський експрес | КИЇВ ЛЬВІВ | щоденно, крім понеділків; 17.02-21.03.10 по середах, п"ятницях, неділях | 17.05 | 23.29 | |
| 154 київський експрес | ВІННИЦЯ КИЇВ | щоденно | 17.06 | 17.06 | |
| 857 | КИЇВ ЖМЕРИНКА | щоденно | 17.14 | 22.06 | |
| 162К столичний експрес | КИЇВ ХАРКІВ | щоденно | 17.30 | 23.20 | |
| 108К ** | КИЇВ ЧЕЛЯБІНСЬК | 13,27/01; 3,17/02; 3,17/03; 7,21/04; 5,19/05-2010 | 17.36 | 8.32 | |
| 108 ** | КИЇВ КОСТАНАЙ | з 25.11.09 по 3 днях тижня | 17.36 | 20.15 | |
| 108 ** | КИЇВ КАРАГАНДИ | по середах, пятницях; з 17.02.10 відмінено | 17.36 | 10.20 | |
| 108 | КИЇВ АСТАНА | по 3,5,7,2 днях тижня з 23.10.09 | 17.36 | 23.48 | |
| 166К столичний експрес | КИЇВ ДНІПРОПЕТРОВСЬК | щоденно | 17.45 | 23.38 | |
| 12К славутич | КИЇВ СІМФЕРОПОЛЬ | щоденно | 17.51 | 8.50 | |
| 441 ** | БЕРЛІН СІМФЕРОПОЛЬ | 15.12.09-29.05.10 і 9.10-11.12.10 по вівторках, суботах | 16.48 | 17.51 | 8.50 |
| 819 | КИЇВ ШЕПЕТІВКА | по п'ятницях, неділях | 18.07 | 22.52 | |
| 123 аркадiя | КИЇВ ОДЕСА | щоденно | 18.21 | 5.41 | |
| 441 ** | БЕРЛІН ОДЕСА | 14.12.09-28.05.10 (крім 1.01.10) і 4.10-10.12.10 по 1, 3, 4, 5 днях тижня | 16.48 | 18.21 | 5.41 |
| 86К ** | КИЇВ МУРМАНСЬК | по неділях,і середах | 18.22 | 6.11 | |
| 86К | КИЇВ МІНСЬК | щоденно | 18.22 | 5.58 | |
| 627К буковина | КИЇВ ЧЕРНІВЦІ | щоденно | 18.27 | 9.33 | |
| 627К ** | КИЇВ ГУСЯТИН | по непарних | 18.27 | 9.45 | |
| 20К лугань | КИЇВ ЛУГАНСЬК | щоденно | 18.40 | 9.47 | |
| 834 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КИЇВ | щоденно,крім середи | 18.45 | 18.45 | |
| 81К десна | КИЇВ УЖГОРОД | щоденно | 18.46 | 11.19 | |
| 74Л | ЛЬВІВ МОСКВА | щоденно | 18.27 | 18.47 | 9.10 |
| 153 київський експрес | КИЇВ ЖМЕРИНКА | щоденно | 18.52 | 22.40 | |
| 803 | КИЇВ РАКИТНО | щоденно,крім суботи,неділі | 18.58 | 21.14 | |
| 121К миколаїв | КИЇВ МИКОЛАЇВ | щоденно | 19.04 | 5.53 | |
| 6 уkpaїha | КИЇВ МОСКВА | щоденно | 19.05 | 9.02 | |
| 43К прикарпаття | КИЇВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | щоденно | 19.16 | 7.02 | |
| 38К донбас | КИЇВ ДОНЕЦЬК | щоденно | 19.23 | 7.10 | |
| 441 ** | БЕРЛІН ДОНЕЦЬК | 13.12.09-30.05.10 і 10.10-7.12.10 по неділях, вівторках | 16.48 | 19.23 | 7.10 |
| 836 | КОРОСТЕНЬ КИЇВ | 24.08.09 і з 30.08.2009 по неділях | 19.29 | 19.29 | |
| 120К | КИЇВ ДОНЕЦЬК | 3.11.09-11.03.10 щоденно | 19.42 | 10.54 | |
| 821 | КИЇВ ФАСТІВ | щоденно, крім вівторків, серед | 19.43 | 20.55 | |
| 617 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КИЇВ | щоденно | 19.46 | 19.46 | |
| 118 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕБАЛЬЦЕВЕ | щоденно | 19.26 | 19.48 | 13.35 |
| 441 ** | БЕРЛІН ХАРКІВ | 13.12.09-30.05.10 і 7.10-9.12.10 по четвергах, неділях | 16.48 | 19.48 | 4.17 |
| 205 ** tиcca | ЗАГРЕБ КИЇВ | по суботах | 20.01 | 20.01 | |
| 623К | КИЇВ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ | щоденно | 20.04 | 7.02 | |
| 115 ** | ХАРКІВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | по непарних | 16.39 | 20.04 | 3.26 |
| 2 столичный экспресс | КИЇВ МОСКВА | щоденно | 20.09 | 6.39 | |
| 31 ** | БАКУ ЛЬВІВ | з 9.06.09 по вівторках | 16.15 | 20.12 | 5.37 |
| 610 ** | КУП'ЯНСЬК УЖГОРОД | по непарних | 19.52 | 20.12 | 12.35 |
| 13 | ХАРКІВ УЖГОРОД | щоденно | 19.52 | 20.12 | 12.35 |
| 90К | ЖМЕРИНКА МОСКВА | щоденно | 19.46 | 20.15 | 9.31 |
| 617 ** | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МОСКВА | щоденно | 19.46 | 20.15 | 9.31 |
| 28К ** | КИЇВ КЕРЧ | з 17.09.09 щоденно | 20.21 | 19.46 | |
| 28К | КИЇВ СЕВАСТОПОЛЬ | з 1.09.09 щоденно | 20.21 | 13.06 | |
| 72К ** | КИЇВ БЕРДЯНСЬК | з 2.10.09 по парних | 20.27 | 19.15 | |
| 72К запорiжжя | КИЇВ ЗАПОРІЖЖЯ | щоденно | 20.27 | 6.42 | |
| 628 ** tиcca | БУДАПЕШТ МОСКВА | щоденно | 20.01 | 20.36 | 9.56 |
| 609 ** tиcca | ЖИЛИНА МОСКВА | щоденно | 20.01 | 20.36 | 9.56 |
| 344 ** tиcca | БЄЛГРАД МОСКВА | щоденно | 20.01 | 20.36 | 9.56 |
| 241 ** tиcca | ВЕНЕЦІЯ МОСКВА | по четвергах | 20.01 | 20.36 | 9.56 |
| 15 tиcca | УЖГОРОД МОСКВА | щоденно | 20.01 | 20.36 | 9.56 |
| 205 ** tиcca | ЗАГРЕБ МОСКВА | по 7, 2 днях тижня | 20.01 | 20.36 | 9.56 |
| 51К | КИЇВ ВРОЦЛАВ | щоденно | 20.42 | 20.25 | |
| 78Л волинь | КОВЕЛЬ МОСКВА | щоденно | 20.17 | 20.42 | 11.30 |
| 51К ** | КИЇВ ВІДЕНЬ | по вівторках, п"ятницях | 20.42 | 6.22 | |
| 51К ** | КИЇВ ПРАГА | щоденно | 20.42 | 6.51 | |
| 363П свiтязь | КИЇВ КОВЕЛЬ | щоденно | 21.15 | 8.58 | |
| 4К київ | КИЇВ МОСКВА | щоденно | 21.17 | 10.58 | |
| 176 подiльський експрес) | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КИЇВ | щоденно; 16.02-23.03.10 щоденно, крім вівторків | 21.18 | 21.18 | |
| 273К | КИЇВ ЧЕРНІВЦІ | з 25.09.09 по понеділках,п'ятницях | 21.21 | 13.15 | |
| 76К криворіжжя | КИЇВ КРИВИЙ РІГ | щоденно | 21.23 | 6.15 | |
| 76К ** | КИЇВ КІРОВОГРАД | по парних | 21.23 | 4.35 | |
| 842 | ШЕПЕТІВКА КИЇВ | по суботах,неділях | 21.36 | 21.36 | |
| 102 | КИЇВ ХЕРСОН | з 1.09.2009 щоденно | 21.44 | 10.13 | |
| 105 чоphomopeць | КИЇВ ОДЕСА | щоденно | 21.54 | 6.10 | |
| 97К галичина | КИЇВ ЛЬВІВ | з 2.09.2009 щоденно, крім п"ятниць, субот | 22.00 | 7.41 | |
| 143 галичина | КИЇВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | з 4.09.09 по 5,6 днях тижня | 22.00 | 11.04 | |
