Владивосток - Харків
Маршрут поїзда №53Э Владивосток - Харків| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| владивосток - харків | 53Э | с 12.10.09 по парних | 174:10 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 53Э | Владивосток | 17.50 | |
| 53Э | Угольна | 18.31 | 18.33 |
| 53Э | Усурійськ | 19.46 | 20.01 |
| 53Э | Озерна падь | 20.32 | 20.34 |
| 53Э | Сибірцево | 21.02 | 21.07 |
| 53Э | Мучна | 21.25 | 21.27 |
| 53Э | Спасськ-дальній | 22.02 | 22.07 |
| 53Э | Ружино | 23.39 | 23.54 |
| 53Э | Дальнєреченськ-1 | 0.43 | 0.48 |
| 53Э | Губерово | 1.18 | 1.20 |
| 53Э | Лучегорськ | 1.53 | 1.55 |
| 53Э | Бікін | 2.42 | 2.44 |
| 53Э | Вяземська | 4.20 | 4.36 |
| 53Э | Верино | 5.33 | 5.34 |
| 53Э | Хабаровськ-1 | 6.42 | 7.12 |
| 53Э | Ін | 8.35 | 8.37 |
| 53Э | Біробіджан | 9.24 | 9.34 |
| 53Э | Біра | 10.15 | 10.17 |
| 53Э | Тепле озеро | 11.00 | 11.01 |
| 53Э | Ізвесткова | 11.32 | 11.34 |
| 53Э | Облуччя | 12.28 | 12.43 |
| 53Э | Кундур-хабаровс. | 13.24 | 13.25 |
| 53Э | Архара | 14.38 | 14.40 |
| 53Э | Бурея | 15.26 | 15.29 |
| 53Э | Завита | 16.10 | 16.13 |
| 53Э | Єкатеринославка | 16.50 | 16.52 |
| 53Э | Білогорськ | 18.06 | 18.41 |
| 53Э | Сєришево | 19.01 | 19.04 |
| 53Э | Свободний | 19.39 | 19.42 |
| 53Э | Шимановська | 20.52 | 21.04 |
| 53Э | Ушумун | 22.43 | 22.44 |
| 53Э | Тигда | 23.21 | 23.23 |
| 53Э | Магдагачі | 0.21 | 0.36 |
| 53Э | Талдан | 2.01 | 2.03 |
| 53Э | Сковородино | 3.37 | 3.39 |
| 53Э | Уруша | 5.22 | 5.23 |
| 53Э | Єрофей павлович | 7.02 | 7.23 |
| 53Э | Амазар | 9.07 | 9.27 |
| 53Э | Могоча | 10.58 | 11.13 |
| 53Э | Ксеньївська | 13.02 | 13.04 |
| 53Э | Сбєга | 13.47 | 13.49 |
| 53Э | Зілово | 15.16 | 15.18 |
| 53Э | Жирекен | 15.56 | 15.57 |
| 53Э | Чернишівськ-забайкальск | 16.45 | 17.10 |
| 53Э | Куенга | 18.13 | 18.15 |
| 53Э | Прііскова | 18.53 | 18.55 |
| 53Э | Шилка-пас. | 19.46 | 19.48 |
| 53Э | Сонцева | 20.32 | 20.34 |
| 53Э | Каримська | 22.35 | 22.53 |
| 53Э | Дарасун | 23.31 | 23.34 |
| 53Э | Чита-2 | 1.01 | 1.27 |
| 53Э | Могзон | 4.33 | 4.34 |
| 53Э | Хілок | 6.48 | 7.03 |
| 53Э | Бада | 7.59 | 8.00 |
| 53Э | Петровський зав. | 9.52 | 9.54 |
| 53Э | Горхон | 10.31 | 10.33 |
| 53Э | Новоильинский | 10.47 | 10.48 |
| 53Э | Улан-уде-пас. | 12.11 | 12.46 |
| 53Э | Татаурово | 13.24 | 13.26 |
| 53Э | Селенга | 13.58 | 14.00 |
| 53Э | Мисова | 15.16 | 15.18 |
| 53Э | Байкальськ | 17.01 | 17.03 |
| 53Э | Слюдянка-1 | 17.47 | 17.49 |
| 53Э | Іркутськ пас. | 20.08 | 20.35 |
| 53Э | Іркутськ сорт | 20.49 | 20.51 |
| 53Э | Ангарськ | 21.26 | 21.28 |
| 53Э | Усольє-сибирське | 21.52 | 21.54 |
| 53Э | Черемхово | 22.48 | 22.50 |
| 53Э | Залари | 23.46 | 23.48 |
| 53Э | Зима | 0.39 | 1.09 |
| 53Э | Куйтун | 2.01 | 2.03 |
| 53Э | Тулун | 3.04 | 3.06 |
| 53Э | Нижньоудинськ | 4.40 | 4.52 |
| 53Э | Алзамай | 6.15 | 6.17 |
| 53Э | Тайшет | 7.25 | 7.30 |
| 53Э | Решоти | 8.32 | 8.34 |
| 53Э | Інгашська | 9.13 | 9.15 |
| 53Э | Іланська | 9.42 | 10.02 |
| 53Э | Канськ-єнисейськ | 10.32 | 10.34 |
| 53Э | Заозерна | 11.41 | 11.43 |
| 53Э | Уяр | 12.16 | 12.18 |
| 53Э | Красноярськ пас | 14.19 | 14.49 |
| 53Э | Ачинськ-1 | 17.48 | 17.50 |
| 53Э | Боготол | 18.47 | 18.49 |
| 53Э | Тяжин | 19.54 | 19.56 |
| 53Э | Маріїнськ | 20.45 | 21.10 |
| 53Э | Анжерська | 23.07 | 23.09 |
| 53Э | Тайга | 23.42 | 0.22 |
| 53Э | Яшкино | 0.53 | 0.55 |
| 53Э | Юрга-1 | 1.36 | 1.38 |
| 53Э | Болотна | 2.10 | 2.12 |
| 53Э | Новосибірськ-гол. | 4.18 | 4.54 |
| 53Э | Чулимська | 6.26 | 6.28 |
| 53Э | Барабинськ | 8.06 | 8.29 |
| 53Э | Татарська | 10.02 | 10.04 |
| 53Э | Калачинська | 11.00 | 11.02 |
| 53Э | Омськ | 12.03 | 12.33 |
| 53Э | Ісилькуль | 14.10 | 15.08 |
| 53Э | Петропавлівськ | 16.50 | 17.27 |
| 53Э | Петухове | 18.41 | 18.46 |
| 53Э | Курган | 21.16 | 21.43 |
| 53Э | Челябінськ | 1.20 | 1.55 |
| 53Э | Міас-1 | 3.31 | 3.33 |
| 53Э | Златоуст | 4.45 | 4.47 |
| 53Э | Бердяуш | 5.47 | 5.49 |
| 53Э | Сулея | 6.17 | 6.19 |
| 53Э | Вязовая | 7.07 | 7.09 |
| 53Э | Усть-катав | 7.27 | 7.30 |
| 53Э | Кропачево | 7.58 | 8.13 |
| 53Э | Аша | 9.15 | 9.17 |
| 53Э | Уфа | 10.59 | 11.29 |
| 53Э | Аксаково | 14.45 | 14.47 |
| 53Э | Абдуліно | 15.34 | 15.46 |
| 53Э | Бугуруслан | 17.08 | 17.10 |
| 53Э | Новоотрадна | 18.21 | 18.23 |
| 53Э | Кинель | 19.04 | 19.07 |
| 53Э | Самара | 19.49 | 20.25 |
| 53Э | Сизрань-1 | 23.05 | 23.09 |
| 53Э | Кузнецьк | 1.07 | 1.10 |
| 53Э | Пенза-2 | 3.01 | 3.10 |
| 53Э | Пенза-1 | 3.18 | 3.48 |
| 53Э | Колишлей | 5.14 | 5.16 |
| 53Э | Сердобськ | 5.59 | 6.01 |
| 53Э | Ртищево-1 | 6.58 | 7.16 |
| 53Э | Балашов пасажирский | 8.53 | 9.16 |
| 53Э | Поворино | 10.40 | 10.55 |
| 53Э | Новохоперськ | 11.55 | 11.57 |
| 53Э | Талова | 13.00 | 13.02 |
| 53Э | Лиски | 14.38 | 15.00 |
| 53Э | Острогожськ | 15.50 | 15.52 |
| 53Э | Олексіївка | 16.38 | 16.40 |
| 53Э | Валуйки | 18.07 | 19.10 |
| 53Э | Куп'янськ-вузл. | 19.55 | 20.25 |
| 53Э | Чугуїв | 21.47 | 21.50 |
| 53Э | Харків-пас. | 23.00 |
Схожі поїзди по маршруту Владивосток - Харків
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 53О | Поїзд Харків - Владивосток |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Владивосток - Харків, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.