Харків - Маріуполь
Маршрут поїзда №621О Харків - Маріуполь| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| харків - маріуполь | 621О ("белая акация") | цілий рік щоденно | 11:50 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 621О | Харків-пас. | 22.24 | |
| 621О | Зміїв | 23.17 | 23.22 |
| 621О | Балаклія | 0.16 | 0.21 |
| 621О | Ізюм | 1.08 | 1.13 |
| 621О | Святогірськ | 1.41 | 1.43 |
| 621О | Красний лиман | 2.10 | 2.20 |
| 621О | Сіверськ | 2.43 | 2.45 |
| 621О | Сіль | 3.04 | 3.06 |
| 621О | Артемівськ-2 | 3.24 | 3.34 |
| 621О | Микитівка-пас. | 4.05 | 4.17 |
| 621О | Горлівка | 4.28 | 4.38 |
| 621О | Путепровід | 5.00 | 5.02 |
| 621О | Кринична | 5.08 | 5.10 |
| 621О | Макіївка-пас. | 5.20 | 5.22 |
| 621О | Ясинувата-пас. | 5.36 | 6.14 |
| 621О | Донецьк | 6.39 | 7.00 |
| 621О | Рутченкове | 7.17 | 7.19 |
| 621О | Мандрикіне | 7.28 | 7.30 |
| 621О | Оленівка | 7.41 | 7.43 |
| 621О | Велико-анадоль | 8.03 | 8.05 |
| 621О | Волноваха-пас. | 8.21 | 8.31 |
| 621О | Карань | 8.55 | 8.57 |
| 621О | Кальчик | 9.22 | 9.24 |
| 621О | Асланове | 9.35 | 9.37 |
| 621О | Сартана | 9.53 | 9.55 |
| 621О | Маріуполь | 10.14 |
Схожі поїзди по маршруту Харків - Маріуполь
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 622Д | Поїзд Маріуполь - Харків |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Харків - Маріуполь, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.