Москва - Ковель
Маршрут поїзда №77М Москва - Ковель| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| москва - ковель | 77М ("волинь" ) | цілий рік щоденно | 25:23 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 77М | Москва київська | 16.38 | |
| 77М | Калуга-2 | 19.25 | 19.28 |
| 77М | Сухиничі-головні | 20.41 | 21.04 |
| 77М | Брянськ-орловськ | 23.11 | 23.26 |
| 77М | Брянськ-льговский | 23.36 | 23.38 |
| 77М | Навля | 0.08 | 0.10 |
| 77М | Суземка | 0.55 | 1.25 |
| 77М | Хутір михайлівський | 0.52 | 1.22 |
| 77М | Терещенська | 1.52 | 1.54 |
| 77М | Кролевець | 2.12 | 2.14 |
| 77М | Конотоп-пас. | 2.45 | 2.58 |
| 77М | Бахмач-пас. | 3.20 | 3.22 |
| 77М | Київ-пас. | 5.29 | 5.46 |
| 77М | Фастів-1 | 6.42 | 6.44 |
| 77М | Козятин-1 | 8.04 | 8.32 |
| 77М | Бердичів | 9.00 | 9.02 |
| 77М | Чуднів-волинськ. | 9.39 | 9.40 |
| 77М | Печанівка | 10.06 | 10.08 |
| 77М | Полонне | 10.34 | 10.36 |
| 77М | Шепетівка-1 | 11.12 | 11.17 |
| 77М | Славута-1 | 11.40 | 11.42 |
| 77М | Кривин | 11.57 | 11.59 |
| 77М | Острог | 12.19 | 12.21 |
| 77М | Здолбунів-пас. | 12.50 | 13.07 |
| 77М | Рівне | 13.25 | 13.30 |
| 77М | Клевань | 13.55 | 13.57 |
| 77М | Ківерці | 14.30 | 14.32 |
| 77М | Луцьк | 14.47 | 15.09 |
| 77М | Ківерці | 15.24 | 15.46 |
| 77М | Рожище | 16.04 | 16.06 |
| 77М | Ковель-пас. | 17.01 |
Схожі поїзди по маршруту Москва - Ковель
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 78Л | Поїзд Ковель - Москва |
| № 77М | Поїзд Москва - Ковель |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Москва - Ковель, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.