Софія - Київ
Маршрут поїзда №382 Софія - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| софія - київ | 382 ("болгария экспресс" ) | 13.12.09-14.06.10 щоденно | 37:39 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 382 | Софія | 19.40 | |
| 382 | Мездра | 21.13 | 21.14 |
| 382 | Червен бряг | 21.53 | 21.54 |
| 382 | Плевен | 22.33 | 22.35 |
| 382 | Левски | 23.06 | 23.07 |
| 382 | Горна оряховиця | 23.48 | 23.59 |
| 382 | Русє | 2.05 | 3.15 |
| 382 | Джурджу норд | 3.40 | 3.55 |
| 382 | Бухарест-норд | 5.44 | 6.25 |
| 382 | Плоєшти южні | 7.14 | 7.16 |
| 382 | Бузеу | 8.19 | 8.22 |
| 382 | Фокшани | 9.30 | 9.33 |
| 382 | Бакеу | 11.10 | 11.11 |
| 382 | Пашкани | 12.16 | 12.26 |
| 382 | Сучава норд | 13.10 | 13.24 |
| 382 | Дорнешти | 13.58 | 14.00 |
| 382 | Вікшани | 14.15 | 14.50 |
| 382 | Вадул-сірет | 15.10 | 17.13 |
| 382 | Чернівці | 18.16 | 18.59 |
| 382 | Стефанешти | 20.24 | 20.26 |
| 382 | Заліщики | 20.59 | 21.01 |
| 382 | Чортків | 22.52 | 22.55 |
| 382 | Копичинці | 23.32 | 23.34 |
| 382 | Хоростків | 23.52 | 23.58 |
| 382 | Теребовля | 0.23 | 0.25 |
| 382 | Тернопіль-пас. | 1.24 | 1.42 |
| 382 | Підволочиськ | 2.37 | 2.39 |
| 382 | Хмельницький | 3.37 | 3.52 |
| 382 | Вінниця | 5.47 | 5.55 |
| 382 | Козятин-1 | 7.02 | 7.04 |
| 382 | Київ-пас. | 9.19 |
Схожі поїзди по маршруту Софія - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 59К | Поїзд Київ - Софія |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Софія - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.