Київ - Софія
Маршрут поїзда №59К Київ - СофіяКиев - София
| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| донецьк - івано-франківськ | 10Д безпересадочний вагон | 30.05-11.06 щоденно, 13.06-31.07 по непарних, 2.08-30.08 по парних, с 31.08.10 щоденно | 38:06 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 10Д | Донецьк | 14.44 | |
| 10Д | Ясинувата-пас. | 15.09 | 15.12 |
| 10Д | Костянтинівка | 16.07 | 16.09 |
| 10Д | Дружківка | 16.26 | 16.28 |
| 10Д | Краматорськ | 16.42 | 16.44 |
| 10Д | Слов'янський курорт | 17.09 | 17.11 |
| 10Д | Красний лиман | 17.34 | 17.37 |
| 10Д | Святогірськ | 18.09 | 18.11 |
| 10Д | Ізюм | 18.39 | 18.41 |
| 10Д | Харків-пас. | 20.43 | 23.38 |
| 10Д | Люботин | 0.20 | 0.22 |
| 10Д | Богодухів | 1.16 | 1.18 |
| 10Д | Губарівка | 1.32 | 1.34 |
| 10Д | Кириківка | 2.00 | 2.02 |
| 10Д | Смородине | 2.24 | 2.26 |
| 10Д | Боромля | 2.50 | 2.52 |
| 10Д | Суми | 3.25 | 3.40 |
| 10Д | Білопілля | 4.28 | 4.30 |
| 10Д | Ворожба-пас. | 4.40 | 5.00 |
| 10Д | Путівль | 5.30 | 5.32 |
| 10Д | Путейська | 5.45 | 5.47 |
| 10Д | Грузське | 5.52 | 5.54 |
| 10Д | Конотоп-пас. | 6.17 | 6.31 |
| 10Д | Бахмач-пас. | 6.53 | 6.55 |
| 10Д | Ніжин | 7.43 | 7.45 |
| 10Д | Київ-пас. | 9.38 | 9.58 |
| 10Д | Фастів-1 | 10.57 | 10.59 |
| 10Д | Козятин-1 | 12.17 | 12.19 |
| 10Д | Калинівка-1 | 12.52 | 12.54 |
| 10Д | Вінниця | 13.13 | 13.20 |
| 10Д | Жмеринка-пас. | 14.09 | 14.33 |
| 10Д | Деражня | 15.29 | 15.31 |
| 10Д | Хмельницький | 16.00 | 16.04 |
| 10Д | Волочиськ | 16.58 | 17.00 |
| 10Д | Підволочиськ | 17.09 | 17.12 |
| 10Д | Тернопіль-пас. | 18.02 | 18.28 |
| 10Д | Теребовля | 19.30 | 19.35 |
| 10Д | Хоростків | 20.06 | 20.16 |
| 10Д | Копичинці | 20.34 | 20.44 |
| 10Д | Вигнанка | 21.04 | 21.09 |
| 10Д | Чортків | 21.25 | 21.41 |
| 10Д | Ягільниця | 22.16 | 22.19 |
| 10Д | Товсте | 22.38 | 22.40 |
| 10Д | Заліщики | 23.38 | 23.40 |
| 10Д | Стефанешти | 0.13 | 0.15 |
| 10Д | Чернівці | 1.30 | 1.55 |
| 10Д | Снятин | 2.36 | 2.38 |
| 10Д | Заболотів | 2.54 | 2.56 |
| 10Д | Коломия | 3.17 | 3.22 |
| 10Д | Коршів | 3.49 | 3.51 |
| 10Д | Отинія | 4.07 | 4.09 |
| 10Д | Івано-франківськ | 4.50 |
Схожі поїзди по маршруту Київ - Софія
Поезда по маршруту Киев - София
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Київ - Софія, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 59К | Поїзд Київ - Софія |
| № 59К | Поїзд Київ - Софія |
| № 59М | Поїзд Київ - Софія |
| № 60 | Поїзд Софія - Київ |
| № 60 | Поїзд Софія - Київ |