Венеція - Москва
Маршрут поїзда №241 ** Венеція - Москва| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| венеція - москва | 241 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | цілий рік по четвергах | 58:36 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 241 | Венеція-санта лючія | 21.20 | |
| 241 | Венеція-местре | 21.30 | 21.32 |
| 241 | С.дона ді піаве-йесоло | 21.55 | 21.56 |
| 241 | Портогруаро каорлє | 22.13 | 22.14 |
| 241 | Латісана лігнано бібіоне | 22.25 | 22.26 |
| 241 | Червигнано а г | 22.42 | 22.43 |
| 241 | Монфалконе | 22.58 | 22.59 |
| 241 | Вілла опичина | 23.28 | 23.48 |
| 241 | Сежана | 23.55 | 0.05 |
| 241 | Півка | 0.34 | 0.35 |
| 241 | Постойна | 0.46 | 0.47 |
| 241 | Любляна | 1.41 | 2.00 |
| 241 | Зідані мост | 2.53 | 2.54 |
| 241 | Зевниця | 3.08 | 3.09 |
| 241 | Добова | 3.33 | 3.49 |
| 241 | Савски мароф | 3.56 | 3.57 |
| 241 | Загреб-головний | 4.18 | 4.56 |
| 241 | Дуго село | 5.14 | 5.15 |
| 241 | Врбовек | 5.24 | 5.25 |
| 241 | Крижевці | 5.36 | 5.37 |
| 241 | Копривниця | 6.06 | 6.11 |
| 241 | Д'єкенеш | 6.25 | 6.41 |
| 241 | Надьканижа | 7.14 | 7.16 |
| 241 | Балатонсьонтдьйордь | 7.50 | 7.51 |
| 241 | Фоньод | 8.12 | 8.14 |
| 241 | Балатонбоглар | 8.21 | 8.22 |
| 241 | Балатонлелле | 8.27 | 8.28 |
| 241 | Балатонфелдвар | 8.44 | 8.45 |
| 241 | Шиофок | 8.59 | 9.01 |
| 241 | Секешфехервар | 9.40 | 9.42 |
| 241 | Будапешт-келенфельд | 10.41 | 10.43 |
| 241 | Будапешт-келеті | 10.59 | 18.43 |
| 241 | Сольнок | 20.02 | 20.04 |
| 241 | Тороксентмиклош | 20.19 | 20.20 |
| 241 | Кишуйсаллаш | 20.38 | 20.39 |
| 241 | Карсаг | 20.50 | 20.51 |
| 241 | Пюштекладань | 21.02 | 21.03 |
| 241 | Хайдусобосло | 21.20 | 21.21 |
| 241 | Дебрецен | 21.35 | 21.36 |
| 241 | Н'їредьхаза | 22.08 | 22.09 |
| 241 | Демечер | 22.27 | 22.28 |
| 241 | Кишварда | 22.39 | 22.40 |
| 241 | Захонь | 22.58 | 23.58 |
| 241 | Чоп-пас. | 1.13 | 4.18 |
| 241 | Мукачево | 5.23 | 5.30 |
| 241 | Карпати | 5.54 | 5.56 |
| 241 | Свалява | 6.08 | 6.12 |
| 241 | Воловець | 6.48 | 6.58 |
| 241 | Лавочне | 7.34 | 7.46 |
| 241 | Славське | 8.03 | 8.05 |
| 241 | Сколе | 8.37 | 8.39 |
| 241 | Стрий | 9.17 | 9.19 |
| 241 | Львів | 10.31 | 10.57 |
| 241 | Тернопіль-пас. | 13.02 | 13.07 |
| 241 | Хмельницький | 14.56 | 15.11 |
| 241 | Вінниця | 17.03 | 17.06 |
| 241 | Козятин-1 | 17.57 | 17.59 |
| 241 | Київ-пас. | 20.01 | 20.36 |
| 241 | Конотоп-пас. | 23.10 | 23.30 |
| 241 | Брянськ-орловськ | 3.52 | 4.27 |
| 241 | Сухиничі-головні | 6.05 | 6.29 |
| 241 | Москва київська | 9.56 |
Схожі поїзди по маршруту Венеція - Москва
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 15 ** | Поїзд Москва - Венеція |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Венеція - Москва, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.