Сімферополь Берлін
Маршрут поїзда №40 ** Сімферополь Берлін| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| сімферополь берлін | 40 безпересадочний вагон | 13.12.09-27.05.10 і 7.10-9.12.10 по четвергах, неділях | 42:32 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 40 | Сімферополь-пас. | 15.37 | |
| 40 | Урожайна | 16.29 | 16.37 |
| 40 | Джанкой | 16.58 | 17.01 |
| 40 | Новоолексіївка | 17.43 | 17.45 |
| 40 | Мелітополь-пас. | 18.46 | 18.58 |
| 40 | Запоріжжя-1 | 20.25 | 20.30 |
| 40 | Синельникове-1 | 21.35 | 21.37 |
| 40 | Дніпропетровськ-голов. | 22.38 | 23.30 |
| 40 | Олександрія | 2.27 | 2.29 |
| 40 | Знам'янка-пас. | 3.06 | 3.09 |
| 40 | Ім.т.шевченка | 4.18 | 4.33 |
| 40 | Київ-пас. | 7.08 | 9.24 |
| 40 | Коростень-пз | 11.30 | 11.48 |
| 40 | Сарни | 14.10 | 14.12 |
| 40 | Чарторийськ | 15.02 | 15.09 |
| 40 | Ковель-пас. | 16.16 | 16.38 |
| 40 | Ягодин | 17.32 | 19.32 |
| 40 | Дорохуск | 18.50 | 19.50 |
| 40 | Люблін | 21.11 | 21.14 |
| 40 | Варшава-всходня | 23.26 | 0.53 |
| 40 | Варшава центральна | 1.01 | 1.06 |
| 40 | Познань | 4.23 | 4.36 |
| 40 | Жепін | 6.15 | 6.27 |
| 40 | Берлін остбанхоф | 8.23 | 8.53 |
| 40 | Берлін хауптбанхоф | 9.00 | 9.04 |
| 40 | Берлін зоологішен гартен | 9.09 |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Сімферополь Берлін, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.