Астана - Київ
Маршрут поїзда №107 Астана - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| астана - київ | 107 | цілий рік по 4,6,7,2 днях тижня | 74:20 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 107 | Астана | 11.32 | |
| 107 | Джалтир | 13.14 | 13.21 |
| 107 | Ірченко | 14.02 | 14.08 |
| 107 | Атбасар | 14.58 | 15.25 |
| 107 | Жакси | 16.41 | 16.50 |
| 107 | Єсиль | 17.50 | 18.00 |
| 107 | Челгаши | 18.55 | 19.05 |
| 107 | Кушмурун | 20.20 | 20.50 |
| 107 | Аманкарагай | 21.32 | 21.41 |
| 107 | Тобол | 23.18 | 0.48 |
| 107 | Картали-1 | 23.47 | 1.25 |
| 107 | Бреди | 2.25 | 2.30 |
| 107 | Айдирля | 3.18 | 3.19 |
| 107 | Новоорськ | 4.37 | 4.38 |
| 107 | Орськ | 5.17 | 5.42 |
| 107 | Нікель | 5.55 | 5.56 |
| 107 | Мідногорськ | 7.24 | 7.26 |
| 107 | Кувандик | 7.57 | 7.59 |
| 107 | Саракташ | 9.22 | 9.23 |
| 107 | Оренбург | 11.00 | 11.40 |
| 107 | Донгузська | 12.19 | 12.20 |
| 107 | Ілецьк-1 | 16.14 | 17.14 |
| 107 | Чингірлау | 18.39 | 18.49 |
| 107 | Казахстан | 19.59 | 20.04 |
| 107 | Уральськ | 21.57 | 22.27 |
| 107 | Переметна | 23.07 | 23.09 |
| 107 | Шипово | 23.48 | 23.50 |
| 107 | Семиглавий мар | 0.17 | 1.17 |
| 107 | Озинки | 22.45 | 0.45 |
| 107 | Алтата | 2.12 | 2.14 |
| 107 | Єршов | 3.04 | 3.06 |
| 107 | Урбах | 4.29 | 4.31 |
| 107 | Саратов 1 пас | 6.19 | 6.57 |
| 107 | Татіщево | 7.45 | 7.47 |
| 107 | Аткарськ | 8.31 | 8.33 |
| 107 | Ртищево-1 | 10.08 | 10.36 |
| 107 | Аркадак | 11.23 | 11.25 |
| 107 | Летяжівка | 11.39 | 11.41 |
| 107 | Балашов пасажирский | 12.18 | 12.41 |
| 107 | Кардаіл | 13.36 | 13.38 |
| 107 | Поворино | 14.04 | 14.16 |
| 107 | Новохоперськ | 15.10 | 15.12 |
| 107 | Талова | 16.08 | 16.10 |
| 107 | Бобров | 16.51 | 16.53 |
| 107 | Лиски | 17.46 | 18.04 |
| 107 | Острогожськ | 19.04 | 19.06 |
| 107 | Олексіївка | 19.53 | 19.55 |
| 107 | Валуйки | 21.17 | 22.17 |
| 107 | Куп'янськ-вузл. | 22.56 | 23.26 |
| 107 | Харків-пас. | 1.46 | 2.11 |
| 107 | Люботин | 2.46 | 2.48 |
| 107 | Полтава-київська | 4.35 | 4.56 |
| 107 | Решетилівка | 5.24 | 5.26 |
| 107 | Миргород | 6.17 | 6.19 |
| 107 | Ромодан | 6.42 | 6.45 |
| 107 | Лубни | 7.17 | 7.19 |
| 107 | Гребінка | 7.56 | 7.59 |
| 107 | Київ-пас. | 9.52 |
Схожі поїзди по маршруту Астана - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 107 | Поїзд Астана - Київ |
| № 108 | Поїзд Київ - Астана |
| № 108 | Поїзд Київ - Астана |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Астана - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.