Челябінськ - Київ
Маршрут поїзда №045И ** Челябінськ - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| челябінськ київ | 045И безпересадочний вагон | 24,31/01; 14,28/02; 14/03; 4,18/04; 2,16/05-2010 | 62:22 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 045И | Челябінськ | 20.30 | |
| 045И | Міас-1 | 22.06 | 22.08 |
| 045И | Златоуст | 23.20 | 23.22 |
| 045И | Бердяуш | 0.22 | 0.24 |
| 045И | Сулея | 0.51 | 0.53 |
| 045И | Вязовая | 1.40 | 1.42 |
| 045И | Усть-катав | 2.01 | 2.04 |
| 045И | Кропачево | 2.32 | 2.48 |
| 045И | Уфа | 5.58 | 6.33 |
| 045И | Раєвка | 8.50 | 8.52 |
| 045И | Шафраново | 9.18 | 9.20 |
| 045И | Аксаково | 10.14 | 10.16 |
| 045И | Приютово | 10.33 | 10.35 |
| 045И | Абдуліно | 11.07 | 11.19 |
| 045И | Бугуруслан | 12.40 | 12.42 |
| 045И | Новоотрадна | 13.58 | 14.00 |
| 045И | Самара | 15.26 | 16.05 |
| 045И | Чапаєвськ | 16.55 | 16.57 |
| 045И | Пугачевськ | 20.02 | 20.04 |
| 045И | Балаково | 21.32 | 21.38 |
| 045И | Вольськ-2 | 22.57 | 23.00 |
| 045И | Сєнная | 23.37 | 0.04 |
| 045И | Саратов 1 пас | 2.53 | 6.57 |
| 045И | Татіщево | 7.45 | 7.47 |
| 045И | Аткарськ | 8.31 | 8.33 |
| 045И | Ртищево-1 | 10.08 | 10.36 |
| 045И | Аркадак | 11.23 | 11.25 |
| 045И | Летяжівка | 11.39 | 11.41 |
| 045И | Балашов пасажирский | 12.18 | 12.41 |
| 045И | Кардаіл | 13.36 | 13.38 |
| 045И | Поворино | 14.04 | 14.16 |
| 045И | Новохоперськ | 15.10 | 15.12 |
| 045И | Талова | 16.08 | 16.10 |
| 045И | Бобров | 16.51 | 16.53 |
| 045И | Лиски | 17.46 | 18.04 |
| 045И | Острогожськ | 19.04 | 19.06 |
| 045И | Олексіївка | 19.53 | 19.55 |
| 045И | Валуйки | 21.17 | 22.17 |
| 045И | Куп'янськ-вузл. | 22.56 | 23.26 |
| 045И | Харків-пас. | 1.46 | 2.11 |
| 045И | Люботин | 2.46 | 2.48 |
| 045И | Полтава-київська | 4.35 | 4.56 |
| 045И | Решетилівка | 5.24 | 5.26 |
| 045И | Миргород | 6.17 | 6.19 |
| 045И | Ромодан | 6.42 | 6.45 |
| 045И | Лубни | 7.17 | 7.19 |
| 045И | Гребінка | 7.56 | 7.59 |
| 045И | Київ-пас. | 9.52 |
Схожі поїзди по маршруту Челябінськ - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 108К ** | Поїзд Київ Челябінськ |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Челябінськ - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.