Ковель - Київ
Маршрут поїзда №364Л Ковель - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| ковель - київ | 364Л ("свiтязь" ) | цілий рік щоденно | 11:47 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 364Л | Ковель-пас. | 18.20 | |
| 364Л | Голоби | 18.50 | 18.52 |
| 364Л | Переспа | 19.07 | 19.08 |
| 364Л | Рожище | 19.19 | 19.20 |
| 364Л | Ківерці | 19.38 | 19.58 |
| 364Л | Луцьк | 20.19 | 20.41 |
| 364Л | Ківерці | 20.58 | 21.00 |
| 364Л | Олика | 21.20 | 21.21 |
| 364Л | Цумань | 21.32 | 21.35 |
| 364Л | Клевань | 21.46 | 21.48 |
| 364Л | Рівне | 22.17 | 22.27 |
| 364Л | Здолбунів-пас. | 22.44 | 23.00 |
| 364Л | Острог | 23.27 | 23.29 |
| 364Л | Кривин | 23.44 | 23.46 |
| 364Л | Славута-1 | 23.59 | 0.01 |
| 364Л | Шепетівка-1 | 0.23 | 0.43 |
| 364Л | Полонне | 1.14 | 1.16 |
| 364Л | Печанівка | 1.37 | 1.39 |
| 364Л | Чуднів-волинськ. | 2.04 | 2.06 |
| 364Л | Михайленки | 2.17 | 2.19 |
| 364Л | Демчин | 2.28 | 2.30 |
| 364Л | Бердичів | 2.46 | 2.51 |
| 364Л | Козятин-1 | 3.17 | 3.39 |
| 364Л | Фастів-1 | 4.55 | 4.57 |
| 364Л | Київ-пас. | 6.07 |
Схожі поїзди по маршруту Ковель - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 363П | Поїзд Київ - Ковель |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Ковель - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.