Київ - Владивосток
Маршрут поїзда №350 ** Київ - Владивосток| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| київ - владивосток | 350 безпересадочний вагон | з 8.10.09 по парних | 187:50 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 350 | Київ-пас. | 7.44 | |
| 350 | Ніжин | 9.17 | 9.19 |
| 350 | Бахмач-пас. | 10.06 | 10.08 |
| 350 | Конотоп-пас. | 10.30 | 10.51 |
| 350 | Путівль | 11.35 | 11.37 |
| 350 | Ворожба-пас. | 12.12 | 12.15 |
| 350 | Білопілля | 12.24 | 12.26 |
| 350 | Суми | 13.20 | 13.30 |
| 350 | Боромля | 14.12 | 14.14 |
| 350 | Смородине | 14.33 | 14.36 |
| 350 | Кириківка | 14.56 | 14.58 |
| 350 | Губарівка | 15.28 | 15.30 |
| 350 | Богодухів | 15.40 | 15.42 |
| 350 | Максимівка | 16.07 | 16.09 |
| 350 | Люботин | 16.39 | 16.41 |
| 350 | Харків-пас. | 17.14 | 20.00 |
| 350 | Чугуїв | 20.51 | 20.54 |
| 350 | Куп'янськ-вузл. | 22.20 | 22.50 |
| 350 | Валуйки | 1.30 | 2.30 |
| 350 | Олексіївка | 3.57 | 3.59 |
| 350 | Острогожськ | 4.38 | 4.40 |
| 350 | Лиски | 5.32 | 5.56 |
| 350 | Талова | 7.30 | 7.32 |
| 350 | Новохоперськ | 8.30 | 8.32 |
| 350 | Поворино | 9.29 | 9.44 |
| 350 | Балашов пасажирский | 11.13 | 11.36 |
| 350 | Ртищево-1 | 13.16 | 13.26 |
| 350 | Сердобськ | 14.19 | 14.21 |
| 350 | Пенза-1 | 16.32 | 17.02 |
| 350 | Кузнецьк | 18.54 | 18.59 |
| 350 | Сизрань-1 | 20.52 | 20.56 |
| 350 | Самара | 23.28 | 0.07 |
| 350 | Кинель | 0.49 | 0.52 |
| 350 | Новоотрадна | 1.39 | 1.41 |
| 350 | Бугуруслан | 2.48 | 2.50 |
| 350 | Абдуліно | 4.15 | 4.27 |
| 350 | Аксаково | 5.17 | 5.19 |
| 350 | Уфа | 8.29 | 9.09 |
| 350 | Аша | 11.10 | 11.12 |
| 350 | Кропачево | 12.27 | 12.42 |
| 350 | Усть-катав | 13.08 | 13.10 |
| 350 | Вязовая | 13.27 | 13.29 |
| 350 | Сулея | 14.15 | 14.17 |
| 350 | Бердяуш | 14.44 | 14.46 |
| 350 | Златоуст | 15.42 | 15.44 |
| 350 | Міас-1 | 16.48 | 16.50 |
| 350 | Челябінськ | 18.20 | 19.10 |
| 350 | Курган | 22.30 | 23.02 |
| 350 | Петухове | 1.30 | 1.35 |
| 350 | Петропавлівськ | 2.50 | 3.30 |
| 350 | Ісилькуль | 5.30 | 6.38 |
| 350 | Омськ | 8.25 | 9.11 |
| 350 | Калачинська | 10.07 | 10.09 |
| 350 | Татарська | 11.04 | 11.06 |
| 350 | Барабинськ | 12.40 | 13.03 |
| 350 | Чулимська | 14.53 | 14.55 |
| 350 | Новосибірськ-гол. | 16.38 | 17.17 |
| 350 | Болотна | 19.23 | 19.25 |
| 350 | Юрга-1 | 19.55 | 19.57 |
| 350 | Яшкино | 20.41 | 20.43 |
| 350 | Тайга | 21.11 | 21.51 |
| 350 | Анжерська | 22.27 | 22.29 |
| 350 | Маріїнськ | 0.22 | 0.47 |
| 350 | Тяжин | 1.40 | 1.42 |
| 350 | Боготол | 2.47 | 2.49 |
| 350 | Ачинськ-1 | 3.40 | 3.42 |
| 350 | Красноярськ пас | 6.36 | 7.16 |
| 350 | Уяр | 9.21 | 9.23 |
| 350 | Заозерна | 9.54 | 10.26 |
| 350 | Канськ-єнисейськ | 11.38 | 11.40 |
| 350 | Іланська | 12.13 | 12.33 |
| 350 | Інгашська | 13.04 | 13.06 |
| 350 | Решоти | 13.46 | 13.48 |
| 350 | Тайшет | 14.51 | 14.56 |
| 350 | Алзамай | 16.05 | 16.07 |
| 350 | Нижньоудинськ | 17.31 | 17.43 |
| 350 | Тулун | 19.17 | 19.19 |
| 350 | Куйтун | 20.22 | 20.24 |
| 350 | Зима | 21.17 | 21.47 |
| 350 | Залари | 22.36 | 22.38 |
| 350 | Черемхово | 23.31 | 23.33 |
| 350 | Усольє-сибирське | 0.28 | 0.30 |
| 350 | Ангарськ | 0.54 | 0.56 |
| 350 | Іркутськ сорт | 1.30 | 1.32 |
| 350 | Іркутськ пас. | 1.46 | 2.21 |
| 350 | Слюдянка-1 | 4.27 | 4.29 |
| 350 | Байкальськ | 5.12 | 5.15 |
| 350 | Видріно | 5.44 | 5.46 |
| 350 | Мисова | 7.02 | 7.04 |
| 350 | Селенга | 8.17 | 8.19 |
| 350 | Татаурово | 8.52 | 8.54 |
| 350 | Улан-уде-пас. | 9.32 | 10.02 |
| 350 | Горхон | 11.36 | 11.38 |
| 350 | Петровський зав. | 12.12 | 12.14 |
| 350 | Бада | 14.12 | 14.14 |
| 350 | Хілок | 15.16 | 15.35 |
| 350 | Могзон | 18.03 | 18.31 |
| 350 | Чита-2 | 21.16 | 21.41 |
| 350 | Дарасун | 23.00 | 23.01 |
| 350 | Каримська | 23.43 | 0.01 |
| 350 | Сонцева | 2.10 | 2.11 |
| 350 | Шилка-пас. | 2.52 | 2.53 |
| 350 | Прііскова | 3.39 | 3.40 |
| 350 | Куенга | 4.18 | 4.19 |
| 350 | Чернишівськ-забайкальск | 5.25 | 5.50 |
| 350 | Жирекен | 6.41 | 6.42 |
| 350 | Зілово | 7.20 | 7.21 |
| 350 | Сбєга | 8.43 | 8.44 |
| 350 | Ксеньївська | 9.26 | 9.27 |
| 350 | Могоча | 11.18 | 11.33 |
| 350 | Амазар | 13.09 | 13.29 |
| 350 | Єрофей павлович | 15.19 | 15.47 |
| 350 | Уруша | 17.29 | 17.30 |
| 350 | Сковородино | 19.14 | 19.16 |
| 350 | Талдан | 20.48 | 20.50 |
| 350 | Магдагачі | 22.18 | 22.33 |
| 350 | Тигда | 23.31 | 23.33 |
| 350 | Ушумун | 0.10 | 0.11 |
| 350 | Шимановська | 1.46 | 2.01 |
| 350 | Свободний | 3.05 | 3.07 |
| 350 | Сєришево | 3.42 | 3.44 |
| 350 | Білогорськ | 4.07 | 4.38 |
| 350 | Єкатеринославка | 5.52 | 5.54 |
| 350 | Завита | 6.34 | 6.37 |
| 350 | Бурея | 7.18 | 7.21 |
| 350 | Архара | 8.13 | 8.15 |
| 350 | Кундур-хабаровс. | 9.25 | 9.26 |
| 350 | Облуччя | 10.05 | 10.20 |
| 350 | Ізвесткова | 11.13 | 11.14 |
| 350 | Тепле озеро | 11.44 | 11.45 |
| 350 | Біра | 12.28 | 12.29 |
| 350 | Біробіджан | 13.09 | 13.14 |
| 350 | Ін | 14.03 | 14.04 |
| 350 | Хабаровськ-1 | 15.26 | 15.56 |
| 350 | Верино | 17.07 | 17.08 |
| 350 | Вяземська | 18.01 | 18.16 |
| 350 | Бікін | 19.47 | 19.49 |
| 350 | Лучегорськ | 20.29 | 20.31 |
| 350 | Губерово | 20.58 | 21.01 |
| 350 | Дальнєреченськ-1 | 21.29 | 21.31 |
| 350 | Ружино | 22.21 | 22.36 |
| 350 | Шмаковка | 23.16 | 23.17 |
| 350 | Спасськ-дальній | 0.12 | 0.14 |
| 350 | Мучна | 0.50 | 0.51 |
| 350 | Сибірцево | 1.09 | 1.14 |
| 350 | Озерна падь | 1.45 | 1.46 |
| 350 | Усурійськ | 2.22 | 2.32 |
| 350 | Угольна | 3.49 | 3.51 |
| 350 | Владивосток | 4.34 |
Схожі поїзди по маршруту Київ - Владивосток
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 53Э ** | Поїзд Владивосток Київ |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Київ - Владивосток, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.