Львів - Баку
Маршрут поїзда №112 ** Львів - Баку| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| львів - баку | 112 безпересадочний вагон | з 5.06.09 по п"ятницях | 74:26 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 112 | Львів | 17.05 | |
| 112 | Красне | 17.58 | 18.00 |
| 112 | Броди | 18.35 | 18.37 |
| 112 | Радивилів | 18.49 | 18.50 |
| 112 | Дубно | 19.35 | 19.37 |
| 112 | Здолбунів-пас. | 20.16 | 20.39 |
| 112 | Острог | 21.07 | 21.09 |
| 112 | Кривин | 21.24 | 21.26 |
| 112 | Славута-1 | 21.39 | 21.41 |
| 112 | Шепетівка-1 | 22.05 | 22.07 |
| 112 | Новоград-вол.1 | 23.08 | 23.10 |
| 112 | Рихальська | 23.26 | 23.27 |
| 112 | Яблунець | 23.44 | 23.46 |
| 112 | Коростень-пз | 0.25 | 0.37 |
| 112 | Малин | 1.19 | 1.21 |
| 112 | Київ-пас. | 2.48 | 6.23 |
| 112 | Фастів-1 | 7.18 | 7.21 |
| 112 | Біла церква | 7.50 | 7.52 |
| 112 | Миронівка | 8.48 | 8.50 |
| 112 | Ім.т.шевченка | 10.13 | 10.28 |
| 112 | Знам'янка-пас. | 11.45 | 12.10 |
| 112 | Олександрія | 12.46 | 12.48 |
| 112 | Дніпродзержинськ-пас. | 15.05 | 15.07 |
| 112 | Дніпропетровськ-голов. | 15.43 | 16.03 |
| 112 | Красноармійськ пас. | 19.24 | 19.27 |
| 112 | Ясинувата-пас. | 20.25 | 20.47 |
| 112 | Макіївка-пас. | 21.03 | 21.05 |
| 112 | Горлівка | 21.42 | 21.44 |
| 112 | Дебальцеве-пас. | 22.22 | 22.25 |
| 112 | Красна могила | 0.50 | 1.30 |
| 112 | Гукове | 2.48 | 3.48 |
| 112 | Лиха | 4.44 | 5.09 |
| 112 | Біла калитва | 6.11 | 6.13 |
| 112 | Тацинская | 7.32 | 7.35 |
| 112 | Морозівська | 8.31 | 8.37 |
| 112 | Волгоград-1 | 12.37 | 13.22 |
| 112 | Волжский | 14.11 | 14.23 |
| 112 | Рзд.85 км | 15.38 | 15.40 |
| 112 | Воладимирівка | 16.32 | 16.34 |
| 112 | Верхній баскунча | 17.23 | 17.48 |
| 112 | Харабалинська | 19.22 | 19.24 |
| 112 | Аксарайская | 20.44 | 20.46 |
| 112 | Астрахань | 21.44 | 22.30 |
| 112 | Яндики | 0.44 | 0.46 |
| 112 | Улан-холл | 1.30 | 1.32 |
| 112 | Артезиан | 2.30 | 3.00 |
| 112 | Кочубей | 4.19 | 4.21 |
| 112 | Кизляр | 5.23 | 5.30 |
| 112 | Герменчик | 6.08 | 6.10 |
| 112 | Кизилюрт | 7.05 | 7.30 |
| 112 | Махачкала | 8.36 | 8.46 |
| 112 | Ізбербаш | 9.45 | 9.47 |
| 112 | Дербент | 10.56 | 13.18 |
| 112 | Хачмас | 17.05 | 17.25 |
| 112 | Дивичі | 18.07 | 18.09 |
| 112 | Кизилбурун | 18.28 | 18.30 |
| 112 | Сумгаїт-пас. | 20.13 | 20.18 |
| 112 | Баку-пас. | 21.31 |
Схожі поїзди по маршруту Львів - Баку
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 31 ** | Поїзд Баку - Львів |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Львів - Баку, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.