Загреб - Київ
Маршрут поїзда №205 ** Загреб - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| загреб - київ | 205 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | цілий рік по суботах | 33:01 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 205 | Загреб-головний | 10.00 | |
| 205 | Дуго село | 10.18 | 10.19 |
| 205 | Врбовек | 10.29 | 10.30 |
| 205 | Крижевці | 10.42 | 10.43 |
| 205 | Копривниця | 11.12 | 11.21 |
| 205 | Д'єкенеш | 11.37 | 12.10 |
| 205 | Муракерестур | 12.24 | 12.25 |
| 205 | Надьканижа | 12.35 | 12.49 |
| 205 | Заласентьякаб | 13.06 | 13.07 |
| 205 | Залакомар | 13.12 | 13.13 |
| 205 | Балатонсьонтдьйордь | 13.31 | 13.43 |
| 205 | Балатонмаріофюрдо | 13.50 | 13.51 |
| 205 | Балатонфеньвеш | 13.59 | 14.00 |
| 205 | Фоньод | 14.08 | 14.10 |
| 205 | Балатонбоглар | 14.18 | 14.19 |
| 205 | Балатонлелле | 14.23 | 14.24 |
| 205 | Балатонсемеш | 14.31 | 14.32 |
| 205 | Балатонсарсо | 14.36 | 14.37 |
| 205 | Балатонфелдвар | 14.42 | 14.43 |
| 205 | Замарді | 14.49 | 14.50 |
| 205 | Шиофок | 14.58 | 15.00 |
| 205 | Лепсені | 15.17 | 15.18 |
| 205 | Секешфехервар | 15.38 | 15.39 |
| 205 | Будапешт-келенфельд | 16.37 | 16.40 |
| 205 | Будапешт-келеті | 16.54 | 18.43 |
| 205 | Сольнок | 20.02 | 20.04 |
| 205 | Тороксентмиклош | 20.19 | 20.20 |
| 205 | Кишуйсаллаш | 20.38 | 20.39 |
| 205 | Карсаг | 20.50 | 20.51 |
| 205 | Пюштекладань | 21.02 | 21.03 |
| 205 | Хайдусобосло | 21.20 | 21.21 |
| 205 | Дебрецен | 21.35 | 21.36 |
| 205 | Н'їредьхаза | 22.08 | 22.09 |
| 205 | Демечер | 22.27 | 22.28 |
| 205 | Кишварда | 22.39 | 22.40 |
| 205 | Захонь | 22.58 | 23.58 |
| 205 | Чоп-пас. | 1.13 | 4.18 |
| 205 | Мукачево | 5.23 | 5.30 |
| 205 | Карпати | 5.54 | 5.56 |
| 205 | Свалява | 6.08 | 6.12 |
| 205 | Воловець | 6.48 | 6.58 |
| 205 | Лавочне | 7.34 | 7.46 |
| 205 | Славське | 8.03 | 8.05 |
| 205 | Сколе | 8.37 | 8.39 |
| 205 | Стрий | 9.17 | 9.19 |
| 205 | Львів | 10.31 | 10.57 |
| 205 | Тернопіль-пас. | 13.02 | 13.07 |
| 205 | Хмельницький | 14.56 | 15.11 |
| 205 | Вінниця | 17.03 | 17.06 |
| 205 | Козятин-1 | 17.57 | 17.59 |
| 205 | Київ-пас. | 20.01 |
Схожі поїзди по маршруту Загреб - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 15 ** | Поїзд Київ - Загреб |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Загреб - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.