Будапешт - Москва
Маршрут поїзда №628 ** Будапешт - Москва| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| будапешт - москва | 628 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | цілий рік щоденно | 37:13 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 628 | Будапешт-келеті | 18.43 | |
| 628 | Сольнок | 20.02 | 20.04 |
| 628 | Тороксентмиклош | 20.19 | 20.20 |
| 628 | Кишуйсаллаш | 20.38 | 20.39 |
| 628 | Карсаг | 20.50 | 20.51 |
| 628 | Пюштекладань | 21.02 | 21.03 |
| 628 | Хайдусобосло | 21.20 | 21.21 |
| 628 | Дебрецен | 21.35 | 21.36 |
| 628 | Н'їредьхаза | 22.08 | 22.09 |
| 628 | Демечер | 22.27 | 22.28 |
| 628 | Кишварда | 22.39 | 22.40 |
| 628 | Захонь | 22.58 | 23.58 |
| 628 | Чоп-пас. | 1.13 | 4.18 |
| 628 | Мукачево | 5.23 | 5.30 |
| 628 | Карпати | 5.54 | 5.56 |
| 628 | Свалява | 6.08 | 6.12 |
| 628 | Воловець | 6.48 | 6.58 |
| 628 | Лавочне | 7.34 | 7.46 |
| 628 | Славське | 8.03 | 8.05 |
| 628 | Сколе | 8.37 | 8.39 |
| 628 | Стрий | 9.17 | 9.19 |
| 628 | Львів | 10.31 | 10.57 |
| 628 | Тернопіль-пас. | 13.02 | 13.07 |
| 628 | Хмельницький | 14.56 | 15.11 |
| 628 | Вінниця | 17.03 | 17.06 |
| 628 | Козятин-1 | 17.57 | 17.59 |
| 628 | Київ-пас. | 20.01 | 20.36 |
| 628 | Конотоп-пас. | 23.10 | 23.30 |
| 628 | Брянськ-орловськ | 3.52 | 4.27 |
| 628 | Сухиничі-головні | 6.05 | 6.29 |
| 628 | Москва київська | 9.56 |
Схожі поїзди по маршруту Будапешт - Москва
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 15 ** | Поїзд Москва - Будапешт |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Будапешт - Москва, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.