Москва - Будапешт
Маршрут поїзда №15 ** Москва - Будапешт| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| москва - будапешт | 15 безпересадочний вагон ("tиcca" ) | цілий рік щоденно | 39:04 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 15 | Москва київська | 22.13 | |
| 15 | Сухиничі-головні | 1.39 | 2.02 |
| 15 | Брянськ-орловськ | 4.11 | 4.26 |
| 15 | Суземка | 6.08 | 6.38 |
| 15 | Конотоп-пас. | 7.27 | 7.57 |
| 15 | Київ-пас. | 10.42 | 11.10 |
| 15 | Козятин-1 | 13.27 | 13.29 |
| 15 | Вінниця | 14.20 | 14.24 |
| 15 | Хмельницький | 16.20 | 16.24 |
| 15 | Гречани | 16.34 | 16.49 |
| 15 | Тернопіль-пас. | 18.32 | 18.37 |
| 15 | Львів | 20.52 | 21.20 |
| 15 | Стрий | 22.26 | 22.28 |
| 15 | Сколе | 23.02 | 23.04 |
| 15 | Славське | 23.34 | 23.36 |
| 15 | Воловець | 0.39 | 0.47 |
| 15 | Свалява | 1.20 | 1.22 |
| 15 | Карпати | 1.32 | 1.33 |
| 15 | Мукачево | 1.50 | 1.58 |
| 15 | Чоп-пас. | 3.00 | 5.40 |
| 15 | Захонь | 4.58 | 6.30 |
| 15 | Кишварда | 6.49 | 6.50 |
| 15 | Демечер | 7.02 | 7.03 |
| 15 | Н'їредьхаза | 7.23 | 7.28 |
| 15 | Дебрецен | 8.01 | 8.13 |
| 15 | Хайдусобосло | 8.27 | 8.28 |
| 15 | Пюштекладань | 8.45 | 8.46 |
| 15 | Карсаг | 8.57 | 8.58 |
| 15 | Кишуйсаллаш | 9.10 | 9.11 |
| 15 | Тороксентмиклош | 9.31 | 9.32 |
| 15 | Сольнок | 9.48 | 9.57 |
| 15 | Будапешт-келеті | 11.17 |
Схожі поїзди по маршруту Москва - Будапешт
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 628 ** | Поїзд Будапешт - Москва |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Москва - Будапешт, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.