Івано-франківськ - Київ
Маршрут поїзда №143 Івано-франківськ - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| івано-франківськ - київ | 143 ("галичина" ) | з 5.09.09 по 6,7 днях тижня | 13:43 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 143 | Івано-франківськ | 16.30 | |
| 143 | Галич | 17.02 | 17.04 |
| 143 | Ходорів | 17.56 | 17.58 |
| 143 | Львів | 19.19 | 20.10 |
| 143 | Красне | 21.00 | 21.02 |
| 143 | Злочів | 21.24 | 21.26 |
| 143 | Зборів | 21.46 | 21.48 |
| 143 | Тернопіль-пас. | 22.27 | 22.33 |
| 143 | Підволочиськ | 23.28 | 23.30 |
| 143 | Волочиськ | 23.39 | 23.41 |
| 143 | Хмельницький | 0.30 | 0.45 |
| 143 | Вінниця | 2.44 | 2.54 |
| 143 | Козятин-1 | 3.47 | 3.49 |
| 143 | Київ-пас. | 6.13 |
Схожі поїзди по маршруту Івано-франківськ - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 43Л | Поїзд Івано-франківськ - Київ |
| № 43К | Поїзд Київ - Івано-франківськ |
| № 143 | Поїзд Київ - Івано-франківськ |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Івано-франківськ - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.