Маріуполь - Київ
Маршрут поїзда №83Д Маріуполь - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| маріуполь - київ | 83Д ("азов" ) | з 1.10.09 щоденно | 15:56 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 83Д | Маріуполь | 16.49 | |
| 83Д | Сартана | 17.08 | 17.10 |
| 83Д | Волноваха-пас. | 18.16 | 18.19 |
| 83Д | Донецьк | 19.27 | 19.42 |
| 83Д | Красноармійськ пас. | 20.35 | 20.37 |
| 83Д | Межова | 21.06 | 21.08 |
| 83Д | Просяна | 21.32 | 21.34 |
| 83Д | Чаплине | 21.46 | 21.48 |
| 83Д | Синельникове-2 | 22.56 | 22.58 |
| 83Д | Дніпропетровськ-голов. | 23.50 | 0.12 |
| 83Д | Дніпродзержинськ-пас. | 0.53 | 0.55 |
| 83Д | П'ятихатки-пас. | 1.55 | 2.00 |
| 83Д | Олександрія | 3.16 | 3.18 |
| 83Д | Знам'янка-пас. | 3.54 | 3.57 |
| 83Д | Фундукліївка | 4.38 | 4.40 |
| 83Д | Ім.т.шевченка | 5.11 | 5.26 |
| 83Д | Цвіткове | 5.54 | 5.56 |
| 83Д | Корсунь | 6.25 | 6.27 |
| 83Д | Трипілля-дніпр. | 8.05 | 8.08 |
| 83Д | Київ-пас. | 8.45 |
Схожі поїзди по маршруту Маріуполь - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 84К | Поїзд Київ - Маріуполь |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Маріуполь - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.