Київ - Рівне
Маршрут поїзда №847 Київ - РівнеКиев - Ровно
| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| київ - рівне | 847 | цілий рік щоденно | 6:32 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 847 | Київ-пас. | 7.34 | |
| 847 | Караваєві дачі | 7.39 | 7.40 |
| 847 | Київ-волинський | 7.44 | 7.45 |
| 847 | Вишневе | 7.50 | 7.51 |
| 847 | Боярка | 7.59 | 8.00 |
| 847 | Васильків-1 | 8.11 | 8.12 |
| 847 | Фастів-1 | 8.35 | 8.45 |
| 847 | Попільня | 9.13 | 9.14 |
| 847 | Бровки | 9.26 | 9.27 |
| 847 | Чорнорудка | 9.37 | 9.38 |
| 847 | Козятин-1 | 9.57 | 10.09 |
| 847 | Бердичів | 10.35 | 10.36 |
| 847 | Михайленки | 10.57 | 10.58 |
| 847 | Чуднів-волинськ. | 11.08 | 11.09 |
| 847 | Разіне | 11.19 | 11.20 |
| 847 | Печанівка | 11.28 | 11.29 |
| 847 | Миропіль | 11.37 | 11.38 |
| 847 | Понінки | 11.47 | 11.48 |
| 847 | Полонне | 11.51 | 11.52 |
| 847 | Шепетівка-1 | 12.20 | 12.30 |
| 847 | Славута-1 | 12.53 | 12.54 |
| 847 | Кривин | 13.06 | 13.07 |
| 847 | Могиляни | 13.17 | 13.18 |
| 847 | Острог | 13.23 | 13.24 |
| 847 | Здолбунів-пас. | 13.47 | 13.51 |
| 847 | Рівне | 14.06 |
Схожі поїзди по маршруту Київ - Рівне
Поезда по маршруту Киев - Ровно
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Київ - Рівне, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 847 | Поїзд Київ - Рівне |
| № 855 | Поїзд Київ - Рівне |
| № 848 | Поїзд Рівне - Київ |
| № 848 | Поїзд Рівне - Київ |