Київ - Рівне
Маршрут поїзда №847 Київ - Рівне| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| київ - рівне | 847 | цілий рік щоденно | 7:06 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 847 | Київ-пас. | 8.00 | |
| 847 | Караваєві дачі | 8.05 | 8.06 |
| 847 | Київ-волинський | 8.10 | 8.11 |
| 847 | Вишневе | 8.17 | 8.18 |
| 847 | Боярка | 8.28 | 8.29 |
| 847 | Васильків-1 | 8.40 | 8.41 |
| 847 | Фастів-1 | 9.05 | 9.16 |
| 847 | Кожанка | 9.32 | 9.33 |
| 847 | Попільня | 9.48 | 9.49 |
| 847 | Бровки | 10.03 | 10.04 |
| 847 | Чорнорудка | 10.16 | 10.17 |
| 847 | Козятин-1 | 10.37 | 10.57 |
| 847 | Бердичів | 11.27 | 11.29 |
| 847 | Демчин | 11.44 | 11.45 |
| 847 | Михайленки | 11.53 | 11.54 |
| 847 | Чуднів-волинськ. | 12.04 | 12.05 |
| 847 | Разіне | 12.16 | 12.17 |
| 847 | Печанівка | 12.25 | 12.26 |
| 847 | Миропіль | 12.34 | 12.35 |
| 847 | Понінки | 12.45 | 12.46 |
| 847 | Полонне | 12.49 | 12.50 |
| 847 | Хролин | 13.04 | 13.05 |
| 847 | Судилкове | 13.12 | 13.13 |
| 847 | Шепетівка-1 | 13.21 | 13.31 |
| 847 | Цвітоха | 13.42 | 13.43 |
| 847 | Славута-1 | 13.50 | 13.51 |
| 847 | Кривин | 14.03 | 14.04 |
| 847 | Могиляни | 14.14 | 14.15 |
| 847 | Острог | 14.19 | 14.20 |
| 847 | Івачкове | 14.29 | 14.30 |
| 847 | Здолбунів-пас. | 14.47 | 14.50 |
| 847 | Рівне | 15.06 |
Схожі поїзди по маршруту Київ - Рівне
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 848 | Поїзд Рівне - Київ |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Київ - Рівне, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.