Сімферополь - Київ
Маршрут поїзда №12П Сімферополь - Київ| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| сімферополь - київ | 12П ("славутич" ) | цілий рік щоденно | 15:08 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 12П | Сімферополь-пас. | 16.26 | |
| 12П | Джанкой | 17.35 | 17.39 |
| 12П | Новоолексіївка | 18.37 | 18.39 |
| 12П | Мелітополь-пас. | 19.41 | 19.54 |
| 12П | Запоріжжя-1 | 21.25 | 21.33 |
| 12П | Синельникове-1 | 22.38 | 22.40 |
| 12П | Дніпропетровськ-голов. | 23.42 | 23.57 |
| 12П | Знам'янка-пас. | 3.16 | 3.19 |
| 12П | Ім.т.шевченка | 4.28 | 4.43 |
| 12П | Київ-пас. | 7.34 |
Схожі поїзди по маршруту Сімферополь - Київ
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 12К | Поїзд Київ - Сімферополь |
| № 231 | Поїзд Київ - Сімферополь |
| № 146 | Поїзд Київ - Сімферополь |
| № 237К | Поїзд Київ - Сімферополь |
| № 238 | Поїзд Сімферополь - Київ |
| № 522 | Поїзд Сімферополь - Київ |
| № 290 | Поїзд Сімферополь Київ |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Сімферополь - Київ, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.