Херсон - Львів
Маршрут поїзда №109 Херсон - Львів| Маршрут поїзда | № поїзда | Перiодичнiсть | Час руху |
|---|---|---|---|
| херсон - львів | 109 | цілий рік щоденно; з 26.02.10 по парних, при двух непарних 30, 1, 4 | 19:35 |
| № поїзда | Станцiя | Прибуття | Вiдправлення |
|---|---|---|---|
| 109 | Херсон | 16.33 | |
| 109 | Копані | 17.11 | 17.13 |
| 109 | Миколаїв пас. | 17.40 | 17.50 |
| 109 | Баловне | 18.19 | 18.21 |
| 109 | Ясна зоря | 18.48 | 18.50 |
| 109 | Колосівка | 19.45 | 20.03 |
| 109 | Веселинове | 20.25 | 20.27 |
| 109 | Мартинівська | 20.41 | 20.43 |
| 109 | Вознесенськ | 21.05 | 21.08 |
| 109 | Южноукраїнська | 21.38 | 21.40 |
| 109 | Кавуни | 21.49 | 21.51 |
| 109 | Людмилівка | 22.10 | 22.12 |
| 109 | Помічна | 22.38 | 23.00 |
| 109 | Підгородна | 23.45 | 23.47 |
| 109 | Первомай.на бузі | 0.01 | 0.03 |
| 109 | Кам'яний міст | 0.21 | 0.23 |
| 109 | Врадіївка | 0.37 | 0.39 |
| 109 | Любашівка | 1.00 | 1.02 |
| 109 | Жеребкове | 1.30 | 1.32 |
| 109 | Балта | 1.53 | 1.55 |
| 109 | Котовськ-жм. | 2.20 | 2.43 |
| 109 | Слобідка | 3.11 | 3.13 |
| 109 | Кодима | 3.37 | 3.39 |
| 109 | Рудниця | 4.03 | 4.05 |
| 109 | Крижопіль | 4.20 | 4.22 |
| 109 | Вапнярка | 4.42 | 4.44 |
| 109 | Жмеринка-пас. | 5.48 | 6.08 |
| 109 | Деражня | 7.05 | 7.07 |
| 109 | Хмельницький | 7.36 | 7.46 |
| 109 | Войтівці | 8.26 | 8.28 |
| 109 | Волочиськ | 8.43 | 8.45 |
| 109 | Підволочиськ | 8.54 | 8.56 |
| 109 | Тернопіль-пас. | 9.45 | 9.50 |
| 109 | Злочів | 10.47 | 10.49 |
| 109 | Красне | 11.16 | 11.18 |
| 109 | Львів | 12.08 |
Схожі поїзди по маршруту Херсон - Львів
| № поїзда | Маршрут |
|---|---|
| № 110Л | Поїзд Львів - Херсон |
Дізнатися точну вартість квитка за маршрутом Херсон - Львів, а також купити ж.д. квиток або забронювати залізничний квиток ви можете в касах.